czwartek, 28 marca 2024

Wyszukiwarka obligacji notowanych

Emitent Kod obligacji Termin wykupu Rodzaj oprocentowania Marża/kupon (pkt. proc.) Aktualny kupon Rentowność
Marvipol Development S.A. MVP0613 2013-07-01 zmienne WIBOR 3M 3 -
Marvipol Development S.A. MVP0813 2013-08-30 zmienne WIBOR 3M 5.8 -
Marvipol Development S.A. MVG1213 2013-12-13 stałe 9.45 -
Marvipol Development S.A. MVF1213 2013-12-06 stałe 9.45 -
Marvipol Development S.A. MVP0114 2014-01-07 stałe 9.45 -
Marvipol Development S.A. MVP0415 2015-04-08 zmienne WIBOR 3M 5.9 -
Marvipol Development S.A. MVP0914 2014-09-16 zmienne WIBOR 3M 4.29 -
Marvipol Development S.A. MVP0819 2019-08-03 zmienne WIBOR 6M 3.6 -
Marvipol Development S.A. MVP0821 2021-08-04 zmienne WIBOR 6M 3.5 -
Marvipol Development S.A. MVP1120 2020-11-13 zmienne WIBOR 6M 3.3 -
Marvipol Development S.A. MVP0622 2022-06-27 zmienne WIBOR 6M 3.9 -
Marvipol Development S.A. MVP1222 2022-12-12 zmienne WIBOR 6M 4.25 -
Marvipol Development S.A. MVP0223 2023-02-11 zmienne WIBOR 6M 4.4 -
Marvipol Development S.A. MV10825 2025-08-03 zmienne WIBOR 6M 4.5 -
Marvipol Development S.A. MV10326 2026-03-02 zmienne WIBOR 6M 5.5 -
Średnia dla widocznych wierszy (dla wszystkich):