piątek, 26 kwietnia 2024

Wyszukiwarka obligacji notowanych

Emitent Kod obligacji Termin wykupu Rodzaj oprocentowania Marża/kupon (pkt. proc.) Aktualny kupon Rentowność
Kruk S.A. KRU0712 2012-07-11 zmienne WIBOR 3M 2.5 -
Kruk S.A. KRU0713 2013-07-11 zmienne WIBOR 3M 3.3 -
Kruk S.A. KRU0514 2014-05-26 zmienne WIBOR 3M 4.5 -
Kruk S.A. KRU1114 2014-11-25 zmienne WIBOR 3M 5 -
Kruk S.A. KRU0115 2015-01-05 zmienne WIBOR 3M 5 -
Kruk S.A. KRU0612 2012-06-05 zmienne WIBOR 3M 2.5 -
Kruk S.A. KRU1212 2012-12-05 zmienne WIBOR 3M 3 -
Kruk S.A. KRU0912 2012-09-06 zmienne WIBOR 3M 2.4 -
Kruk S.A. KRU0913 2013-09-06 zmienne WIBOR 3M 3.3 -
Kruk S.A. KRU0914 2014-09-08 zmienne WIBOR 3M 4.5 -
Kruk S.A. KRU0214 2014-02-04 zmienne WIBOR 3M 3.5 -
Kruk S.A. KRU0316 2016-03-21 zmienne WIBOR 3M 4.4 -
Kruk S.A. KRU1116 2016-11-05 zmienne WIBOR 3M 4.6 -
Kruk S.A. KRU1216 2016-12-06 zmienne WIBOR 3M 4.6 -
Kruk S.A. KP11216 2016-12-06 zmienne WIBOR 3M 4.6 -
Kruk S.A. KRU0317 2017-03-07 zmienne WIBOR 3M 4.6 -
Kruk S.A. KRU0517 2017-05-20 zmienne WIBOR 3M 4.2 -
Kruk S.A. KR10517 2017-05-20 zmienne WIBOR 3M 4.2 -
Kruk S.A. KRU0618 2018-06-25 zmienne WIBOR 3M 4.5 -
Kruk S.A. KRU0818 2018-08-13 zmienne WIBOR 3M 4.5 -
Kruk S.A. KRU1018 2018-10-03 zmienne WIBOR 3M 4.5 -
Kruk S.A. KS11018 2018-10-03 zmienne WIBOR 3M 4.5 -
Kruk S.A. KRU1218 2018-12-05 zmienne WIBOR 3M 4.3 -
Kruk S.A. KRU1217 2017-12-06 zmienne WIBOR 3M 4 -
Kruk S.A. KRU1220 2020-12-03 zmienne WIBOR 3M 3.35 -
Kruk S.A. KRU0620 2020-06-08 stałe 4.5 -
Kruk S.A. KRU0621 2021-06-08 zmienne WIBOR 3M 3.1 -
Kruk S.A. KRU1120 2020-11-26 zmienne WIBOR 3M 2.9 -
Kruk S.A. KRU1121 2021-11-13 zmienne WIBOR 3M 3 -
Kruk S.A. KRU0321 2021-03-24 zmienne WIBOR 3M 3.15 -
Kruk S.A. KRU0322 2022-03-07 zmienne WIBOR 3M 3.25 -
Kruk S.A. KRU0521 2021-05-19 zmienne WIBOR 3M 3.15 -
Kruk S.A. KR10621 2021-06-29 zmienne WIBOR 3M 3.15 -
Kruk S.A. KRU0522 2022-05-09 zmienne WIBOR 3M 3.25 -
Kruk S.A. KRU0619 2019-06-09 zmienne WIBOR 3M 2.5 -
Kruk S.A. KRU0921 2021-09-30 zmienne WIBOR 3M 3.15 -
Kruk S.A. KRU0819 2019-08-10 stałe 3 -
Kruk S.A. KRU1221 2021-12-08 zmienne WIBOR 3M 3.15 -
Kruk S.A. KRU1022 2022-10-18 zmienne WIBOR 3M 3.25 -
Kruk S.A. KRU1019 2019-10-18 zmienne WIBOR 3M 2.5 -
Kruk S.A. KR10522 2022-05-10 stałe 3.59 -
Kruk S.A. KRU0622 2022-06-08 stałe 3.59 -
Kruk S.A. KRU1123 2023-11-27 zmienne WIBOR 3M 3.5 -
Kruk S.A. KRU1023 2023-10-12 zmienne WIBOR 3M 3.5 -
Kruk S.A. KRU0224 2024-02-06 zmienne WIBOR 3M 3.5 -
Kruk S.A. KR11127 2027-11-28 zmienne WIBOR 3M 4 -
Kruk S.A. KR11228 2028-12-11 zmienne EURIBOR 3M 4 -
Średnia dla widocznych wierszy (dla wszystkich):