czwartek, 25 kwietnia 2024

Wyszukiwarka obligacji notowanych

Emitent Kod obligacji Termin wykupu Rodzaj oprocentowania Marża/kupon (pkt. proc.) Aktualny kupon Rentowność
Polski Fundusz Rozwoju S.A. PFR0325 2025-03-31 stałe 1.625 1.63%
Polski Fundusz Rozwoju S.A. PFR0925 2025-09-22 stałe 1.625 1.63%
Polski Fundusz Rozwoju S.A. PFR0627 2027-06-07 stałe 1.75 1.75%
Polski Fundusz Rozwoju S.A. PFR0330 2030-03-05 stałe 2 2%
Polski Fundusz Rozwoju S.A. PFR0827 2027-08-30 stałe 1.375 1.38%
Polski Fundusz Rozwoju S.A. PFR0927 2027-09-30 stałe 1.5 1.5%
Polski Fundusz Rozwoju S.A. PF10927 2027-09-30 stałe 1.375 1.38%
Średnia dla widocznych wierszy (dla wszystkich):