czwartek, 18 kwietnia 2024

Wyszukiwarka obligacji notowanych

Emitent Kod obligacji Termin wykupu Rodzaj oprocentowania Marża/kupon (pkt. proc.) Aktualny kupon Rentowność
Skarb Państwa DS0725 2025-07-25 stałe 3.25 3.25%
Skarb Państwa DS0726 2026-07-25 stałe 2.5 2.5%
Skarb Państwa DS0727 2027-07-25 stałe 2.5 2.5%
Skarb Państwa DS1029 2029-10-25 stałe 2.75 2.75%
Skarb Państwa DS1030 2030-10-25 stałe 1.25 1.25%
Skarb Państwa PS0424 2024-04-25 stałe 2.5 2.5%
Skarb Państwa PS0425 2025-04-25 stałe 0.75 0.75%
Skarb Państwa PS1024 2024-10-25 stałe 2.25 2.25%
Skarb Państwa WS0428 2028-04-25 stałe 2.75 2.75%
Skarb Państwa WS0429 2029-04-25 stałe 5.75 5.75%
Skarb Państwa WS0437 2037-04-25 stałe 5 5%
Skarb Państwa WS0447 2047-04-25 stałe 4 4%
Skarb Państwa WZ0126 2026-01-25 zmienne WIBOR 6M 0 5.85%
Skarb Państwa WZ0524 2024-05-25 zmienne WIBOR 6M 0 5.79%
Skarb Państwa WZ0525 2025-05-25 zmienne WIBOR 6M 0 5.79%
Skarb Państwa WZ1129 2029-11-25 zmienne WIBOR 6M 0 5.79%
Skarb Państwa WZ0528 2028-05-25 zmienne WIBOR 6M 0 5.79%
Skarb Państwa EUR0126 2026-01-19 stałe 1.5 1.5%
Skarb Państwa EUR0136 2036-01-18 stałe 2.375 2.38%
Skarb Państwa EUR0527 2027-05-10 stałe 0.875 0.88%
Skarb Państwa EUR0225 2025-02-10 stałe 0 0%
Skarb Państwa EUR0925 2025-09-09 stałe 1.5 1.5%
Skarb Państwa EUR1028 2028-10-25 stałe 1 1%
Skarb Państwa EUR1027 2027-10-22 stałe 1.375 1.38%
Skarb Państwa EUR1046 2046-10-25 stałe 2 2%
Skarb Państwa WZ1126 2026-11-25 zmienne WIBOR 6M 0 5.79%
Skarb Państwa WZ1131 2031-11-25 zmienne WIBOR 6M 0 5.79%
Skarb Państwa PS1026 2026-10-25 stałe 0.25 0.25%
Skarb Państwa DS0432 2032-04-25 stałe 1.75 1.75%
Skarb Państwa OK0724 2024-07-25 obligacje zerokuponowe 0 0%
Skarb Państwa PS0527 2027-05-25 stałe 3.75 3.75%
Skarb Państwa WZ1127 2027-11-25 zmienne WIBOR 6M 0 5.79%
Skarb Państwa EUR0532 2032-05-25 stałe 2.75 2.75%
Skarb Państwa WZ0533 2033-05-25 zmienne WIBOR 6M 0 5.79%
Skarb Państwa PS0728 2028-07-25 stałe 7.5 7.5%
Skarb Państwa DS1033 2033-10-25 stałe 6 6%
Skarb Państwa OK1025 2025-10-25 obligacje zerokuponowe 0 0%
Skarb Państwa EUR0233 2033-02-14 stałe 3.875 3.88%
Skarb Państwa EUR0243 2043-02-14 stałe 4.25 4.25%
Skarb Państwa WZ1128 2028-11-25 zmienne WIBOR 6M 0 5.79%
Skarb Państwa EUR1130 2030-11-29 stałe 3.625 3.63%
Skarb Państwa OK0426 2026-04-25 obligacje zerokuponowe 0 0%
Skarb Państwa EUR0134 2034-01-11 stałe 3.625 3.63%
Skarb Państwa EUR0144 2044-01-11 stałe 4.125 4.13%
Skarb Państwa PS0729 2029-07-25 stałe 4.75 4.75%
Skarb Państwa DS1034 2034-10-25 stałe 5 5%
Średnia dla widocznych wierszy (dla wszystkich):