czwartek, 09 maja 2024

Wyszukiwarka obligacji notowanych

Emitent Kod obligacji Termin wykupu Rodzaj oprocentowania Marża/kupon (pkt. proc.) Aktualny kupon Rentowność
Kredyt Inkaso S.A. KRI0414 2014-04-04 zmienne WIBOR 6M 5 -
Kredyt Inkaso S.A. KRI0416 2016-04-04 zmienne WIBOR 6M 6 -
Kredyt Inkaso S.A. KRI0615 2015-06-08 zmienne WIBOR 6M 5 -
Kredyt Inkaso S.A. KRI1216 2016-12-08 zmienne WIBOR 6M 6 -
Kredyt Inkaso S.A. KRI0116 2016-01-02 zmienne WIBOR 6M 5.5 -
Kredyt Inkaso S.A. KR20116 2016-01-02 zmienne WIBOR 6M 5.4 -
Kredyt Inkaso S.A. KRI0916 2016-09-05 zmienne WIBOR 6M 5.7 -
Kredyt Inkaso S.A. KRI0717 2017-07-13 zmienne WIBOR 6M 4.2 -
Kredyt Inkaso S.A. KRI0118 2018-01-15 zmienne WIBOR 6M 4.4 -
Kredyt Inkaso S.A. KRI1018 2018-10-29 zmienne WIBOR 6M 3.6 -
Kredyt Inkaso S.A. KRI0619 2019-06-21 zmienne WIBOR 6M 3.95 -
Kredyt Inkaso S.A. KRI1019 2019-10-07 zmienne WIBOR 6M 3.7 -
Kredyt Inkaso S.A. KRE1019 2019-10-07 zmienne WIBOR 6M 3.7 -
Kredyt Inkaso S.A. KRI0320 2020-03-29 zmienne WIBOR 6M 3.7 -
Kredyt Inkaso S.A. KRI1221 2021-12-18 zmienne WIBOR 6M 3.5 -
Kredyt Inkaso S.A. KRI1020 2020-10-26 zmienne WIBOR 6M 3.5 -
Kredyt Inkaso S.A. KRI0322 2022-03-28 zmienne WIBOR 6M 3.7 -
Kredyt Inkaso S.A. KRI0822 2022-08-16 zmienne WIBOR 6M 4.9 -
Kredyt Inkaso S.A. KRI0423 2023-04-26 zmienne WIBOR 6M 4.9 -
Średnia dla widocznych wierszy (dla wszystkich):