sobota, 27 kwietnia 2024

GHE0327

Emitent: Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria: PZ4, PZ5
ISIN: PLGHLMC00560
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 405 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 5%
Oprocentowanie bieżące: 10.86%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: ghelamco-seria-pz4.pdf
ghelamco-seria-pz5.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach XI programu emisji o wartości do 150 mln EUR.

Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie Granbero Holdings, cypryjskiej spółki, która konsoliduje polski biznes w grupie belgijskiego dewelopera.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w kolejnych dniach płatności odsetek. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

  • 0,5 proc. w przypadku wykupu na 6 miesięcy przed datą wykupu,
  • 1,0 proc. w pozostałych przypadkach.

 

Obligacje GHE0327 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfeluWartość obligacji wg wyceny funduszuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Alior SFIO4 1704 309 487 zł1,23%0,26%2023-12-31
Allianz Polska DFE1 5521 552 425 zł0,46%4,24%2023-12-31
Allianz Polska OFE72 44772 446 500 zł21,31%0,14%2023-12-31
BNP Paribas FIO18 00018 602 100 zł5,29%1,34%2023-12-31
BNP Paribas Parasol SFIO12 00012 401 400 zł3,53%1,17%2023-12-31
Generali Fundusze FIO25 50026 352 975 zł7,50%0,40%2023-12-31
Generali Fundusze SFIO4 5004 650 525 zł1,32%0,31%2023-12-31
Goldman Sachs Parasol FIO6 0006 123 900 zł1,76%0,03%2023-12-31
Goldman Sachs SFIO14 41514 712 670 zł4,24%0,28%2023-12-31
Investor Parasol FIO7 1507 393 386 zł2,10%0,15%2023-12-31
Investor Parasol SFIO450465 318 zł0,13%0,03%2023-12-31
Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ250259 000 zł0,07%0,63%2023-12-31
mBank FIO2 5002 585 100 zł0,74%0,54%2023-12-31
mFundusz Konserwatywny SFIO3 0003 102 120 zł0,88%0,55%2023-12-31
GAMMA Parasol Biznes SFIO3 0003 104 730 zł0,88%0,77%2023-12-31
PKO Emerytura SFIO4 5244 681 932 zł1,33%0,07%2023-12-31
PKO Parasolowy FIO86 40089 416 224 zł25,41%0,36%2023-12-31
PKO Portfele Inwestycyjne SFIO15 64616 192 202 zł4,60%1,06%2023-12-31
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO34 71735 928 970 zł10,21%0,65%2023-12-31
Superfund FIO Portfelowy2 4002 480 280 zł0,71%0,76%2023-12-31
Superfund SFIO1 0001 033 450 zł0,29%0,51%2023-12-31
Franklin Templeton FIO500516 725 zł0,15%0,28%2023-12-31
SUMA320 121328 311 419 zł94,15%--

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2023-09-26
  • 2024-03-26
  • 2024-09-26
  • 2025-03-26
  • 2025-09-26
  • 2026-03-26
  • 2026-09-26

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2024-03-21
  • 2024-09-23
  • 2025-03-21
  • 2025-09-23
  • 2026-03-23
  • 2026-09-23
  • 2027-03-23

Dni wypłaty odsetek

  • 2024-03-26
  • 2024-09-26
  • 2025-03-26
  • 2025-09-26
  • 2026-03-26
  • 2026-09-26
  • 2027-03-26

Dzień wykupu

  • 2027-03-26