Emitent | Kod obligacji | Termin wykupu | Rodzaj oprocentowania | Marża/kupon (pkt. proc.) | Aktualny kupon | Rentowność |
---|---|---|---|---|---|---|
AB S.A. | ABE0726 | 2026-07-14 | zmienne WIBOR 6M | 2.5 | 8.37% | |
AB S.A. | ABE0227 | 2027-02-18 | zmienne WIBOR 6M | 2.6 | 8.45% | |
Alior Bank S.A. | ALR1225 | 2025-12-29 | zmienne WIBOR 6M | 2.7 | 8.56% | |
Alior Bank S.A. | ALR0626 | 2026-06-26 | zmienne WIBOR 6M | 3.1 | 8.96% | |
Alior Bank S.A. | ALR0627 | 2027-06-15 | zmienne WIBOR 6M | 2.81 | 8.67% | |
Alior Bank S.A. | ALR0628 | 2028-06-09 | zmienne WIBOR 6M | 1.99 | 7.85% | |
Alior Bank S.A. | ALR0428 | 2028-04-14 | zmienne WIBOR 6M | 2.07 | 7.9% | |
Anwim S.A. | ANW1224 | 2024-12-17 | zmienne WIBOR 3M | 4 | 9.85% | |
Anwim S.A. | ANW1126 | 2026-11-16 | zmienne WIBOR 3M | 4.4 | 10.25% | |
AOW Faktoring S.A. | AOW0125 | 2025-01-25 | zmienne WIBOR 3M | 5.1 | 10.95% | |
AOW Faktoring S.A. | AOW1225 | 2025-12-14 | zmienne WIBOR 3M | 6 | 11.85% | |
AOW Faktoring S.A. | AOW0227 | 2027-02-22 | zmienne WIBOR 3M | 5.5 | 11.36% | |
Arche S.A. | ACH0725 | 2025-07-22 | zmienne WIBOR 3M | 4.7 | 10.56% | |
Arche S.A. | ACH1125 | 2025-11-03 | zmienne WIBOR 3M | 4.7 | 10.56% | |
Arche S.A. | ACH0826 | 2026-08-18 | zmienne WIBOR 3M | 4.2 | 10.05% | |
Arche S.A. | ACH0427 | 2027-04-02 | zmienne WIBOR 3M | 4.4 | 10.25% | |
Archicom S.A. | ARH0325 | 2025-03-17 | zmienne WIBOR 3M | 3.5 | 9.35% | |
Archicom S.A. | ARH0227 | 2027-02-08 | zmienne WIBOR 3M | 3.4 | 9.22% | |
Archicom S.A. | ARH0627 | 2027-06-01 | zmienne WIBOR 3M | 3.25 | 9.1% | |
Archicom S.A. | ARH0628 | 2028-06-19 | zmienne WIBOR 3M | 3.1 | 8.97% | |
art.Locum S.A. | ARL1226 | 2026-12-11 | zmienne WIBOR 3M | 4.8 | 10.65% | |
Atal S.A. | ATL0525 | 2025-05-15 | zmienne WIBOR 6M | 2 | 7.84% | |
Atal S.A. | ATL1025 | 2025-10-27 | zmienne WIBOR 6M | 1.5 | 7.35% | |
Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie | BBS1225 | 2025-12-24 | zmienne WIBOR 6M | 3 | 8.86% | |
Bank Gospodarstwa Krajowego | IWS0645 | 2045-06-25 | stałe | 6 | 6% | |
Bank Gospodarstwa Krajowego | FPC0427 | 2027-04-27 | stałe | 1.875 | 1.88% | |
Bank Gospodarstwa Krajowego | FPC0630 | 2030-06-05 | stałe | 2.125 | 2.13% | |
Bank Gospodarstwa Krajowego | FPC0725 | 2025-07-03 | stałe | 1.25 | 1.25% | |
Bank Gospodarstwa Krajowego | FPC0733 | 2033-07-21 | stałe | 2.25 | 2.25% | |
Bank Gospodarstwa Krajowego | FPC1140 | 2040-11-27 | stałe | 2.375 | 2.38% | |
Bank Gospodarstwa Krajowego | FPC0328 | 2028-03-13 | stałe | 1.75 | 1.75% | |
Bank Gospodarstwa Krajowego | FPC0631 | 2031-06-12 | zmienne WIBOR 6M | 0.5 | 6.36% | |
Bank Gospodarstwa Krajowego | FPC0342 | 2042-03-02 | stałe | 6.75 | 6.75% | |
Bank Gospodarstwa Krajowego | BGK1127 | 2027-11-16 | zmienne WIBOR 6M | 0.95 | 6.78% | |
Bank Gospodarstwa Krajowego | FWA1125 | 2025-11-23 | stałe | 5.5 | 5.5% | |
Bank Millennium S.A. | MIL1227 | 2027-12-07 | zmienne WIBOR 6M | 2.3 | 8.16% | |
Bank Millennium S.A. | MIL0129 | 2029-01-30 | zmienne WIBOR 6M | 2.3 | 8.17% | |
Bank Pekao Polska Kasa Opieki S.A. | PEO1027 | 2027-10-29 | zmienne WIBOR 6M | 1.52 | 7.36% | |
Bank Pekao Polska Kasa Opieki S.A. | PEO1028 | 2028-10-16 | zmienne WIBOR 6M | 1.55 | 7.4% | |
Bank Pekao Polska Kasa Opieki S.A. | PEO1033 | 2033-10-14 | zmienne WIBOR 6M | 1.8 | 7.65% | |
Bank Pekao Polska Kasa Opieki S.A. | PEO0631 | 2031-06-04 | zmienne WIBOR 6M | 1.7 | 7.56% | |
Bank Pekao Polska Kasa Opieki S.A. | PEO0426 | 2026-04-03 | zmienne WIBOR 6M | 2.4 | 8.25% | |
Bank Pekao Polska Kasa Opieki S.A. | PEO0727 | 2027-07-28 | stałe | 7.5 | 7.5% | |
Bank Pekao Polska Kasa Opieki S.A. | PEO1127 | 2027-11-23 | stałe | 5.5 | 5.5% | |
Bank Pekao Polska Kasa Opieki S.A. | PEO0429 | 2029-04-26 | zmienne WIBOR 6M | 1.6 | 7.45% | |
Bank Pekao Polska Kasa Opieki S.A. | PEO0127 | 2027-01-29 | zmienne WIBOR 6M | 0.85 | 6.72% | |
Bank Pekao Polska Kasa Opieki S.A. | PEO0930 | 2030-09-24 | stałe | 4 | 4% | |
Bank Pocztowy S.A. | BPO0626 | 2026-06-08 | zmienne WIBOR 6M | 2.8 | 8.66% | |
Bank Spółdzielczy w Limanowej | BSL0525 | 2025-05-15 | zmienne WIBOR 6M | 3 | 8.83% | |
BBI Development S.A. | BBI0225 | 2025-02-24 | zmienne WIBOR 6M | 7.75 | 13.6% | |
Best Capital FIZAN | BCF1027 | 2027-10-18 | zmienne EURIBOR 3M | 5.2 | 8.42% | |
Best S.A. | BST0726 | 2026-07-23 | stałe | 4.4 | 4.4% | |
Best S.A. | BST1026 | 2026-10-08 | zmienne WIBOR 3M | 4.2 | 10.05% | |
Best S.A. | BST0327 | 2027-03-07 | zmienne WIBOR 3M | 4 | 9.85% | |
Best S.A. | BST0226 | 2026-02-17 | zmienne WIBOR 3M | 3.85 | 9.68% | |
Best S.A. | BST1226 | 2026-12-20 | zmienne WIBOR 3M | 4.5 | 10.35% | |
Best S.A. | BS10327 | 2027-03-14 | zmienne WIBOR 3M | 4.5 | 10.36% | |
Best S.A. | BST0128 | 2028-01-25 | zmienne WIBOR 3M | 5 | 10.85% | |
Best S.A. | BST0228 | 2028-02-25 | zmienne WIBOR 3M | 5 | 10.85% | |
Best S.A. | BST0728 | 2028-07-18 | zmienne WIBOR 3M | 5 | 10.85% | |
Best S.A. | BST1126 | 2026-11-26 | zmienne WIBOR 3M | 5 | 10.85% | |
Best S.A. | BS10228 | 2028-02-15 | zmienne WIBOR 3M | 4.9 | 10.74% | |
Best S.A. | BST0527 | 2027-05-08 | zmienne WIBOR 3M | 4.7 | 10.52% | |
Best S.A. | BST0829 | 2029-08-07 | zmienne WIBOR 3M | 4.5 | 10.35% | |
Best S.A. | BS10829 | 2029-08-22 | zmienne WIBOR 3M | 4.2 | 10.05% | |
Best S.A. | BST1029 | 2029-10-30 | zmienne WIBOR 3M | 3.8 | 9.65% | |
Budlex Finance Sp. z o.o. | BXF1226 | 2026-12-04 | zmienne WIBOR 3M | 6.5 | 12.35% | |
Budlex Finance Sp. z o.o. | BXF1126 | 2026-11-06 | zmienne WIBOR 3M | 6.5 | 12.35% | |
Budlex Finance Sp. z o.o. | BXF1027 | 2027-10-08 | zmienne WIBOR 3M | 5.75 | 11.61% | |
Budlex Finance Sp. z o.o. | BXF0727 | 2027-07-12 | zmienne WIBOR 3M | 6 | 11.85% | |
Cavatina Holding S.A. | CVH1224 | 2024-12-22 | zmienne WIBOR 6M | 6.5 | 12.36% | |
Cavatina Holding S.A. | CAV0925 | 2025-09-08 | zmienne WIBOR 6M | 6 | 11.85% | |
Cavatina Holding S.A. | CAV1225 | 2025-12-30 | zmienne WIBOR 6M | 6 | 11.86% | |
Cavatina Holding S.A. | CA11225 | 2025-12-30 | zmienne WIBOR 6M | 6 | 11.86% | |
Cavatina Holding S.A. | CAV0526 | 2026-05-17 | zmienne WIBOR 6M | 6 | 11.84% | |
Cavatina Holding S.A. | CAV1226 | 2026-12-05 | zmienne WIBOR 6M | 6 | 11.86% | |
Cavatina Holding S.A. | CAV0127 | 2027-01-26 | zmienne EURIBOR 6M | 6 | 9.63% | |
Cavatina Holding S.A. | CAV0327 | 2027-03-26 | zmienne WIBOR 6M | 6 | 11.85% | |
Cavatina Holding S.A. | CAV0627 | 2027-06-22 | zmienne WIBOR 6M | 6 | 11.86% | |
Cavatina Holding S.A. | CAV0927 | 2027-09-11 | zmienne WIBOR 6M | 6 | 11.85% | |
Cavatina Holding S.A. | CAV1127 | 2027-11-09 | zmienne WIBOR 6M | 6 | 11.84% | |
Cavatina Holding S.A. | CAV1227 | 2027-12-19 | zmienne WIBOR 6M | 6 | 11.86% | |
Cavatina Holding S.A. | CAV0928 | 2028-09-12 | zmienne WIBOR 6M | 6 | 11.85% | |
CCC S.A. | CCC0626 | 2026-06-29 | zmienne WIBOR 6M | 4.5 | 10.36% | |
Cognor S.A. | COG0129 | 2029-01-15 | zmienne WIBOR 6M | 4.2 | 10.07% | |
Cognor S.A. | CO10129 | 2029-01-15 | zmienne WIBOR 6M | 4.2 | 10.07% | |
Cordia Polska S.A. | CPF1227 | 2027-12-18 | zmienne WIBOR 6M | 4.5 | 10.36% | |
Cyfrowy Polsat S.A. | CPS0130 | 2030-01-11 | zmienne WIBOR 6M | 3.85 | 9.71% | |
Dantex Group Sp. z o.o. | DAN0126 | 2026-01-24 | zmienne WIBOR 3M | 4.8 | 10.65% | |
Dekpol S.A. | DKP0225 | 2025-02-13 | zmienne WIBOR 3M | 4.7 | 10.54% | |
Dekpol S.A. | DKP0925 | 2025-09-22 | zmienne WIBOR 3M | 4.6 | 10.45% | |
Dekpol S.A. | DEK0626 | 2026-06-27 | zmienne WIBOR 3M | 5.5 | 11.35% | |
Dekpol S.A. | DKP0626 | 2026-06-27 | zmienne WIBOR 3M | 5.5 | 11.35% | |
Dekpol S.A. | DEK0628 | 2028-06-06 | zmienne WIBOR 6M | 4 | 9.86% | |
Develia S.A. | DVL1225 | 2024-12-20 | zmienne WIBOR 3M | 4.1 | 9.97% | |
Develia S.A. | DVL0326 | 2026-03-23 | zmienne WIBOR 3M | 4.1 | 9.95% | |
Develia S.A. | DVL0726 | 2026-07-06 | zmienne WIBOR 3M | 3.58 | 9.42% | |
Develia S.A. | DVL1227 | 2027-12-08 | zmienne WIBOR 3M | 3.4 | 9.26% | |
Develia S.A. | DVL0528 | 2028-05-19 | zmienne WIBOR 3M | 3 | 8.85% | |
Develia S.A. | DVL1028 | 2028-10-30 | zmienne WIBOR 3M | 2.5 | 8.35% | |
Developres Sp. z o.o. | DVR0726 | 2026-07-25 | zmienne WIBOR 3M | 6.4 | 12.25% | |
Developres Sp. z o.o. | DVR1226 | 2026-12-22 | zmienne WIBOR 3M | 5.4 | 11.25% | |
Dino Polska S.A. | DNP1025 | 2025-10-20 | zmienne WIBOR 3M | 1.2 | 7.06% | |
Dom Development S.A. | DOM1224 | 2024-12-12 | zmienne WIBOR 6M | 1.5 | 7.36% | |
Dom Development S.A. | DOM0925 | 2025-09-25 | zmienne WIBOR 6M | 1.75 | 7.6% | |
Dom Development S.A. | DOM0526 | 2026-05-12 | zmienne WIBOR 6M | 1.3 | 7.13% | |
Dom Development S.A. | DOM0928 | 2028-09-28 | zmienne WIBOR 6M | 1.55 | 7.4% | |
Domesta Sp. z o.o. | DST1126 | 2026-11-10 | zmienne WIBOR 3M | 5.25 | 11.09% | |
Echo Investment S.A. | ECH0125 | 2025-01-10 | zmienne WIBOR 6M | 4 | 9.86% | |
Echo Investment S.A. | ECH0226 | 2026-02-22 | zmienne WIBOR 6M | 4 | 9.85% | |
Echo Investment S.A. | ECH0426 | 2026-04-27 | zmienne WIBOR 6M | 4 | 9.85% | |
Echo Investment S.A. | ECH0626 | 2026-06-27 | zmienne WIBOR 6M | 4 | 9.86% | |
Echo Investment S.A. | ECH0926 | 2026-09-06 | zmienne WIBOR 6M | 4 | 9.85% | |
Echo Investment S.A. | ECH1227 | 2027-12-08 | zmienne WIBOR 6M | 4.5 | 10.36% | |
Echo Investment S.A. | ECH0627 | 2027-06-28 | zmienne WIBOR 6M | 4 | 9.86% | |
Echo Investment S.A. | ECH0528 | 2028-05-24 | zmienne WIBOR 6M | 4.5 | 10.31% | |
Echo Investment S.A. | ECH1127 | 2027-11-15 | zmienne WIBOR 6M | 4 | 9.84% | |
Echo Investment S.A. | ECH1028 | 2028-10-27 | stałe | 7.4 | 7.4% | |
Echo Investment S.A. | ECH0128 | 2028-01-31 | zmienne WIBOR 6M | 4 | 9.87% | |
Echo Investment S.A. | ECH0428 | 2028-04-26 | zmienne WIBOR 6M | 3.8 | 9.65% | |
Echo Investment S.A. | ECH0229 | 2029-02-27 | zmienne WIBOR 6M | 4.5 | 10.35% | |
Echo Investment S.A. | ECH0529 | 2029-05-13 | zmienne WIBOR 6M | 4.5 | 10.34% | |
Echo Investment S.A. | ECH0829 | 2029-08-01 | zmienne WIBOR 6M | 4.5 | 10.37% | |
Enea S.A. | ENA0527 | 2027-05-21 | zmienne WIBOR 6M | 1.25 | 7.06% | |
Enea S.A. | ENA0530 | 2030-05-21 | zmienne WIBOR 6M | 1.6 | 7.41% | |
Erbud S.A. | ERB0925 | 2025-09-23 | zmienne WIBOR 6M | 2.6 | 8.45% | |
Eurocash S.A. | EUR1225 | 2025-12-23 | zmienne WIBOR 6M | 2.25 | 8.11% | |
Europejski Bank Inwestycyjny | EIB0826 | 2026-08-25 | stałe | 2.75 | 2.75% | |
Europejski Bank Inwestycyjny | EIB0225 | 2025-02-25 | zmienne WIBOR 6M | 0.195 | 6.05% | |
Europejski Bank Inwestycyjny | EIB1129 | 2029-11-25 | stałe | 3 | 3% | |
Europejski Bank Inwestycyjny | E151129 | 2029-11-15 | stałe | 2.875 | 2.88% | |
Europejski Bank Inwestycyjny | EIB0228 | 2028-02-25 | stałe | 1 | 1% | |
Europejski Bank Inwestycyjny | EIB0227 | 2027-02-15 | stałe | 1 | 1% | |
Europejski Bank Inwestycyjny | EIB0925 | 2025-09-25 | stałe | 7 | 7% | |
Europejski Bank Inwestycyjny | EIB1137 | 2037-11-25 | stałe | 7 | 7% | |
Europejski Bank Inwestycyjny | EIB0243 | 2043-02-25 | stałe | 6.5 | 6.5% | |
Europejski Bank Inwestycyjny | EIB0727 | 2027-07-25 | stałe | 6 | 6% | |
Europejski Bank Inwestycyjny | EIB0131 | 2031-01-24 | stałe | 5.25 | 5.25% | |
Europejski Bank Inwestycyjny | EIB1134 | 2034-11-25 | stałe | 6 | 6% | |
Ghelamco Invest Sp. z o.o. | GHE1224 | 2024-12-16 | zmienne WIBOR 6M | 5 | 10.86% | |
Ghelamco Invest Sp. z o.o. | GHI1224 | 2024-12-16 | zmienne WIBOR 6M | 5 | 10.86% | |
Ghelamco Invest Sp. z o.o. | GHI0725 | 2025-07-16 | zmienne WIBOR 6M | 5 | 10.87% | |
Ghelamco Invest Sp. z o.o. | GHI0925 | 2025-09-29 | zmienne WIBOR 6M | 5 | 10.85% | |
Ghelamco Invest Sp. z o.o. | GHE0226 | 2026-02-03 | zmienne WIBOR 6M | 5 | 10.87% | |
Ghelamco Invest Sp. z o.o. | GHE0327 | 2027-03-26 | zmienne WIBOR 6M | 5 | 10.85% | |
Ghelamco Invest Sp. z o.o. | GHE1027 | 2027-10-23 | zmienne WIBOR 6M | 5 | 10.85% | |
Ghelamco Invest Sp. z o.o. | GHE1227 | 2027-12-07 | zmienne EURIBOR 6M | 5 | 8.75% | |
Ghelamco Invest Sp. z o.o. | GHE0128 | 2028-01-15 | zmienne WIBOR 6M | 5 | 10.86% | |
Ghelamco Invest Sp. z o.o. | GHE1127 | 2027-11-17 | zmienne WIBOR 6M | 5 | 10.84% | |
Ghelamco Invest Sp. z o.o. | GHE0728 | 2028-07-17 | zmienne WIBOR 6M | 5 | 10.87% | |
Ghelamco Invest Sp. z o.o. | GHE1128 | 2028-11-08 | zmienne WIBOR 6M | 5 | 10.84% | |
Gmina Aleksandrów Łódzki | ALO1128 | 2028-11-27 | zmienne WIBOR 6M | 0.7 | 6.5% | |
Gmina Aleksandrów Łódzki | ALO1130 | 2030-11-25 | zmienne WIBOR 6M | 0.7 | 6.5% | |
Gmina Aleksandrów Łódzki | ALO1129 | 2029-11-26 | zmienne WIBOR 6M | 0.7 | 6.5% | |
Gmina Barcin | BAR1125 | 2025-11-25 | zmienne WIBOR 6M | 1.3 | 7.1% | |
Gmina Barcin | BAR1130 | 2030-11-25 | zmienne WIBOR 6M | 1.15 | 6.95% | |
Gmina Białe Błota | BBL1128 | 2028-11-25 | zmienne WIBOR 6M | 0.79 | 6.59% | |
Gmina Białe Błota | BBL1132 | 2032-11-25 | zmienne WIBOR 6M | 0.79 | 6.59% | |
Gmina Białe Błota | BBL1134 | 2034-11-25 | zmienne WIBOR 6M | 0.79 | 6.59% | |
Gmina Białe Błota | BBL1133 | 2033-11-25 | zmienne WIBOR 6M | 0.89 | 6.69% | |
Gmina Białe Błota | BB11134 | 2034-11-27 | zmienne WIBOR 6M | 0.89 | 6.69% | |
Gmina Białe Błota | BBL1135 | 2035-11-26 | zmienne WIBOR 6M | 0.89 | 6.69% | |
Gmina Białe Błota | BBL1136 | 2036-11-25 | zmienne WIBOR 6M | 0.89 | 6.69% | |
Gmina Białe Błota | BBL1137 | 2037-11-25 | zmienne WIBOR 6M | 0.89 | 6.69% | |
Gmina Białe Błota | BBL1138 | 2038-11-25 | zmienne WIBOR 6M | 0.89 | 6.69% | |
Gmina Białe Błota | BBL1139 | 2039-11-25 | zmienne WIBOR 6M | 0.89 | 6.69% | |
Gmina Brzesko | BRZ1126 | 2026-11-25 | zmienne WIBOR 6M | 1.7 | 7.5% | |
Gmina Brzesko | BRZ1127 | 2027-11-25 | zmienne WIBOR 6M | 1.7 | 7.5% | |
Gmina Gołdap | GLD1125 | 2025-11-25 | zmienne WIBOR 6M | 1.4 | 7.2% | |
Gmina Gołdap | GLD1132 | 2032-11-25 | zmienne WIBOR 6M | 1.25 | 7.05% | |
Gmina Miasta Elbląg | ELG0533 | 2033-05-25 | zmienne WIBOR 6M | 1.7 | 7.5% | |
Gmina Miasta Elbląg | ELG0330 | 2030-03-08 | zmienne WIBOR 6M | 1.7 | 7.55% | |
Gmina Miasta Elbląg | ELG0331 | 2031-03-30 | zmienne WIBOR 6M | 1.7 | 7.55% | |
Gmina Miasta Elbląg | ELG0332 | 2032-03-30 | zmienne WIBOR 6M | 1.7 | 7.55% | |
Gmina Miasta Elbląg | ELG0126 | 2026-01-10 | zmienne WIBOR 6M | 1.6 | 7.46% | |
Gmina Miasta Elbląg | ELG1027 | 2027-10-12 | zmienne WIBOR 6M | 2 | 7.85% | |
Gmina Miasta Elbląg | ELG1228 | 2028-12-14 | zmienne WIBOR 6M | 2 | 7.86% | |
Gmina Miasta Elbląg | ELG1135 | 2035-11-26 | zmienne WIBOR 6M | 0.9 | 6.7% | |
Gmina Miasta Elbląg | ELG0535 | 2035-05-25 | zmienne WIBOR 6M | 0.9 | 6.7% | |
Gmina Miasta Elbląg | ELG1136 | 2036-11-25 | zmienne WIBOR 6M | 0.9 | 6.7% | |
Gmina Miasta Elbląg | ELG0536 | 2036-05-26 | zmienne WIBOR 6M | 0.9 | 6.7% | |
Gmina Miasta Ełk | ELK1127 | 2027-11-25 | zmienne WIBOR 6M | 0.99 | 6.79% | |
Gmina Miasta Ełk | ELK1130 | 2030-11-25 | zmienne WIBOR 6M | 0.99 | 6.79% | |
Gmina Miasta Ełk | ELK1129 | 2029-11-25 | zmienne WIBOR 6M | 0.99 | 6.79% | |
Gmina Miasta Ełk | EL11128 | 2028-11-25 | zmienne WIBOR 6M | 0.99 | 6.79% | |
Gmina Miasta Ełk | ELK1128 | 2028-11-25 | zmienne WIBOR 6M | 0.99 | 6.79% | |
Gmina Miasta Koszalin | KOS1128 | 2028-11-25 | zmienne WIBOR 6M | 1.15 | 6.95% | |
Gmina Miasta Koszalin | KO11133 | 2033-11-25 | zmienne WIBOR 6M | 1.15 | 6.95% | |
Gmina Miasta Koszalin | KOS1133 | 2033-11-25 | zmienne WIBOR 6M | 1.15 | 6.95% | |
Gmina Miasta Koszalin | KO11128 | 2028-11-25 | zmienne WIBOR 6M | 1.2 | 7% | |
Gmina Miasta Koszalin | KOS1136 | 2033-11-25 | zmienne WIBOR 6M | 1.4 | 7.2% | |
Gmina Miasta Koszalin | KO11136 | 2033-11-25 | zmienne WIBOR 6M | 1.4 | 7.2% | |
Gmina Miasta Koszalin | KOS1132 | 2032-11-25 | zmienne WIBOR 6M | 0.9 | 6.7% | |
Gmina Miasta Koszalin | KOS1134 | 2034-11-25 | zmienne WIBOR 6M | 0.9 | 6.7% | |
Gmina Miasta Koszalin | KO11135 | 2035-11-25 | zmienne WIBOR 6M | 0.9 | 7.2% | |
Gmina Miasta Płock | PLO0527 | 2027-05-23 | zmienne WIBOR 6M | 0.8 | 6.66% | |
Gmina Miasta Płock | PLO0528 | 2028-05-23 | zmienne WIBOR 6M | 0.8 | 6.66% | |
Gmina Miasta Płock | PLO0525 | 2025-05-23 | zmienne WIBOR 6M | 0.88 | 6.74% | |
Gmina Miasta Płock | PLO0530 | 2030-05-23 | zmienne WIBOR 6M | 0.8 | 6.66% | |
Gmina Miasta Płock | PLO0529 | 2029-05-23 | zmienne WIBOR 6M | 0.8 | 6.66% | |
Gmina Miasta Płock | PLO1130 | 2030-11-25 | zmienne WIBOR 6M | 0.95 | 6.81% | |
Gmina Miasta Płock | PL11130 | 2030-11-25 | zmienne WIBOR 6M | 0.95 | 6.75% | |
Gmina Miasta Płock | PLO1128 | 2028-11-25 | zmienne WIBOR 6M | 0.8 | 6.6% | |
Gmina Miasta Płock | PLO1127 | 2027-11-25 | zmienne WIBOR 6M | 0.8 | 6.6% | |
Gmina Miasta Płock | PLO1126 | 2026-11-25 | zmienne WIBOR 6M | 0.8 | 6.6% | |
Gmina Miasta Płock | PLO1125 | 2025-11-25 | zmienne WIBOR 6M | 0.8 | 6.6% | |
Gmina Miasta Płock | PLO1131 | 2031-11-25 | zmienne WIBOR 6M | 0.8 | 6.6% | |
Gmina Miasta Sanok | SA11131 | 2031-11-25 | zmienne WIBOR 6M | 1.15 | 6.95% | |
Gmina Miasta Sanok | SAK1132 | 2032-11-25 | zmienne WIBOR 6M | 1.15 | 6.95% | |
Gmina Miasta Sanok | SAK1136 | 2036-11-25 | zmienne WIBOR 6M | 1.15 | 6.95% | |
Gmina Miasta Wałbrzych | WAL1027 | 2027-10-22 | zmienne WIBOR 6M | 2.2 | 8.05% | |
Gmina Miasta Wałbrzych | WAL0925 | 2025-09-02 | zmienne WIBOR 6M | 1.7 | 7.55% | |
Gmina Miasta Wałbrzych | WAB1027 | 2027-10-01 | zmienne WIBOR 6M | 1.7 | 7.55% | |
Gmina Miasta Wałbrzych | WAL1025 | 2025-10-08 | zmienne WIBOR 6M | 2.2 | 8.05% | |
Gmina Miasta Wałbrzych | WAL1124 | 2024-11-25 | zmienne WIBOR 6M | 0.95 | - | |
Gmina Miasta Wałbrzych | WAL1125 | 2025-11-25 | zmienne WIBOR 6M | 0.95 | 6.75% | |
Gmina Miasta Wałbrzych | WAL1128 | 2028-11-25 | zmienne WIBOR 6M | 1.1 | 6.9% | |
Gmina Miasta Wałbrzych | WAL1129 | 2029-11-25 | zmienne WIBOR 6M | 1.1 | 6.9% | |
Gmina Miasta Wałbrzych | WAL1130 | 2030-11-25 | zmienne WIBOR 6M | 1.1 | 6.9% | |
Gmina Miasta Wałbrzych | WAL0531 | 2031-05-25 | zmienne WIBOR 6M | 1.1 | 6.9% | |
Gmina Miasta Wałbrzych | WAL1131 | 2031-11-25 | zmienne WIBOR 6M | 1.1 | 6.9% | |
Gmina Miasta Wałbrzych | WA21128 | 2028-11-25 | zmienne WIBOR 6M | 0.95 | 6.75% | |
Gmina Miasta Wałbrzych | WA11133 | 2033-11-25 | zmienne WIBOR 6M | 0.95 | 6.75% | |
Gmina Miasta Wałbrzych | WA11128 | 2028-11-25 | zmienne WIBOR 6M | 1.2 | 7% | |
Gmina Miasta Wałbrzych | WA11130 | 2030-11-25 | zmienne WIBOR 6M | 1.2 | 7% | |
Gmina Miasta Wałbrzych | WAL1132 | 2032-11-25 | zmienne WIBOR 6M | 1.2 | 7% | |
Gmina Miasta Wałbrzych | WAL1133 | 2033-11-25 | zmienne WIBOR 6M | 1.2 | 7% | |
Gmina Miasta Wałbrzych | WAL1134 | 2034-11-25 | zmienne WIBOR 6M | 1.2 | 7% | |
Gmina Miasta Wałbrzych | WAL1136 | 2036-11-25 | zmienne WIBOR 6M | 1.2 | 7% | |
Gmina Miasta Wałbrzych | WAL1137 | 2037-11-25 | zmienne WIBOR 6M | 1.2 | 7% | |
Gmina Miasta Wałbrzych | WAL1138 | 2038-11-25 | zmienne WIBOR 6M | 1.2 | 7% | |
Gmina Miasta Wałbrzych | WAL1139 | 2039-11-25 | zmienne WIBOR 6M | 1.2 | 7% | |
Gmina Miasta Wałbrzych | WAL1140 | 2040-11-25 | zmienne WIBOR 6M | 1.2 | 7% | |
Gmina Miasta Wałbrzych | WA11134 | 2034-11-27 | zmienne WIBOR 6M | 1.2 | 7% | |
Gmina Miasta Wałbrzych | WAL1135 | 2035-11-26 | zmienne WIBOR 6M | 1.2 | 7% | |
Gmina Miasta Wałbrzych | WA11136 | 2036-11-25 | zmienne WIBOR 6M | 1.2 | 7% | |
Gmina Miasta Wałbrzych | WA11137 | 2037-11-25 | zmienne WIBOR 6M | 1.2 | 7% | |
Gmina Miasta Wałbrzych | WA11138 | 2038-11-25 | zmienne WIBOR 6M | 1.2 | 7% | |
Gmina Miasta Wałbrzych | WA11139 | 2039-11-25 | zmienne WIBOR 6M | 1.2 | 7% | |
Gmina Miasta Wałbrzych | WA11140 | 2040-11-26 | zmienne WIBOR 6M | 1.2 | 7% | |
Gmina Miasta Włocławek | WCL1225 | 2025-12-20 | zmienne WIBOR 6M | 2.85 | 8.71% | |
Gmina Miasto Kołobrzeg | KOL1130 | 2030-11-25 | zmienne WIBOR 6M | 0.9 | 6.7% | |
Gmina Miasto Kołobrzeg | KOL1128 | 2028-11-25 | zmienne WIBOR 6M | 0.9 | 6.7% | |
Gmina Miasto Kołobrzeg | KOL1126 | 2026-11-25 | zmienne WIBOR 6M | 0.9 | 6.7% | |
Gmina Miasto Stargard | STA1129 | 2029-11-25 | zmienne WIBOR 6M | 1.2 | 7% | |
Gmina Miasto Stargard | STA1131 | 2031-11-25 | zmienne WIBOR 6M | 1.2 | 7% | |
Gmina Miasto Świnoujście | SWI1130 | 2030-11-25 | zmienne WIBOR 6M | 1.1 | 6.9% | |
Gmina Miasto Świnoujście | SWI1129 | 2029-11-25 | zmienne WIBOR 6M | 1.1 | 6.9% | |
Gmina Miasto Świnoujście | SWI1128 | 2028-11-25 | zmienne WIBOR 6M | 1.1 | 6.9% | |
Gmina Miasto Świnoujście | SWI1127 | 2027-11-25 | zmienne WIBOR 6M | 1.1 | 6.9% | |
Gmina Miasto Świnoujście | SWI1126 | 2026-11-25 | zmienne WIBOR 6M | 0.8 | 6.6% | |
Gmina Miasto Świnoujście | SW11127 | 2027-11-25 | zmienne WIBOR 6M | 0.8 | 6.6% | |
Gmina Miasto Świnoujście | SW11128 | 2028-11-25 | zmienne WIBOR 6M | 0.8 | 6.6% | |
