sobota, 20 kwietnia 2024

Wyszukiwarka obligacji notowanych

Emitent Kod obligacji Termin wykupu Rodzaj oprocentowania Marża/kupon (pkt. proc.) Aktualny kupon Rentowność
Orlen S.A. PKN0219 2019-02-27 zmienne WIBOR 6M 1.6 -
Orlen S.A. PKN0517 2017-05-28 zmienne WIBOR 6M 1.5 -
Orlen S.A. PKN0617 2017-06-03 zmienne WIBOR 6M 1.5 -
Orlen S.A. PKN1117 2017-11-06 zmienne WIBOR 6M 1.4 -
Orlen S.A. PK11117 2017-11-14 zmienne WIBOR 6M 1.3 -
Orlen S.A. PKN0418 2018-04-02 zmienne WIBOR 6M 1.3 -
Orlen S.A. PKN0420 2020-04-09 stałe 5 -
Orlen S.A. PKN0921 2021-09-19 zmienne WIBOR 6M 1 -
Orlen S.A. PKN1222 2022-12-08 zmienne WIBOR 6M 1 -
Orlen S.A. PKN0622 2022-06-05 zmienne WIBOR 6M 1.2 -
Orlen S.A. PK10622 2022-06-19 zmienne WIBOR 6M 1.2 -
Orlen S.A. PKN0722 2022-07-13 zmienne WIBOR 6M 1.2 -
Średnia dla widocznych wierszy (dla wszystkich):