czwartek, 30 marca 2023

Wyszukiwarka obligacji notowanych

Emitent Kod obligacji Termin wykupu Rodzaj oprocentowania Marża/kupon (pkt. proc.) Aktualny kupon Rentowność
AB S.A. ABE1023 2023-10-23 zmienne WIBOR 6M 2.5 10.05%
AB S.A. ABE0726 2026-07-14 zmienne WIBOR 6M 2.5 9.56%
Alior Bank S.A. ALR0924 2024-09-26 zmienne WIBOR 6M 3.14 10.1%
Alior Bank S.A. ALR0524 2024-05-16 zmienne WIBOR 6M 3 10.8%
Alior Bank S.A. ALR1025 2025-10-20 zmienne WIBOR 6M 2.7 10.13%
Alior Bank S.A. ALR1225 2025-12-29 zmienne WIBOR 6M 2.7 9.88%
Anwim S.A. ANW1223 2023-12-18 zmienne WIBOR 3M 4 10.93%
Anwim S.A. ANW1224 2024-12-17 zmienne WIBOR 3M 4 10.93%
AOW Faktoring S.A. AOW0424 2024-04-30 stałe 6 6%
AOW Faktoring S.A. AOW0125 2025-01-25 zmienne WIBOR 3M 5.1 12.03%
Arche S.A. ACH0623 2023-06-25 stałe 6 6%
Arche S.A. ACH1123 2023-11-24 stałe 6 6%
Arche S.A. ACH1124 2024-11-18 zmienne WIBOR 3M 4.7 11.63%
Arche S.A. ACH0725 2025-07-22 zmienne WIBOR 3M 4.7 11.63%
Arche S.A. ACH1125 2025-11-03 zmienne WIBOR 3M 4.7 11.65%
Archicom S.A. ARH0623 2023-06-14 zmienne WIBOR 3M 3.3 10.23%
Archicom S.A. ARH0324 2024-03-15 zmienne WIBOR 3M 3.2 10.12%
Atal S.A. ATL0423 2023-04-21 zmienne WIBOR 6M 2.15 9.58%
Atal S.A. ATL1023 2023-10-05 zmienne WIBOR 6M 1.75 9.07%
Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie BBS1225 2025-12-24 zmienne WIBOR 6M 3 10.18%
Bank Gospodarstwa Krajowego IWS0645 2045-06-25 stałe 6 6%
Bank Gospodarstwa Krajowego IDS1024 2024-10-25 stałe 4 4%
Bank Gospodarstwa Krajowego BGK1023 2023-10-28 zmienne WIBOR 6M 0.4 8.05%
Bank Gospodarstwa Krajowego FPC0427 2027-04-27 stałe 1.875 1.88%
Bank Gospodarstwa Krajowego FPC0630 2030-06-05 stałe 2.125 2.13%
Bank Gospodarstwa Krajowego FPC0725 2025-07-03 stałe 1.25 1.25%
Bank Gospodarstwa Krajowego FPC0733 2033-07-21 stałe 2.25 2.25%
Bank Gospodarstwa Krajowego FPC1140 2040-11-27 stałe 2.375 2.38%
Bank Gospodarstwa Krajowego FPC0328 2028-03-13 stałe 1.75 1.75%
Bank Gospodarstwa Krajowego FPC0631 2031-06-12 zmienne WIBOR 6M 0.5 7.95%
Bank Gospodarstwa Krajowego FPC0342 2042-03-02 stałe 6.75 6.75%
Bank Millennium S.A. MIL1227 2027-12-07 zmienne WIBOR 6M 2.3 9.7%
Bank Millennium S.A. MIL0129 2029-01-30 zmienne WIBOR 6M 2.3 9.29%
Bank Ochrony Środowiska S.A. BOS0724 2024-07-11 zmienne WIBOR 6M 2.3 9.38%
Bank Pekao Polska Kasa Opieki S.A. PEO1027 2027-10-29 zmienne WIBOR 6M 1.52 9.17%
Bank Pekao Polska Kasa Opieki S.A. PEO1028 2028-10-16 zmienne WIBOR 6M 1.55 8.91%
Bank Pekao Polska Kasa Opieki S.A. PEO1033 2033-10-14 zmienne WIBOR 6M 1.8 9.16%
Bank Pekao Polska Kasa Opieki S.A. PEO0631 2031-06-04 zmienne WIBOR 6M 1.7 9.16%
Bank Pocztowy S.A. BPO0626 2026-06-08 zmienne WIBOR 6M 2.8 10.2%
Bank Spółdzielczy w Limanowej BSL0525 2025-05-15 zmienne WIBOR 6M 3 10.8%
Best S.A. BST0224 2024-02-15 zmienne WIBOR 3M 3.75 10.69%
Best S.A. BST0726 2026-07-23 stałe 4.4 4.4%
Best S.A. BST1026 2026-10-08 zmienne WIBOR 3M 4.2 11.22%
Best S.A. BST0327 2027-03-07 zmienne WIBOR 3M 4 10.94%
Best S.A. BST0226 2026-02-17 zmienne WIBOR 3M 3.85 10.79%
Best S.A. BST1226 2026-12-20 zmienne WIBOR 3M 4.5 11.43%
Cavatina Holding S.A. CVH0624 2024-06-21 zmienne WIBOR 6M 6.5 13.71%
Cavatina Holding S.A. CVH1224 2024-12-22 zmienne WIBOR 6M 6.5 13.7%
Cavatina Holding S.A. CAV0925 2025-09-08 zmienne WIBOR 6M 6 13%
Cavatina Holding S.A. CAV1225 2025-12-30 zmienne WIBOR 6M 6 13.16%
Cavatina Holding S.A. CA11225 2025-12-30 zmienne WIBOR 6M 6 13.16%
Cavatina Holding S.A. CAV0526 2026-05-17 zmienne WIBOR 6M 6 13.69%
CCC S.A. CCC0626 2026-06-29 zmienne WIBOR 6M 4.5 11.66%
Cognor S.A. CSA0726 2026-07-15 zmienne WIBOR 6M 3.4 9.96%
Compremum S.A. POZ0325 2025-03-30 stałe 5.5 5.5%
Cordia Polska S.A. CPF0724 2024-07-15 zmienne WIBOR 6M 4.25 11.33%
Cyfrowy Polsat S.A. CPS0426 2026-04-24 zmienne WIBOR 6M 1.75 9.37%
Cyfrowy Polsat S.A. CPS0227 2027-02-12 zmienne WIBOR 6M 1.65 8.64%
Cyfrowy Polsat S.A. CPS0130 2030-01-11 zmienne WIBOR 6M 3.85 10.96%
Dekpol S.A. DEK1023 2023-10-28 zmienne WIBOR 6M 4.9 12.55%
Dekpol S.A. DKP0824 2024-08-23 zmienne WIBOR 6M 5.3 12.89%
Dekpol S.A. DEK0624 2024-06-22 zmienne WIBOR 6M 5.4 12.6%
Dekpol S.A. DKP0225 2025-02-13 zmienne WIBOR 3M 4.7 11.62%
Dekpol S.A. DKP0925 2025-09-22 zmienne WIBOR 3M 4.6 11.52%
Develia S.A. DVL0523 2023-05-22 zmienne WIBOR 3M 3.8 10.73%
Develia S.A. DVL1023 2023-10-06 zmienne WIBOR 3M 3.3 10.31%
Develia S.A. DVL0524 2024-05-10 zmienne WIBOR 3M 2.95 9.89%
Develia S.A. DVL1024 2024-10-08 zmienne WIBOR 3M 2.7 9.71%
Develia S.A. DVL1225 2025-12-20 zmienne WIBOR 3M 4.1 11.03%
Dino Polska S.A. DNP1023 2023-10-06 zmienne WIBOR 3M 1.3 8.31%
Dino Polska S.A. DNP1025 2025-10-20 zmienne WIBOR 3M 1.2 8.13%
Dom Development S.A. DOM1023 2023-10-09 zmienne WIBOR 6M 1.5 8.99%
Dom Development S.A. DOM1224 2024-12-12 zmienne WIBOR 6M 1.5 8.86%
Dom Development S.A. DOM0925 2025-09-25 zmienne WIBOR 6M 1.75 8.7%
Dom Development S.A. DOM0526 2026-05-12 zmienne WIBOR 6M 1.3 9.1%
Echo Investment S.A. ECH1123 2023-11-08 zmienne WIBOR 6M 3.4 11.18%
Echo Investment S.A. ECH0923 2023-09-21 zmienne WIBOR 6M 3.4 10.38%
Echo Investment S.A. ECH0423 2023-04-11 zmienne WIBOR 6M 4.25 11.62%
Echo Investment S.A. ECH0524 2024-05-31 zmienne WIBOR 6M 4.5 11.99%
Echo Investment S.A. ECH1024 2024-10-23 stałe 4.5 4.5%
Echo Investment S.A. ECH0325 2025-03-17 zmienne WIBOR 6M 4.45 11.44%
Echo Investment S.A. EC11024 2024-10-22 stałe 5 5%
Echo Investment S.A. ECH1125 2025-11-10 zmienne WIBOR 6M 4.4 12.22%
Echo Investment S.A. ECH0125 2025-01-10 zmienne WIBOR 6M 4 11.12%
Echo Investment S.A. ECH0226 2026-02-22 zmienne WIBOR 6M 4 11%
Echo Investment S.A. ECH0426 2026-04-27 zmienne WIBOR 6M 4 11.65%
Echo Investment S.A. ECH0626 2026-06-27 zmienne WIBOR 6M 4 11.18%
Echo Investment S.A. ECH0926 2026-09-06 zmienne WIBOR 6M 4 11%
Echo Investment S.A. ECH1227 2027-12-08 zmienne WIBOR 6M 4.5 11.9%
Enea S.A. ENA0624 2024-06-26 zmienne WIBOR 6M 1.2 8.38%
Erbud S.A. ERB0925 2025-09-23 zmienne WIBOR 6M 2.6 9.57%
Eurocash S.A. EUR1225 2025-12-23 zmienne WIBOR 6M 2.25 9.44%
Europejski Bank Inwestycyjny EIB0826 2026-08-25 stałe 2.75 2.75%
Europejski Bank Inwestycyjny EIB0524 2024-05-24 stałe 3 3%
Europejski Bank Inwestycyjny EIB0225 2025-02-25 zmienne WIBOR 6M 0.195 7.2%
Europejski Bank Inwestycyjny EIB1129 2029-11-25 stałe 3 3%
Europejski Bank Inwestycyjny E151129 2029-11-15 stałe 2.875 2.88%
Europejski Bank Inwestycyjny EIB0228 2028-02-25 stałe 1 1%
Europejski Bank Inwestycyjny EIB0227 2027-02-15 stałe 1 1%
Europejski Bank Inwestycyjny EIB0925 2025-09-25 stałe 7 7%
Europejski Bank Inwestycyjny EIB1137 2037-11-25 stałe 7 7%
Europejski Bank Inwestycyjny EIB0243 2043-02-25 stałe 6.5 6.5%
Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. EUC0423 2023-04-14 zmienne WIBOR 3M 10 16.95%
Everest Capital Sp. z o.o. EVC0923 2023-09-18 zmienne WIBOR 6M 5 12%
Famur S.A. FMF0624 2024-06-27 zmienne WIBOR 6M 2.6 9.78%
Famur S.A. FMF1126 2026-11-03 zmienne WIBOR 6M 2.9 10.58%
Ghelamco Invest Sp. z o.o. GHE1023 2023-10-07 zmienne WIBOR 6M 4.3 11.77%
Ghelamco Invest Sp. z o.o. GHE0124 2024-01-15 stałe 6.1 6.1%
Ghelamco Invest Sp. z o.o. GHL0124 2024-01-15 zmienne WIBOR 6M 5 12.06%
Ghelamco Invest Sp. z o.o. GHE0924 2024-09-25 zmienne WIBOR 6M 5 11.96%
Ghelamco Invest Sp. z o.o. GHS0124 2024-01-15 stałe 5.5 5.5%
Ghelamco Invest Sp. z o.o. GHE1224 2024-12-16 zmienne WIBOR 6M 5 12.24%
Ghelamco Invest Sp. z o.o. GHI1224 2024-12-16 zmienne WIBOR 6M 5 12.27%
Ghelamco Invest Sp. z o.o. GHI0725 2025-07-16 zmienne WIBOR 6M 5 12.07%
Ghelamco Invest Sp. z o.o. GHI0925 2025-09-29 zmienne WIBOR 6M 5 11.95%
Ghelamco Invest Sp. z o.o. GHE0226 2026-02-03 zmienne WIBOR 6M 5 11.99%
Globe Trade Centre S.A. GTC1123 2023-11-04 zmienne WIBOR 6M 4.15 11.87%
Gmina Barcin BAR1125 2025-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.3 8.83%
Gmina Barcin BAR1130 2030-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.15 8.68%
Gmina Brzesko BRZ1126 2026-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.7 9.23%
Gmina Brzesko BRZ1127 2027-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.7 9.23%
Gmina Gołdap GLD1125 2025-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.4 8.93%
Gmina Gołdap GLD1132 2032-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.25 8.78%
Gmina Miasta Brodnica BRD1023 2023-10-19 zmienne WIBOR 6M 1.7 9.17%
Gmina Miasta Elbląg ELG0524 2024-05-25 zmienne WIBOR 6M 1.4 8.93%
Gmina Miasta Elbląg ELG0533 2033-05-25 zmienne WIBOR 6M 1.7 9.23%
Gmina Miasta Elbląg ELG0625 2025-06-29 zmienne WIBOR 6M 1.5 8.65%
Gmina Miasta Elbląg ELG0330 2030-03-08 zmienne WIBOR 6M 1.7 8.7%
Gmina Miasta Elbląg ELG0331 2031-03-30 zmienne WIBOR 6M 1.7 9.02%
Gmina Miasta Elbląg ELG0332 2032-03-30 zmienne WIBOR 6M 1.7 9.02%
Gmina Miasta Elbląg ELG0126 2026-01-10 zmienne WIBOR 6M 1.6 8.71%
Gmina Miasta Elbląg ELG1027 2027-10-12 zmienne WIBOR 6M 2 9.35%
Gmina Miasta Elbląg ELG1228 2028-12-14 zmienne WIBOR 6M 2 9.27%
Gmina Miasta Ełk ELK1127 2027-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.99 8.52%
Gmina Miasta Ełk ELK1130 2030-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.99 8.52%
Gmina Miasta Ełk ELK1129 2029-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.99 8.52%
Gmina Miasta Ełk EL11128 2028-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.99 8.52%
Gmina Miasta Ełk ELK1128 2028-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.99 8.52%
Gmina Miasta Koszalin KOS1128 2028-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.15 8.68%
Gmina Miasta Koszalin KO11133 2033-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.15 8.68%
Gmina Miasta Koszalin KOS1133 2033-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.15 8.68%
Gmina Miasta Koszalin KO11128 2028-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.2 8.73%
Gmina Miasta Koszalin KOS1136 2033-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.4 8.93%
Gmina Miasta Koszalin KO11136 2033-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.4 8.93%
Gmina Miasta Koszalin KOS1132 2032-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.9 8.32%
Gmina Miasta Koszalin KOS1134 2034-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.9 8.32%
Gmina Miasta Koszalin KO11135 2035-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.9 8.32%
Gmina Miasta Płock PLO0527 2027-05-23 zmienne WIBOR 6M 0.8 7.98%
Gmina Miasta Płock PLO0524 2024-05-23 zmienne WIBOR 6M 0.82 8%
Gmina Miasta Płock PLO0528 2028-05-23 zmienne WIBOR 6M 0.8 7.98%
Gmina Miasta Płock PLO0525 2025-05-23 zmienne WIBOR 6M 0.88 8.06%
Gmina Miasta Płock PLO0530 2030-05-23 zmienne WIBOR 6M 0.8 7.98%
Gmina Miasta Płock PLO0529 2029-05-23 zmienne WIBOR 6M 0.8 7.98%
Gmina Miasta Płock PLO1130 2030-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.95 8.48%
Gmina Miasta Płock PL11130 2030-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.95 8.48%
Gmina Miasta Płock PLO1128 2028-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.8 7.99%
Gmina Miasta Płock PLO1127 2027-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.8 7.99%
Gmina Miasta Płock PLO1126 2026-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.8 7.99%
Gmina Miasta Płock PLO1125 2025-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.8 7.99%
Gmina Miasta Sanok SAK1131 2031-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.15 8.68%
Gmina Miasta Sanok SA11131 2031-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.15 8.68%
Gmina Miasta Sanok SAK1132 2032-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.15 8.68%
Gmina Miasta Wałbrzych WAL1027 2027-10-22 zmienne WIBOR 6M 2.2 9.77%
Gmina Miasta Wałbrzych WAL0925 2025-09-02 zmienne WIBOR 6M 1.7 8.7%
Gmina Miasta Wałbrzych WAB1027 2027-10-01 zmienne WIBOR 6M 1.7 9.02%
Gmina Miasta Wałbrzych WAL1025 2025-10-08 zmienne WIBOR 6M 2.2 9.57%
Gmina Miasta Wałbrzych WAL1124 2024-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.95 8.51%
Gmina Miasta Wałbrzych WAL1125 2025-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.95 8.51%
Gmina Miasta Wałbrzych WAL1128 2028-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.1 8.66%
Gmina Miasta Wałbrzych WAL1129 2029-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.1 8.66%
Gmina Miasta Wałbrzych WAL1130 2030-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.1 8.66%
Gmina Miasta Wałbrzych WAL0531 2031-05-25 zmienne WIBOR 6M 1.1 8.66%
Gmina Miasta Wałbrzych WAL1131 2031-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.1 8.66%
Gmina Miasta Wałbrzych WA21128 2028-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.95 8.31%
Gmina Miasta Wałbrzych WA11133 2033-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.95 8.31%
Gmina Miasta Wałbrzych WA11128 2028-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.2 8.63%
Gmina Miasta Wałbrzych WA11130 2030-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.2 8.63%
Gmina Miasta Wałbrzych WAL1132 2032-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.2 8.63%
Gmina Miasta Wałbrzych WAL1133 2033-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.2 8.63%
Gmina Miasta Wałbrzych WAL1134 2034-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.2 8.63%
Gmina Miasta Włocławek WCL1225 2025-12-20 zmienne WIBOR 6M 2.85 10.05%
Gmina Miasto Kołobrzeg KOL1130 2030-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.9 8.43%
Gmina Miasto Kołobrzeg KOL1128 2028-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.9 8.43%
Gmina Miasto Kołobrzeg KOL1126 2026-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.9 8.43%
Gmina Miasto Stargard STA1129 2029-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.2 8.73%
Gmina Miasto Stargard STA1131 2031-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.2 8.73%
Gmina Miasto Świnoujście SWI1130 2030-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.1 8.63%
Gmina Miasto Świnoujście SWI1129 2029-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.1 8.63%
Gmina Miasto Świnoujście SWI1128 2028-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.1 8.63%
Gmina Miasto Świnoujście SWI1127 2027-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.1 8.63%
Gmina Miasto Świnoujście SWI1126 2026-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.8 8.33%
Gmina Miasto Świnoujście SW11127 2027-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.8 8.33%
Gmina Miasto Świnoujście SW11128 2028-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.8 8.33%
Gmina Miasto Świnoujście SW11129 2029-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.8 8.33%
Gmina Miasto Świnoujście SW11130 2030-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.8 8.33%
Gmina Miasto Świnoujście SWI1131 2031-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.8 8.33%
Gmina Miasto Świnoujście SW11131 2031-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.9 8.07%
Gmina Miasto Świnoujście SWI1132 2032-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.9 8.07%
Gmina Miasto Świnoujście SWI1133 2033-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.9 8.07%
Gmina Miejska Kraków KRA1027 2027-10-01 zmienne WIBOR 6M 1.6 8.92%
Gmina Miejska Kraków KRA0424 2024-04-27 zmienne WIBOR 6M 1.6 9.25%
Gmina Miejska Kraków KRA0423 2023-04-30 zmienne WIBOR 6M 0.8 8.45%
Gmina Miejska Kraków KRA0528 2028-05-07 zmienne WIBOR 6M 0.9 8.64%
Gmina Miejska Kraków KRA1226 2026-12-22 stałe 3.96 3.96%
Gmina Miejska Kraków KRA1133 2033-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.85 8.38%
Gmina Miejska Kraków KA11133 2033-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.85 8.38%
Gmina Miejska Kraków KA21133 2033-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.85 8.38%
Gmina Miejska Kraków KRA1134 2034-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.12 8.58%
Gmina Miejska Kraków KR11134 2034-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.12 8.34%
Gmina Miejska Mielec MIE1131 2031-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.75 8.28%
Gmina Miejska Mielec MIE1136 2036-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.9 8.43%
Gmina Miejska Mielec MIE1138 2038-11-25 zmienne WIBOR 6M 1 8.53%
Gmina Miejska Mielec MIE1139 2039-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.1 8.63%
Gmina Miejska Przemyśl PRZ0924 2024-09-10 zmienne WIBOR 6M 1.85 8.85%
Gmina Miejska Przemyśl PRZ1025 2025-10-16 zmienne WIBOR 6M 1.85 9.28%
Gmina Miejska Przemyśl PRZ1226 2026-12-21 zmienne WIBOR 6M 1.85 9.05%
Gmina Miejska Przemyśl PRZ1227 2027-12-20 zmienne WIBOR 6M 1.85 9.05%
Gmina Miejska Przemyśl PRZ1228 2028-12-20 zmienne WIBOR 6M 1.85 9.05%
Gmina Miejska Przemyśl PRZ1229 2029-12-20 zmienne WIBOR 6M 1.85 9.05%
Gmina Miejska Świdnik SWK1126 2026-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.1 8.63%
Gmina Miejska Świdnik SWK1125 2025-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.1 8.63%
Gmina Miejska Świdnik SWK1124 2024-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.1 8.63%
Gmina Miejska Świdnik SWK1123 2023-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.1 8.63%
Gmina Miejska Świdnik SWK1127 2027-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.1 8.63%
Gmina Miejska Świdnik SWK1129 2029-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.1 8.63%
Gmina Miejska Świdnik SWK1130 2030-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.1 8.63%
Gmina Miejska Świdnik SWK1131 2031-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.1 8.63%
Gmina Miejska Świdnik SWK1132 2032-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.1 8.63%
Gmina Miejska Świdnik SWK1134 2034-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.1 8.63%
Gmina Miejska Świdnik SWK1128 2028-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.1 8.63%
Gmina Mosina MOS1124 2024-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.95 8.48%
Gmina Mosina MOS1125 2025-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.95 8.48%
Gmina Mosina MOS1127 2027-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.75 8.28%
Gmina Niepołomice NIE1134 2034-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.25 8.78%
Gmina Niepołomice NIE1133 2033-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.25 8.78%
Gmina Niepołomice NIE1132 2032-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.3 8.83%
Gmina Niepołomice NIE1127 2027-11-25 zmienne WIBOR 6M 1 8.53%
Gmina Niepołomice NI11127 2027-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.6 8.13%
Gmina Niepołomice NI11132 2032-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.9 8.43%
Gmina Niepołomice NIE1135 2035-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.95 8.48%
Gmina Niepołomice NIE1136 2036-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.2 8.71%
Gmina Niepołomice NIE1137 2037-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.2 8.53%
Gmina Olkusz OLK1123 2023-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.4 8.93%
Gmina Piła PIA1124 2024-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.1 8.63%
Gmina Piła PIA1126 2026-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.2 8.73%
Gmina Piła PIA1128 2028-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.2 8.73%
Gmina Piła PIA1130 2030-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.99 8.52%
Gmina Piła PIA1131 2031-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.99 8.52%
Gmina Podgórzyn PDG1136 2036-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.5 9.03%
Gmina Podgórzyn PD11136 2036-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.2 8.73%
Gmina Podgórzyn PDG1128 2028-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.2 8.73%
Gmina Siechnice SCH1128 2028-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.2 8.73%
Gmina Siechnice SCH1129 2029-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.2 8.73%
Gmina Siechnice SCH1130 2030-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.2 8.73%
Gmina Siechnice SCH1131 2031-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.2 8.73%
Gmina Siechnice SCH1132 2032-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.2 8.73%
Gmina Słupsk SLG1128 2028-11-05 zmienne WIBOR 6M 0.75 8.53%
Gmina Słupsk SLG1231 2031-12-29 zmienne WIBOR 6M 0.8 7.95%
Gmina Słupsk SLG1129 2029-11-21 zmienne WIBOR 6M 0.8 8.39%
Gmina Słupsk SL11231 2031-12-13 zmienne WIBOR 6M 0.8 8.1%
Gmina Wołomin WOL1133 2033-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.2 8.73%
HB Reavis Holding S.à r.l. HBR1223 2023-12-08 zmienne WIBOR 6M 5 12.4%
i2 Development S.A. I2D0823 2023-08-11 stałe 6.75 6.75%
i2 Development S.A. I2D0324 2024-03-16 stałe 5.07 5.07%
i2 Development S.A. I2M0324 2024-03-16 stałe 5.07 5.07%
Indos S.A. INS0923 2023-09-17 stałe 6.5 6.5%
Indos S.A. INS0126 2026-01-04 zmienne WIBOR 3M 5 12.02%
Indos S.A. INS0526 2026-05-23 zmienne WIBOR 3M 5.5 12.43%
Infinity S.A. INY0924 2024-09-03 zmienne WIBOR 3M 5.25 12.19%
Infinity S.A. INY0225 2025-02-10 zmienne WIBOR 3M 4.8 11.71%
Infinity S.A. INY0725 2025-07-12 zmienne WIBOR 3M 4.8 11.79%
ING Bank Hipoteczny S.A. IBH1024 2024-10-10 zmienne WIBOR 6M 0.53 8.02%
InPost S.A. IPT0627 2027-06-29 zmienne WIBOR 6M 2.5 9.63%
Inpro S.A. INP1025 2025-10-07 zmienne WIBOR 6M 2.75 10.18%
Invest TDJ Estate Sp. z o.o. TDJ0624 2024-06-03 zmienne WIBOR 6M 3.5 10.96%
JHM Development S.A. JHM1223 2023-12-30 zmienne WIBOR 3M 5.5 12.54%
JHM Development S.A. JHM1225 2025-12-17 zmienne WIBOR 6M 4.9 12.12%
KGHM Polska Miedź S.A. KGH0624 2024-06-27 zmienne WIBOR 6M 1.18 8.36%
KGHM Polska Miedź S.A. KGH0629 2029-06-27 zmienne WIBOR 6M 1.65 8.83%
Krakowski Bank Spółdzielczy SBK0923 2023-09-20 zmienne WIBOR 6M 3.3 10.28%
Kredyt Inkaso S.A. KRI1025 2025-10-19 stałe 6 6%
Kredyt Inkaso S.A. KIN1025 2025-10-23 zmienne WIBOR 3M 4.9 11.93%
Kredyt Inkaso S.A. KRI0726 2026-07-27 zmienne WIBOR 3M 4.7 11.63%
Kredyt Inkaso S.A. KRI0329 2029-03-28 zmienne WIBOR 6M 4.9 11.85%
Kruk S.A. KRU1123 2023-11-27 zmienne WIBOR 3M 3.5 10.44%
Kruk S.A. KRU1023 2023-10-12 zmienne WIBOR 3M 3.5 10.49%
Kruk S.A. KRU0224 2024-02-06 zmienne WIBOR 3M 3.5 10.45%
Kruk S.A. KRU0325 2025-03-27 zmienne WIBOR 3M 4 10.9%
Kruk S.A. KRU0625 2025-06-28 zmienne WIBOR 3M 4 10.9%
Kruk S.A. KRU0924 2024-09-02 zmienne WIBOR 3M 3.5 10.44%
Kruk S.A. KRU0925 2025-09-25 stałe 4.8 4.8%
Kruk S.A. KRU0226 2026-02-18 stałe 4.2 4.2%
Kruk S.A. KRU0626 2026-06-10 stałe 4 4%
Kruk S.A. KRU0726 2026-07-09 stałe 4 4%
Kruk S.A. KRU0627 2027-06-28 zmienne WIBOR 3M 3.7 10.6%
Kruk S.A. KRU1226 2026-12-16 zmienne WIBOR 3M 3.4 10.33%
Kruk S.A. KRU0227 2027-02-08 zmienne WIBOR 3M 3.3 10.23%
Kruk S.A. KRU0228 2028-02-02 zmienne WIBOR 3M 3.2 10.14%
Kruk S.A. KR10627 2027-06-02 zmienne WIBOR 3M 3.3 10.24%
Kruk S.A. KRU0827 2027-08-04 zmienne WIBOR 3M 3.3 10.22%
Kruk S.A. KRU1127 2027-11-28 zmienne WIBOR 3M 4 10.94%
Kruk S.A. KRU0129 2029-01-04 zmienne WIBOR 3M 4.5 11.52%
Kruk S.A. KR10228 2028-02-20 zmienne WIBOR 3M 4 10.93%
Lokum Deweloper S.A. LKD0924 2024-09-05 zmienne WIBOR 6M 4.5 11.5%
Lokum Deweloper S.A. LKD0425 2025-04-19 zmienne WIBOR 6M 4.2 11.55%
LPP S.A. LPP1224 2024-12-12 zmienne WIBOR 6M 1.1 8.46%
