Emitent | Kod obligacji | Rodzaj oprocentowania | Bieżące oprocentowanie |
---|---|---|---|
AB S.A. | ABE0819 | zmienne WIBOR 6M + 1.6% | 3.41% |
AB S.A. | ABE0720 | zmienne WIBOR 6M + 1.5% | 3.31% |
AB S.A. | ABE0622 | zmienne WIBOR 6M + 2% | 3.81% |
ABS Investment S.A. | AIN0421 | stałe, 7.5% | 7.50% |
Alior Bank S.A. | ALR0421 | zmienne WIBOR 6M + 5.8% | 7.61% |
Alior Bank S.A. | ALR0924 | zmienne WIBOR 6M + 3.14% | 4.92% |
Alior Bank S.A. | ALR1022 | zmienne WIBOR 6M + 4.1% | 5.88% |
Alior Bank S.A. | ALR0321 | zmienne WIBOR 6M + 3.5% | 5.28% |
Alior Bank S.A. | ALR1221 | zmienne WIBOR 6M + 3.35% | 5.16% |
Alior Bank S.A. | ALR0522 | zmienne WIBOR 6M + 3.25% | 5.06% |
Alior Bank S.A. | ALR0524 | zmienne WIBOR 6M + 3% | 4.81% |
Alior Bank S.A. | ALR0820 | zmienne WIBOR 6M + 1.19% | 3.00% |
Alior Bank S.A. | ALR1025 | zmienne WIBOR 6M + 2.7% | 4.48% |
Alior Bank S.A. | ALR1225 | zmienne WIBOR 6M + 2.7% | 4.55% |
American Heart of Poland S.A. | AHP0622 | zmienne WIBOR 6M + 3.6% | 5.41% |
Amrest Holdings SE | AMR0618 | zmienne WIBOR 6M + 2.4% | 4.21% |
Amrest Holdings SE | AMR0919 | zmienne WIBOR 6M + 2.35% | 4.16% |
AOW Faktoring S.A. | AOW0618 | zmienne WIBOR 3M + 5% | 6.71% |
AOW Faktoring S.A. | AOW1218 | zmienne WIBOR 3M + 5% | 6.72% |
AOW Faktoring S.A. | AOW0519 | zmienne WIBOR 3M + 4.7% | 6.42% |
AOW Faktoring S.A. | AOW0919 | zmienne WIBOR 3M + 4.7% | 6.40% |
AOW Faktoring S.A. | AOW0220 | zmienne WIBOR 3M + 4.7% | 6.42% |
AOW Faktoring S.A. | AOW1020 | zmienne WIBOR 3M + 4.7% | 6.40% |
Arche Sp. z o.o. | ACH1019 | zmienne WIBOR 3M + 4.4% | 6.10% |
Arche Sp. z o.o. | ACH1119 | zmienne WIBOR 3M + 4.4% | 6.12% |
Arche Sp. z o.o. | ACH0820 | zmienne WIBOR 3M + 4.2% | 5.92% |
Archicom S.A. | ARH0719 | zmienne WIBOR 6M + 2.8% | 4.61% |
Archicom S.A. | ARH0320 | zmienne WIBOR 6M + 2.35% | 4.16% |
Arctic Paper S.A. | ATC0821 | zmienne WIBOR 6M + 3.25% | 4.46% |
Atal S.A. | ATL0518 | zmienne WIBOR 6M + 2% | 3.81% |
Atal S.A. | ATL0519 | zmienne WIBOR 6M + 2.39% | 4.20% |
Atal S.A. | ATL1218 | zmienne WIBOR 6M + 1.9% | 3.71% |
Atal S.A. | ATL0319 | zmienne WIBOR 6M + 1.9% | 3.68% |
Atal S.A. | ATL1019 | zmienne WIBOR 6M + 1.7% | 3.48% |
Auxilia S.A. | AUX0119 | stałe, 9% | 9.00% |
Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie | BBS1225 | zmienne WIBOR 6M + 3% | 4.81% |
Bank Gospodarstwa Krajowego | IDS1018 | stałe, 6.25% | 6.25% |
Bank Gospodarstwa Krajowego | IDS1022 | stałe, 5.75% | 5.75% |
Bank Gospodarstwa Krajowego | IWS0645 | stałe, 6% | 6.00% |
Bank Gospodarstwa Krajowego | IDS1024 | stałe, 4% | 4.00% |
Bank Gospodarstwa Krajowego | BGK0219 | zmienne WIBOR 6M + 0.3% | 2.11% |
Bank Gospodarstwa Krajowego | BGK0220 | zmienne WIBOR 6M + 0.4% | 2.21% |
Bank Gospodarstwa Krajowego | BGK0520 | zmienne WIBOR 6M + 0.43% | 2.24% |
Bank Gospodarstwa Krajowego | BGK1021 | zmienne WIBOR 6M + 0.42% | 2.20% |
Bank Millennium S.A. | MIL0618 | zmienne WIBOR 6M + 1.2% | 3.01% |
Bank Millennium S.A. | MIL0420 | zmienne WIBOR 6M + 1% | 2.78% |
Bank Millennium S.A. | MIL1227 | zmienne WIBOR 6M + 2.3% | 4.11% |
Bank Ochrony Środowiska S.A. | BOD0521 | zmienne WIBOR 6M + 4.35% | 6.16% |
Bank Ochrony Środowiska S.A. | BOS0724 | zmienne WIBOR 6M + 2.3% | 4.11% |
Bank Pekao Polska Kasa Opieki S.A. | PEO1027 | zmienne WIBOR 6M + 1.52% | 3.33% |
Bank Pocztowy S.A. | BPO0626 | zmienne WIBOR 6M + 2.8% | 4.61% |
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. | BPS0718 | zmienne WIBOR 6M + 3% | 4.81% |
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. | BPS0720 | zmienne WIBOR 6M + 5.5% | 7.31% |
Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej | BRB0425 | zmienne WIBOR 6M + 3.5% | 5.28% |
Bank Spółdzielczy w Limanowej | BSL0521 | zmienne WIBOR 6M + 3.2% | 5.01% |
Bank Spółdzielczy w Limanowej | BSL0525 | zmienne WIBOR 6M + 3% | 4.81% |
Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej | BOM0221 | zmienne WIBOR 6M + 3.6% | 5.61% |
Bank Spółdzielczy w Piasecznie | BSP0620 | zmienne WIBOR 6M + 3% | 4.81% |
Bank Spółdzielczy w Piasecznie | BSP0724 | zmienne WIBOR 6M + 3% | 4.81% |
Bank Spółdzielczy w Płońsku | BPL0421 | zmienne WIBOR 6M + 3.1% | 5.08% |
Średnie bieżące oprocentowanie dla wyników wyszukiwania | 4.87 |
Zarejestruj się, aby uzyskać dostęp do wszystkich treści i korzystać z narzędzi, które przygotowaliśmy dla zarejestrowanych użytkowników.
Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem informacji o ofertach obligacji, wybierz rejestrację bezpłatną. Poprosimy Cię o podanie danych osobowych, które są niezbędne, aby przedstawiciele emitentów i domów maklerskich mogli się z Tobą skontaktować w celu przekazania informacji o ofertach obligacji. W zamian otrzymasz dostęp do wszystkich treści i funkcjonalności naszego serwisu przez okres 90 dni za darmo. Po tym okresie możliwa będzie rezygnacja z naszych usług bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek opłat.
Jeśli nie jesteś zainteresowany otrzymywaniem informacji o ofertach obligacji lub nie chcesz udostępniać danych osobowych, wybierz rejestrację płatną. W jej trakcie poprosimy Cię o podanie adresu e-mail, który jest niezbędny do zakończenia procesu rejestracji.