czwartek, 21 września 2023

Wyszukiwarka obligacji notowanych

Emitent Kod obligacji Termin wykupu Rodzaj oprocentowania Marża/kupon (pkt. proc.) Aktualny kupon Rentowność
AB S.A. ABE1023 2023-10-23 zmienne WIBOR 6M 2.5 9.45%
AB S.A. ABE0726 2026-07-14 zmienne WIBOR 6M 2.5 9.29%
AB S.A. ABE0227 2027-02-18 zmienne WIBOR 6M 2.6 9.15%
Alior Bank S.A. ALR0924 2024-09-26 zmienne WIBOR 6M 3.14 10.1%
Alior Bank S.A. ALR0524 2024-05-16 zmienne WIBOR 6M 3 9.95%
Alior Bank S.A. ALR1025 2025-10-20 zmienne WIBOR 6M 2.7 9.65%
Alior Bank S.A. ALR1225 2025-12-29 zmienne WIBOR 6M 2.7 9.65%
Alior Bank S.A. ALR0626 2026-06-26 zmienne WIBOR 6M 3.1 10.05%
Anwim S.A. ANW1223 2023-12-18 zmienne WIBOR 3M 4 9.84%
Anwim S.A. ANW1224 2024-12-17 zmienne WIBOR 3M 4 9.84%
AOW Faktoring S.A. AOW0424 2024-04-30 stałe 6 6%
AOW Faktoring S.A. AOW0125 2025-01-25 zmienne WIBOR 3M 5.1 11.89%
AOW Faktoring S.A. AOW1225 2025-12-14 zmienne WIBOR 3M 6 12.01%
Arche S.A. ACH1123 2023-11-24 stałe 6 6%
Arche S.A. ACH1124 2024-11-18 zmienne WIBOR 3M 4.7 11.42%
Arche S.A. ACH0725 2025-07-22 zmienne WIBOR 3M 4.7 11.5%
Arche S.A. ACH1125 2025-11-03 zmienne WIBOR 3M 4.7 11.42%
Archicom S.A. ARH0324 2024-03-15 zmienne WIBOR 3M 3.2 9.04%
Archicom S.A. ARH0325 2025-03-17 zmienne WIBOR 3M 3.5 9.34%
Atal S.A. ATL1023 2023-10-05 zmienne WIBOR 6M 1.75 8.7%
Atal S.A. ATL0524 2024-05-15 zmienne WIBOR 6M 1.65 8.6%
Atal S.A. ATL0525 2025-05-15 zmienne WIBOR 6M 2 8.95%
Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie BBS1225 2025-12-24 zmienne WIBOR 6M 3 9.95%
Bank Gospodarstwa Krajowego IWS0645 2045-06-25 stałe 6 6%
Bank Gospodarstwa Krajowego IDS1024 2024-10-25 stałe 4 4%
Bank Gospodarstwa Krajowego BGK1023 2023-10-28 zmienne WIBOR 6M 0.4 7.35%
Bank Gospodarstwa Krajowego FPC0427 2027-04-27 stałe 1.875 1.88%
Bank Gospodarstwa Krajowego FPC0630 2030-06-05 stałe 2.125 2.13%
Bank Gospodarstwa Krajowego FPC0725 2025-07-03 stałe 1.25 1.25%
Bank Gospodarstwa Krajowego FPC0733 2033-07-21 stałe 2.25 2.25%
Bank Gospodarstwa Krajowego FPC1140 2040-11-27 stałe 2.375 2.38%
Bank Gospodarstwa Krajowego FPC0328 2028-03-13 stałe 1.75 1.75%
Bank Gospodarstwa Krajowego FPC0631 2031-06-12 zmienne WIBOR 6M 0.5 7.45%
Bank Gospodarstwa Krajowego FPC0342 2042-03-02 stałe 6.75 6.75%
Bank Millennium S.A. MIL1227 2027-12-07 zmienne WIBOR 6M 2.3 9.25%
Bank Millennium S.A. MIL0129 2029-01-30 zmienne WIBOR 6M 2.3 8.94%
Bank Ochrony Środowiska S.A. BOS0724 2024-07-11 zmienne WIBOR 6M 2.3 9.22%
Bank Pekao Polska Kasa Opieki S.A. PEO1027 2027-10-29 zmienne WIBOR 6M 1.52 8.47%
Bank Pekao Polska Kasa Opieki S.A. PEO1028 2028-10-16 zmienne WIBOR 6M 1.55 8.5%
Bank Pekao Polska Kasa Opieki S.A. PEO1033 2033-10-14 zmienne WIBOR 6M 1.8 8.75%
Bank Pekao Polska Kasa Opieki S.A. PEO0631 2031-06-04 zmienne WIBOR 6M 1.7 8.65%
Bank Pekao Polska Kasa Opieki S.A. PEO0426 2026-04-03 zmienne WIBOR 6M 2.4 9.36%
Bank Pekao Polska Kasa Opieki S.A. PEO0727 2027-07-28 stałe 7.5 7.5%
Bank Pekao Polska Kasa Opieki S.A. PEO0725 2025-07-28 zmienne WIBOR 6M 1.35 8%
Bank Pocztowy S.A. BPO0626 2026-06-08 zmienne WIBOR 6M 2.8 9.75%
Bank Spółdzielczy w Limanowej BSL0525 2025-05-15 zmienne WIBOR 6M 3 9.95%
BBI Development S.A. BBI0225 2025-02-24 zmienne WIBOR 6M 7.75 14.29%
Best S.A. BST0224 2024-02-15 zmienne WIBOR 3M 3.75 10.45%
Best S.A. BST0726 2026-07-23 stałe 4.4 4.4%
Best S.A. BST1026 2026-10-08 zmienne WIBOR 3M 4.2 11.1%
Best S.A. BST0327 2027-03-07 zmienne WIBOR 3M 4 10.67%
Best S.A. BST0226 2026-02-17 zmienne WIBOR 3M 3.85 10.55%
Best S.A. BST1226 2026-12-20 zmienne WIBOR 3M 4.5 10.39%
Best S.A. BS10327 2027-03-14 zmienne WIBOR 3M 4.5 11.1%
Best S.A. BST0128 2028-01-25 zmienne WIBOR 3M 5 11.81%
Best S.A. BST0228 2028-02-25 zmienne WIBOR 3M 5 11.68%
Cavatina Holding S.A. CVH0624 2024-06-21 zmienne WIBOR 6M 6.5 13.45%
Cavatina Holding S.A. CVH1224 2024-12-22 zmienne WIBOR 6M 6.5 13.45%
Cavatina Holding S.A. CAV0925 2025-09-08 zmienne WIBOR 6M 6 12.45%
Cavatina Holding S.A. CAV1225 2025-12-30 zmienne WIBOR 6M 6 12.95%
Cavatina Holding S.A. CA11225 2025-12-30 zmienne WIBOR 6M 6 12.95%
Cavatina Holding S.A. CAV0526 2026-05-17 zmienne WIBOR 6M 6 12.95%
Cavatina Holding S.A. CAV1226 2026-12-05 zmienne WIBOR 6M 6 12.95%
Cavatina Holding S.A. CAV0127 2027-01-26 zmienne EURIBOR 6M 6 9.94%
CCC S.A. CCC0626 2026-06-29 zmienne WIBOR 6M 4.5 11.45%
Cognor S.A. CSA0726 2026-07-15 zmienne WIBOR 6M 3.4 9.7%
Cordia Polska S.A. CPF0724 2024-07-15 zmienne WIBOR 6M 4.25 11.17%
Cyfrowy Polsat S.A. CPS0426 2026-04-24 zmienne WIBOR 6M 1.75 8.7%
Cyfrowy Polsat S.A. CPS0227 2027-02-12 zmienne WIBOR 6M 1.65 8.22%
Cyfrowy Polsat S.A. CPS0130 2030-01-11 zmienne WIBOR 6M 3.35 10.27%
Dekpol Deweloper Sp. z o.o. DDW0824 2024-08-01 zmienne WIBOR 6M 5.3 11.94%
Dekpol S.A. DEK1023 2023-10-28 zmienne WIBOR 6M 4.9 11.85%
Dekpol S.A. DKP0824 2024-08-23 zmienne WIBOR 6M 5.3 12.25%
Dekpol S.A. DEK0624 2024-06-22 zmienne WIBOR 6M 5.4 12.35%
Dekpol S.A. DKP0225 2025-02-13 zmienne WIBOR 3M 4.7 11.4%
Dekpol S.A. DKP0925 2025-09-22 zmienne WIBOR 3M 4.6 11.5%
Dekpol S.A. DEK0626 2026-06-27 zmienne WIBOR 3M 5.5 12.4%
Dekpol S.A. DKP0626 2026-06-27 zmienne WIBOR 3M 5.5 12.3%
Develia S.A. DVL1023 2023-10-06 zmienne WIBOR 3M 3.3 10.2%
Develia S.A. DVL0524 2024-05-10 zmienne WIBOR 3M 2.95 9.65%
Develia S.A. DVL1024 2024-10-08 zmienne WIBOR 3M 2.7 9.6%
Develia S.A. DVL1225 2025-12-20 zmienne WIBOR 3M 4.1 9.91%
Develia S.A. DVL0326 2026-03-23 zmienne WIBOR 3M 4.1 11%
Develia S.A. DVL0726 2026-07-06 zmienne WIBOR 3M 3.58 10.48%
Dino Polska S.A. DNP1023 2023-10-06 zmienne WIBOR 3M 1.3 8.2%
Dino Polska S.A. DNP1025 2025-10-20 zmienne WIBOR 3M 1.2 8.01%
Dom Development S.A. DOM1023 2023-10-09 zmienne WIBOR 6M 1.5 8.45%
Dom Development S.A. DOM1224 2024-12-12 zmienne WIBOR 6M 1.5 8.45%
Dom Development S.A. DOM0925 2025-09-25 zmienne WIBOR 6M 1.75 8.7%
Dom Development S.A. DOM0526 2026-05-12 zmienne WIBOR 6M 1.3 8.25%
Domesta Sp. z o.o. DST0324 2024-03-09 stałe 5.75 5.75%
Echo Investment S.A. ECH1123 2023-11-08 zmienne WIBOR 6M 3.4 10.35%
Echo Investment S.A. ECH0524 2024-05-31 zmienne WIBOR 6M 4.5 11.45%
Echo Investment S.A. ECH1024 2024-10-23 stałe 4.5 4.5%
Echo Investment S.A. ECH0325 2025-03-17 zmienne WIBOR 6M 4.45 10.15%
Echo Investment S.A. EC11024 2024-10-22 stałe 5 5%
Echo Investment S.A. ECH1125 2025-11-10 zmienne WIBOR 6M 4.4 11.35%
Echo Investment S.A. ECH0125 2025-01-10 zmienne WIBOR 6M 4 10.92%
Echo Investment S.A. ECH0226 2026-02-22 zmienne WIBOR 6M 4 10.54%
Echo Investment S.A. ECH0426 2026-04-27 zmienne WIBOR 6M 4 10.95%
Echo Investment S.A. ECH0626 2026-06-27 zmienne WIBOR 6M 4 10.95%
Echo Investment S.A. ECH0926 2026-09-06 zmienne WIBOR 6M 4 10.47%
Echo Investment S.A. ECH1227 2027-12-08 zmienne WIBOR 6M 4.5 11.45%
Echo Investment S.A. ECH0627 2027-06-28 zmienne WIBOR 6M 4 10.95%
Echo Investment S.A. ECH0528 2028-05-24 zmienne WIBOR 6M 4.5 11.45%
Enea S.A. ENA0624 2024-06-26 zmienne WIBOR 6M 1.2 8.15%
Erbud S.A. ERB0925 2025-09-23 zmienne WIBOR 6M 2.6 9.57%
Eurocash S.A. EUR1225 2025-12-23 zmienne WIBOR 6M 2.25 9.2%
Europejski Bank Inwestycyjny EIB0826 2026-08-25 stałe 2.75 2.75%
Europejski Bank Inwestycyjny EIB0524 2024-05-24 stałe 3 3%
Europejski Bank Inwestycyjny EIB0225 2025-02-25 zmienne WIBOR 6M 0.195 6.74%
Europejski Bank Inwestycyjny EIB1129 2029-11-25 stałe 3 3%
Europejski Bank Inwestycyjny E151129 2029-11-15 stałe 2.875 2.88%
Europejski Bank Inwestycyjny EIB0228 2028-02-25 stałe 1 1%
Europejski Bank Inwestycyjny EIB0227 2027-02-15 stałe 1 1%
Europejski Bank Inwestycyjny EIB0925 2025-09-25 stałe 7 7%
Europejski Bank Inwestycyjny EIB1137 2037-11-25 stałe 7 7%
Europejski Bank Inwestycyjny EIB0243 2043-02-25 stałe 6.5 6.5%
Europejski Bank Inwestycyjny EIB0727 2027-07-25 stałe 6 6%
Everest Capital Sp. z o.o. EVC0624 2024-06-25 zmienne WIBOR 6M 5 10.95%
Ghelamco Invest Sp. z o.o. GHE0124 2024-01-15 stałe 6.1 6.1%
Ghelamco Invest Sp. z o.o. GHL0124 2024-01-15 zmienne WIBOR 6M 5 11.8%
Ghelamco Invest Sp. z o.o. GHE0924 2024-09-25 zmienne WIBOR 6M 5 11.96%
Ghelamco Invest Sp. z o.o. GHS0124 2024-01-15 stałe 5.5 5.5%
Ghelamco Invest Sp. z o.o. GHE1224 2024-12-16 zmienne WIBOR 6M 5 11.95%
Ghelamco Invest Sp. z o.o. GHI1224 2024-12-16 zmienne WIBOR 6M 5 11.95%
Ghelamco Invest Sp. z o.o. GHI0725 2025-07-16 zmienne WIBOR 6M 5 11.79%
Ghelamco Invest Sp. z o.o. GHI0925 2025-09-29 zmienne WIBOR 6M 5 11.95%
Ghelamco Invest Sp. z o.o. GHE0226 2026-02-03 zmienne WIBOR 6M 5 11.62%
Globe Trade Centre S.A. GTC1123 2023-11-04 zmienne WIBOR 6M 4.15 11.1%
Gmina Barcin BAR1125 2025-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.3 8.25%
Gmina Barcin BAR1130 2030-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.15 8.1%
Gmina Białe Błota BBL1128 2028-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.79 7.74%
Gmina Białe Błota BBL1132 2032-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.79 7.74%
Gmina Białe Błota BBL1134 2034-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.79 7.74%
Gmina Brzesko BRZ1126 2026-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.7 8.65%
Gmina Brzesko BRZ1127 2027-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.7 8.65%
Gmina Gołdap GLD1125 2025-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.4 8.35%
Gmina Gołdap GLD1132 2032-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.25 8.2%
Gmina Miasta Brodnica BRD1023 2023-10-19 zmienne WIBOR 6M 1.7 8.65%
Gmina Miasta Elbląg ELG0533 2033-05-25 zmienne WIBOR 6M 1.7 8.65%
Gmina Miasta Elbląg ELG0625 2025-06-29 zmienne WIBOR 6M 1.5 8.45%
Gmina Miasta Elbląg ELG0330 2030-03-08 zmienne WIBOR 6M 1.7 8.1%
Gmina Miasta Elbląg ELG0331 2031-03-30 zmienne WIBOR 6M 1.7 8.65%
Gmina Miasta Elbląg ELG0332 2032-03-30 zmienne WIBOR 6M 1.7 8.65%
Gmina Miasta Elbląg ELG0126 2026-01-10 zmienne WIBOR 6M 1.6 8.52%
Gmina Miasta Elbląg ELG1027 2027-10-12 zmienne WIBOR 6M 2 8.95%
Gmina Miasta Elbląg ELG1228 2028-12-14 zmienne WIBOR 6M 2 8.95%
Gmina Miasta Ełk ELK1127 2027-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.99 7.94%
Gmina Miasta Ełk ELK1130 2030-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.99 7.94%
Gmina Miasta Ełk ELK1129 2029-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.99 7.94%
Gmina Miasta Ełk EL11128 2028-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.99 7.94%
Gmina Miasta Ełk ELK1128 2028-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.99 7.94%
Gmina Miasta Koszalin KOS1128 2028-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.15 8.1%
Gmina Miasta Koszalin KO11133 2033-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.15 8.1%
Gmina Miasta Koszalin KOS1133 2033-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.15 8.1%
Gmina Miasta Koszalin KO11128 2028-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.2 8.15%
Gmina Miasta Koszalin KOS1136 2033-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.4 8.35%
Gmina Miasta Koszalin KO11136 2033-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.4 8.35%
Gmina Miasta Koszalin KOS1132 2032-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.9 7.85%
Gmina Miasta Koszalin KOS1134 2034-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.9 7.85%
Gmina Miasta Koszalin KO11135 2035-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.9 7.85%
Gmina Miasta Płock PLO0527 2027-05-23 zmienne WIBOR 6M 0.8 7.75%
Gmina Miasta Płock PLO0524 2024-05-23 zmienne WIBOR 6M 0.82 7.77%
Gmina Miasta Płock PLO0528 2028-05-23 zmienne WIBOR 6M 0.8 7.75%
Gmina Miasta Płock PLO0525 2025-05-23 zmienne WIBOR 6M 0.88 7.83%
Gmina Miasta Płock PLO0530 2030-05-23 zmienne WIBOR 6M 0.8 7.75%
Gmina Miasta Płock PLO0529 2029-05-23 zmienne WIBOR 6M 0.8 7.75%
Gmina Miasta Płock PLO1130 2030-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.95 7.9%
Gmina Miasta Płock PL11130 2030-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.95 7.9%
Gmina Miasta Płock PLO1128 2028-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.8 7.75%
Gmina Miasta Płock PLO1127 2027-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.8 7.75%
Gmina Miasta Płock PLO1126 2026-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.8 7.75%
Gmina Miasta Płock PLO1125 2025-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.8 7.75%
Gmina Miasta Sanok SAK1131 2031-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.15 8.1%
Gmina Miasta Sanok SA11131 2031-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.15 8.1%
Gmina Miasta Sanok SAK1132 2032-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.15 8.1%
Gmina Miasta Wałbrzych WAL1027 2027-10-22 zmienne WIBOR 6M 2.2 9.15%
Gmina Miasta Wałbrzych WAL0925 2025-09-02 zmienne WIBOR 6M 1.7 8.18%
Gmina Miasta Wałbrzych WAB1027 2027-10-01 zmienne WIBOR 6M 1.7 8.65%
Gmina Miasta Wałbrzych WAL1025 2025-10-08 zmienne WIBOR 6M 2.2 9.15%
Gmina Miasta Wałbrzych WAL1124 2024-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.95 7.9%
Gmina Miasta Wałbrzych WAL1125 2025-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.95 7.9%
Gmina Miasta Wałbrzych WAL1128 2028-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.1 8.05%
Gmina Miasta Wałbrzych WAL1129 2029-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.1 8.05%
Gmina Miasta Wałbrzych WAL1130 2030-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.1 8.05%
Gmina Miasta Wałbrzych WAL0531 2031-05-25 zmienne WIBOR 6M 1.1 8.05%
Gmina Miasta Wałbrzych WAL1131 2031-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.1 8.05%
Gmina Miasta Wałbrzych WA21128 2028-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.95 7.9%
Gmina Miasta Wałbrzych WA11133 2033-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.95 7.9%
Gmina Miasta Wałbrzych WA11128 2028-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.2 8.15%
Gmina Miasta Wałbrzych WA11130 2030-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.2 8.15%
Gmina Miasta Wałbrzych WAL1132 2032-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.2 8.15%
Gmina Miasta Wałbrzych WAL1133 2033-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.2 8.15%
Gmina Miasta Wałbrzych WAL1134 2034-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.2 8.15%
Gmina Miasta Wałbrzych WAL1136 2036-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.2 8.16%
Gmina Miasta Wałbrzych WAL1137 2037-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.2 8.16%
Gmina Miasta Wałbrzych WAL1138 2038-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.2 8.16%
Gmina Miasta Wałbrzych WAL1139 2039-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.2 8.16%
Gmina Miasta Wałbrzych WAL1140 2040-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.2 8.16%
Gmina Miasta Włocławek WCL1225 2025-12-20 zmienne WIBOR 6M 2.85 9.8%
Gmina Miasto Kołobrzeg KOL1130 2030-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.9 7.85%
Gmina Miasto Kołobrzeg KOL1128 2028-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.9 7.85%
Gmina Miasto Kołobrzeg KOL1126 2026-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.9 7.85%
Gmina Miasto Stargard STA1129 2029-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.2 8.15%
Gmina Miasto Stargard STA1131 2031-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.2 8.15%
Gmina Miasto Świnoujście SWI1130 2030-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.1 8.05%
Gmina Miasto Świnoujście SWI1129 2029-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.1 8.05%
Gmina Miasto Świnoujście SWI1128 2028-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.1 8.05%
Gmina Miasto Świnoujście SWI1127 2027-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.1 8.05%
Gmina Miasto Świnoujście SWI1126 2026-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.8 7.75%
Gmina Miasto Świnoujście SW11127 2027-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.8 7.75%
Gmina Miasto Świnoujście SW11128 2028-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.8 7.75%
Gmina Miasto Świnoujście SW11129 2029-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.8 7.75%
Gmina Miasto Świnoujście SW11130 2030-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.8 7.75%
Gmina Miasto Świnoujście SWI1131 2031-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.8 7.75%
Gmina Miasto Świnoujście SW11131 2031-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.9 7.85%
Gmina Miasto Świnoujście SWI1132 2032-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.9 7.85%
Gmina Miasto Świnoujście SWI1133 2033-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.9 7.85%
Gmina Miejska Kraków KRA1027 2027-10-01 zmienne WIBOR 6M 1.6 8.56%
Gmina Miejska Kraków KRA0424 2024-04-27 zmienne WIBOR 6M 1.6 8.55%
Gmina Miejska Kraków KRA0528 2028-05-07 zmienne WIBOR 6M 0.9 7.85%
Gmina Miejska Kraków KRA1226 2026-12-22 stałe 3.96 3.96%
Gmina Miejska Kraków KRA1133 2033-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.85 7.8%
Gmina Miejska Kraków KA11133 2033-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.85 7.8%
Gmina Miejska Kraków KA21133 2033-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.85 7.8%
Gmina Miejska Kraków KRA1134 2034-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.12 8.07%
Gmina Miejska Kraków KR11134 2034-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.12 8.07%
Gmina Miejska Kraków KRA0733 2033-07-20 zmienne WIBOR 6M 0.92 7.64%
Gmina Miejska Kraków KRA0735 2035-07-17 zmienne WIBOR 6M 1 7.8%
Gmina Miejska Mielec MIE1131 2031-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.75 7.7%
Gmina Miejska Mielec MIE1136 2036-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.9 7.85%
Gmina Miejska Mielec MIE1138 2038-11-25 zmienne WIBOR 6M 1 7.95%
Gmina Miejska Mielec MIE1139 2039-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.1 8.05%
Gmina Miejska Przemyśl PRZ0924 2024-09-10 zmienne WIBOR 6M 1.85 7.72%
Gmina Miejska Przemyśl PRZ1025 2025-10-16 zmienne WIBOR 6M 1.85 8.8%
Gmina Miejska Przemyśl PRZ1226 2026-12-21 zmienne WIBOR 6M 1.85 8.8%
Gmina Miejska Przemyśl PRZ1227 2027-12-20 zmienne WIBOR 6M 1.85 8.8%
Gmina Miejska Przemyśl PRZ1228 2028-12-20 zmienne WIBOR 6M 1.85 8.8%
Gmina Miejska Przemyśl PRZ1229 2029-12-20 zmienne WIBOR 6M 1.85 8.8%
Gmina Miejska Świdnik SWK1126 2026-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.1 8.05%
Gmina Miejska Świdnik SWK1125 2025-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.1 8.05%
Gmina Miejska Świdnik SWK1124 2024-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.1 8.05%
Gmina Miejska Świdnik SWK1123 2023-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.1 8.05%
Gmina Miejska Świdnik SWK1127 2027-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.1 8.05%
Gmina Miejska Świdnik SWK1129 2029-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.1 8.05%
Gmina Miejska Świdnik SWK1130 2030-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.1 8.05%
Gmina Miejska Świdnik SWK1131 2031-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.1 8.05%
Gmina Miejska Świdnik SWK1132 2032-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.1 8.05%
Gmina Miejska Świdnik SWK1134 2034-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.1 8.05%
Gmina Miejska Świdnik SWK1128 2028-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.1 8.05%
Gmina Mosina MOS1124 2024-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.95 7.9%
Gmina Mosina MOS1125 2025-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.95 7.9%
Gmina Mosina MOS1127 2027-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.75 7.7%
Gmina Niepołomice NIE1134 2034-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.25 8.2%
Gmina Niepołomice NIE1133 2033-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.25 8.2%
Gmina Niepołomice NIE1132 2032-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.3 8.25%
Gmina Niepołomice NIE1127 2027-11-25 zmienne WIBOR 6M 1 7.95%
Gmina Niepołomice NI11127 2027-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.6 7.55%
Gmina Niepołomice NI11132 2032-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.9 7.85%
Gmina Niepołomice NIE1135 2035-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.95 7.9%
Gmina Niepołomice NIE1136 2036-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.2 8.15%
Gmina Niepołomice NIE1137 2037-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.2 8.15%
Gmina Olkusz OLK1123 2023-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.4 8.35%
Gmina Piła PIA1124 2024-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.1 8.05%
Gmina Piła PIA1126 2026-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.2 8.15%
Gmina Piła PIA1128 2028-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.2 8.15%
Gmina Piła PIA1130 2030-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.99 7.94%
Gmina Piła PIA1131 2031-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.99 7.94%
Gmina Podgórzyn PDG1136 2036-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.5 8.45%
Gmina Podgórzyn PD11136 2036-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.2 8.15%
Gmina Podgórzyn PDG1128 2028-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.2 8.15%
Gmina Siechnice SCH1128 2028-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.2 8.15%
Gmina Siechnice SCH1129 2029-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.2 8.15%
Gmina Siechnice SCH1130 2030-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.2 8.15%
Gmina Siechnice SCH1131 2031-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.2 8.15%
Gmina Siechnice SCH1132 2032-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.2 8.15%
Gmina Słupsk SLG1128 2028-11-05 zmienne WIBOR 6M 0.75 7.7%
Gmina Słupsk SLG1231 2031-12-29 zmienne WIBOR 6M 0.8 7.75%
Gmina Słupsk SLG1129 2029-11-21 zmienne WIBOR 6M 0.8 7.75%
Gmina Słupsk SL11231 2031-12-13 zmienne WIBOR 6M 0.8 7.75%
Gmina Wołomin WOL1133 2033-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.2 8.15%
Grenevia S.A. (d. Famur) GEA1126 2026-11-03 zmienne WIBOR 6M 2.9 9.85%
Grenevia S.A. (d. Famur) GEA0624 2024-06-27 zmienne WIBOR 6M 2.6 9.55%
HB Reavis Holding S.à r.l. HBR1223 2023-12-08 zmienne WIBOR 6M 5.75 12.7%
i2 Development S.A. I2D0324 2024-03-16 stałe 5.07 5.07%
i2 Development S.A. I2M0324 2024-03-16 stałe 5.07 5.07%
Indos S.A. INS0126 2026-01-04 zmienne WIBOR 3M 5 11.9%
Indos S.A. INS0526 2026-05-23 zmienne WIBOR 3M 5.5 12.18%
Indos S.A. INS0127 2027-01-19 zmienne WIBOR 3M 5.8 12.64%
Infinity S.A. INY0924 2024-09-03 zmienne WIBOR 3M 5.25 11.91%
Infinity S.A. INY0225 2025-02-10 zmienne WIBOR 3M 4.8 11.51%
Infinity S.A. INY0725 2025-07-12 zmienne WIBOR 3M 4.8 11.7%
Infinity S.A. INF0326 2026-03-16 zmienne WIBOR 3M 5.6 11.49%
ING Bank Hipoteczny S.A. IBH1024 2024-10-10 zmienne WIBOR 6M 0.53 7.48%
InPost S.A. IPT0627 2027-06-29 zmienne WIBOR 6M 2.5 9.42%
Inpro S.A. INP1025 2025-10-07 zmienne WIBOR 6M 2.75 9.7%
Invest TDJ Estate Sp. z o.o. TDJ0624 2024-06-03 zmienne WIBOR 6M 3.5 10.45%
JHM Development S.A. JHM1225 2025-12-17 zmienne WIBOR 6M 4.9 11.85%
KGHM Polska Miedź S.A. KGH0624 2024-06-27 zmienne WIBOR 6M 1.18 8.13%
KGHM Polska Miedź S.A. KGH0629 2029-06-27 zmienne WIBOR 6M 1.65 8.6%
Kredyt Inkaso S.A. KRI1025 2025-10-19 stałe 6 6%
Kredyt Inkaso S.A. KIN1025 2025-10-23 zmienne WIBOR 3M 4.9 11.8%
