środa, 24 kwietnia 2024

Wyszukiwarka obligacji notowanych

Emitent Kod obligacji Termin wykupu Rodzaj oprocentowania Marża/kupon (pkt. proc.) Aktualny kupon Rentowność
Bank Gospodarstwa Krajowego BGK0213 2013-02-18 zmienne WIBOR 6M 0.38 -
Bank Gospodarstwa Krajowego BGK0514 2014-05-12 zmienne WIBOR 6M 0.48 -
Bank Gospodarstwa Krajowego BGK1016 2016-10-05 zmienne WIBOR 6M 1 -
Bank Gospodarstwa Krajowego BGK0215 2015-02-16 zmienne WIBOR 6M 0.64 -
Bank Gospodarstwa Krajowego IPS1014 2014-10-24 stałe 5.75 -
Bank Gospodarstwa Krajowego IDS1018 2018-10-24 stałe 6.25 -
Bank Gospodarstwa Krajowego IDS1022 2022-10-25 stałe 5.75 -
Bank Gospodarstwa Krajowego BGK0517 2017-05-19 zmienne WIBOR 6M 0.3 -
Bank Gospodarstwa Krajowego BGK0118 2018-01-25 zmienne WIBOR 6M 0.44 -
Bank Gospodarstwa Krajowego BGK0219 2019-02-19 zmienne WIBOR 6M 0.3 -
Bank Gospodarstwa Krajowego BGK0220 2020-02-27 zmienne WIBOR 6M 0.4 -
Bank Gospodarstwa Krajowego BGK0520 2020-05-19 zmienne WIBOR 6M 0.43 -
Bank Gospodarstwa Krajowego BGK1021 2021-10-03 zmienne WIBOR 6M 0.42 -
Bank Gospodarstwa Krajowego BGK0121 2021-01-25 zmienne WIBOR 6M 0.24 -
Bank Gospodarstwa Krajowego BGK0223 2023-02-19 zmienne WIBOR 6M 0.45 -
Bank Gospodarstwa Krajowego BGK1023 2023-10-28 zmienne WIBOR 6M 0.4 -
Średnia dla widocznych wierszy (dla wszystkich):