Emitent: | Skarb Państwa |
---|---|
Seria: | EUR20250210 |
ISIN: | XS2114767457 |
Rynek: | GPW RR, BS RR |
Status: | Notowane |
Wartość emisji w obrocie: | 1 500 000 000 EUR |
Wartość nominalna: | 1 000.00 EUR |
Zabezpieczenie: | NIE |
Typ oprocentowania: | stałe 0% |
Oprocentowanie bieżące: | 0% |
Rentowność: | SPRAWDŹ |
Dokument informacyjny: | eur0225.pdf |
Ważne informacje
Obligacje EUR0225 w portfelach funduszy
Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.
Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2020-02-10
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2025-02-07
Dni wypłaty odsetek
- 2025-02-10
Dzień wykupu
- 2025-02-10