| Emitent: | Ghelamco Invest Sp. z o.o. |
|---|---|
| Seria: | PZ1, PZ2, PZ3 |
| ISIN: | PLGHLMC00552 |
| Rynek: | GPW ASO |
| Status: | Notowane |
| Wartość emisji w obrocie: | 240 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | TAK |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + 5% |
| Oprocentowanie bieżące: | 9.78% |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | ghelamco-seria-pz1.pdf ghelamco-seria-pz2.pdf ghelamco-seria-pz3.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach XI programu emisji o wartości do 150 euro (lub równowartości w złotych).
Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie Granbero Holdings, cypryjskiej spółki, która konsoliduje polski biznes w grupie belgijskiego dewelopera.
Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w kolejnych dniach wypłaty odsetek. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:
- 0,5 proc. w przypadku wykupu na 6 miesięcy przed datą wykupu,
- 1 proc. w pozostałych przypadkach.
Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:
- współczynnik kapitałów własnych do łącznej wartości aktywów gwaranta będzie niższy niż 0,3x.
Obligacje GHE0226 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu (szt.) | Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł) | Procent emisji (%) | Procent aktywów funduszu (%) | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| Superfund FIO Portfelowy | 1834 | 1776000 | 0.74 | 0.32 | 2025-06-30 |
| Superfund SFIO | 379 | 367000 | 0.15 | 0.19 | 2025-06-30 |
| Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ | 920 | 891000 | 0.37 | 2.02 | 2025-06-30 |
| Goldman Sachs SFIO | 1050 | 1017000 | 0.42 | 0.01 | 2025-06-30 |
| Goldman Sachs Parasol FIO | 5000 | 4843000 | 2.02 | 0.02 | 2025-06-30 |
| Goldman Sachs Emerytura SFIO | 3416 | 3309000 | 1.38 | 0.12 | 2025-06-30 |
| Investor Parasol SFIO | 40 | 39000 | 0.02 | 0.00 | 2025-06-30 |
| Alior SFIO | 742 | 719000 | 0.30 | 0.02 | 2025-06-30 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 7530 | 7293000 | 3.04 | 0.29 | 2025-06-30 |
| PKO Parasolowy FIO | 30000 | 29056000 | 12.11 | 0.06 | 2025-06-30 |
| GAMMA Parasol Biznes SFIO | 1200 | 1162000 | 0.48 | 0.20 | 2025-06-30 |
| Investor Parasol FIO | 5593 | 5417000 | 2.26 | 0.06 | 2025-06-30 |
| BPS FIO | 1200 | 1266000 | 0.53 | 0.93 | 2024-12-31 |
| Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ | 920 | 970000 | 0.40 | 2.25 | 2024-12-31 |
| Goldman Sachs SFIO | 1050 | 1107000 | 0.46 | 0.02 | 2024-12-31 |
| Goldman Sachs Parasol FIO | 5000 | 5270000 | 2.20 | 0.02 | 2024-12-31 |
| Goldman Sachs Emerytura SFIO | 3416 | 3602000 | 1.50 | 0.17 | 2024-12-31 |
| Superfund FIO Portfelowy | 1559 | 1643000 | 0.68 | 0.34 | 2024-12-31 |
| Superfund SFIO | 104 | 110000 | 0.05 | 0.05 | 2024-12-31 |
| Investor Parasol SFIO | 520 | 549000 | 0.23 | 0.04 | 2024-12-31 |
| Alior SFIO | 742 | 782000 | 0.33 | 0.02 | 2024-12-31 |
| Allianz Polska DFE | 80 | 84214 | 0.04 | 0.20 | 2024-12-31 |
| Allianz Polska OFE | 50000 | 52633500 | 21.93 | 0.10 | 2024-12-31 |
| PKO Parasolowy FIO | 41645 | 43897000 | 18.29 | 0.11 | 2024-12-31 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 7500 | 7906000 | 3.29 | 0.34 | 2024-12-31 |
| VeloFunds FIO | 400 | 422000 | 0.18 | 0.08 | 2024-12-31 |
| Generali Fundusze FIO | 1840 | 1939000 | 0.81 | 0.02 | 2024-12-31 |
| Generali Fundusze SFIO | 350 | 369000 | 0.15 | 0.02 | 2024-12-31 |
| Investor Parasol FIO | 7350 | 7747000 | 3.23 | 0.10 | 2024-12-31 |
| Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ | 920 | 962000 | 0.40 | 2.32 | 2024-06-30 |
| Goldman Sachs SFIO | 1050 | 1098000 | 0.46 | 0.02 | 2024-06-30 |
| Goldman Sachs Parasol FIO | 5000 | 5230000 | 2.18 | 0.02 | 2024-06-30 |
| Goldman Sachs Emerytura SFIO | 3416 | 3573000 | 1.49 | 0.19 | 2024-06-30 |
| Investor Parasol SFIO | 520 | 544000 | 0.23 | 0.04 | 2024-06-30 |
| Investor Parasol FIO | 7350 | 7689000 | 3.20 | 0.11 | 2024-06-30 |
| Alior SFIO | 742 | 776000 | 0.32 | 0.03 | 2024-06-30 |
| VeloFunds FIO | 400 | 418000 | 0.17 | 0.07 | 2024-06-30 |
| Generali Fundusze FIO | 4500 | 4705000 | 1.96 | 0.05 | 2024-06-30 |
| PKO Parasolowy FIO | 41645 | 43561000 | 18.15 | 0.14 | 2024-06-30 |
| Superfund FIO Portfelowy | 1900 | 1987000 | 0.83 | 0.46 | 2024-06-30 |
| Superfund SFIO | 300 | 314000 | 0.13 | 0.17 | 2024-06-30 |
| BPS FIO | 1200 | 1255000 | 0.52 | 0.91 | 2024-06-30 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 7500 | 7845000 | 3.27 | 0.36 | 2024-06-30 |
| Generali Fundusze SFIO | 1250 | 1307000 | 0.54 | 0.07 | 2024-06-30 |
| Investor Parasol FIO | 7350 | 7738000 | 3.22 | 0.14 | 2023-12-31 |
| Allianz Polska DFE | 80 | 84708 | 0.04 | 0.23 | 2023-12-31 |
| Allianz Polska OFE | 50000 | 52942500 | 22.06 | 0.10 | 2023-12-31 |
| Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ | 920 | 969000 | 0.40 | 2.44 | 2023-12-31 |
| Investor Parasol SFIO | 520 | 547000 | 0.23 | 0.04 | 2023-12-31 |
| Goldman Sachs SFIO | 1050 | 1105000 | 0.46 | 0.02 | 2023-12-31 |
| Goldman Sachs Parasol FIO | 5000 | 5264000 | 2.19 | 0.03 | 2023-12-31 |
| Generali Fundusze SFIO | 5250 | 5524000 | 2.30 | 0.34 | 2023-12-31 |
| Generali Fundusze FIO | 9500 | 9997000 | 4.17 | 0.14 | 2023-12-31 |
| Superfund FIO Portfelowy | 1900 | 2000000 | 0.83 | 0.55 | 2023-12-31 |
| Superfund SFIO | 300 | 316000 | 0.13 | 0.20 | 2023-12-31 |
| PKO Parasolowy FIO | 41645 | 43842000 | 18.27 | 0.16 | 2023-12-31 |
| VeloFunds FIO | 400 | 422000 | 0.18 | 0.07 | 2023-12-31 |
| BPS FIO | 1200 | 1263000 | 0.53 | 0.84 | 2023-12-31 |
| Goldman Sachs Emerytura SFIO | 3416 | 3597000 | 1.50 | 0.24 | 2023-12-31 |
| Baltic SFIO | 1500 | 1571000 | 0.65 | 1.73 | 2023-06-30 |
| Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ | 920 | 964000 | 0.40 | 2.48 | 2023-06-30 |
| Superfund SFIO | 300 | 314000 | 0.13 | 0.21 | 2023-06-30 |
| Superfund FIO Portfelowy | 1900 | 1990000 | 0.83 | 0.58 | 2023-06-30 |
| Generali Fundusze SFIO | 7000 | 7332000 | 3.06 | 0.45 | 2023-06-30 |
| Generali Fundusze FIO | 10000 | 10473000 | 4.36 | 0.16 | 2023-06-30 |
| Investor Parasol SFIO | 520 | 545000 | 0.23 | 0.04 | 2023-06-30 |
| Investor Parasol FIO | 7350 | 7699000 | 3.21 | 0.15 | 2023-06-30 |
| Goldman Sachs Parasol FIO | 5000 | 5237000 | 2.18 | 0.03 | 2023-06-30 |
| Goldman Sachs Emerytura SFIO | 3416 | 3577000 | 1.49 | 0.31 | 2023-06-30 |
| VeloFunds FIO | 400 | 419000 | 0.17 | 0.07 | 2023-06-30 |
| PKO Parasolowy FIO | 40000 | 41892000 | 17.46 | 0.20 | 2023-06-30 |
| BPS FIO | 1200 | 1257000 | 0.52 | 0.91 | 2023-06-30 |
| SUMY |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2023-02-03
- 2023-08-03
- 2024-02-03
- 2024-08-03
- 2025-02-03
- 2025-08-03
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2023-07-31
- 2024-01-31
- 2024-07-31
- 2025-01-29
- 2025-07-30
- 2026-01-29
Dni wypłaty odsetek
- 2023-08-03
- 2024-02-03
- 2024-08-03
- 2025-02-03
- 2025-08-03
- 2026-02-03
Dzień wykupu
- 2026-02-03

