Emitent: | Ghelamco Invest Sp. z o.o. |
---|---|
Seria: | PZ1, PZ2, PZ3 |
ISIN: | PLGHLMC00552 |
Rynek: | GPW ASO |
Status: | Notowane |
Wartość emisji w obrocie: | 240 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Zabezpieczenie: | TAK |
Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + 5% |
Oprocentowanie bieżące: | 10.87% |
Rentowność: | SPRAWDŹ |
Dokument informacyjny: | ghelamco-seria-pz1.pdf ghelamco-seria-pz2.pdf ghelamco-seria-pz3.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach XI programu emisji o wartości do 150 euro (lub równowartości w złotych).
Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie Granbero Holdings, cypryjskiej spółki, która konsoliduje polski biznes w grupie belgijskiego dewelopera.
Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w kolejnych dniach wypłaty odsetek. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:
- 0,5 proc. w przypadku wykupu na 6 miesięcy przed datą wykupu,
- 1 proc. w pozostałych przypadkach.
Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:
- współczynnik kapitałów własnych do łącznej wartości aktywów gwaranta będzie niższy niż 0,3x.
Obligacje GHE0226 w portfelach funduszy
Fundusz | Liczba obligacji w portfelu | Wartość obligacji wg wyceny funduszu | Procent emisji | Procent aktywów funduszu | Data sprawozdania |
---|---|---|---|---|---|
Alior SFIO | 742 | 776 000 zł | 0,31% | 0,03% | 2024-06-30 |
BNP Paribas Parasol SFIO | 7 500 | 7 845 000 zł | 3,13% | 0,35% | 2024-06-30 |
BPS FIO | 1 200 | 1 255 000 zł | 0,50% | 0,87% | 2024-06-30 |
Generali Fundusze FIO | 4 500 | 4 705 000 zł | 1,88% | 0,05% | 2024-06-30 |
Generali Fundusze SFIO | 1 250 | 1 307 000 zł | 0,52% | 0,06% | 2024-06-30 |
Goldman Sachs Emerytura SFIO | 3 416 | 3 573 000 zł | 1,42% | 0,18% | 2024-06-30 |
Goldman Sachs Parasol FIO | 5 000 | 5 230 000 zł | 2,08% | 0,02% | 2024-06-30 |
Goldman Sachs SFIO | 1 050 | 1 098 000 zł | 0,44% | 0,02% | 2024-06-30 |
Investor Parasol FIO | 7 350 | 7 689 000 zł | 3,06% | 0,11% | 2024-06-30 |
Investor Parasol SFIO | 520 | 544 000 zł | 0,22% | 0,04% | 2024-06-30 |
Noble Funds FIO | 400 | 418 000 zł | 0,17% | 0,07% | 2024-06-30 |
PKO Parasolowy FIO | 41 645 | 43 561 000 zł | 17,35% | 0,13% | 2024-06-30 |
Superfund FIO Portfelowy | 1 900 | 1 987 000 zł | 0,79% | 0,44% | 2024-06-30 |
Superfund SFIO | 300 | 314 000 zł | 0,13% | 0,16% | 2024-06-30 |
Allianz Polska DFE | 80 | 84 708 zł | 0,03% | 2,18% | 2023-12-31 |
Allianz Polska OFE | 50 000 | 52 942 500 zł | 20,83% | 0,09% | 2023-12-31 |
SUMA | 126 853 | 133 329 208 zł | 52,86% | - | - |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2023-02-03
- 2023-08-03
- 2024-02-03
- 2024-08-03
- 2025-02-03
- 2025-08-03
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2023-07-31
- 2024-01-31
- 2024-07-31
- 2025-01-29
- 2025-07-30
- 2026-01-29
Dni wypłaty odsetek
- 2023-08-03
- 2024-02-03
- 2024-08-03
- 2025-02-03
- 2025-08-03
- 2026-02-03
Dzień wykupu
- 2026-02-03