| Emitent: | Ghelamco Invest Sp. z o.o. |
|---|---|
| Seria: | PZ1, PZ2, PZ3 |
| ISIN: | PLGHLMC00552 |
| Rynek: | GPW ASO |
| Status: | Notowane |
| Wartość emisji w obrocie: | 240 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | TAK |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + 5% |
| Oprocentowanie bieżące: | 9.78% |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | ghelamco-seria-pz1.pdf ghelamco-seria-pz2.pdf ghelamco-seria-pz3.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach XI programu emisji o wartości do 150 euro (lub równowartości w złotych).
Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie Granbero Holdings, cypryjskiej spółki, która konsoliduje polski biznes w grupie belgijskiego dewelopera.
Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w kolejnych dniach wypłaty odsetek. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:
- 0,5 proc. w przypadku wykupu na 6 miesięcy przed datą wykupu,
- 1 proc. w pozostałych przypadkach.
Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:
- współczynnik kapitałów własnych do łącznej wartości aktywów gwaranta będzie niższy niż 0,3x.
Obligacje GHE0226 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu | Wartość obligacji wg wyceny funduszu | Procent emisji | Procent aktywów funduszu | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Polska DFE | 80 | 84 214 zł | 0,03% | 0,19% | 2024-12-31 |
| Allianz Polska OFE | 50 000 | 52 633 500 zł | 20,83% | 0,09% | 2024-12-31 |
| Alior SFIO | 742 | 719 000 zł | 0,31% | 0,02% | 2025-06-30 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 7 530 | 7 293 000 zł | 3,14% | 0,30% | 2025-06-30 |
| GAMMA Parasol Biznes SFIO | 1 200 | 1 162 000 zł | 0,50% | 0,20% | 2025-06-30 |
| Goldman Sachs Emerytura SFIO | 3 416 | 3 309 000 zł | 1,42% | 0,12% | 2025-06-30 |
| Goldman Sachs Parasol FIO | 5 000 | 4 843 000 zł | 2,08% | 0,02% | 2025-06-30 |
| Goldman Sachs SFIO | 1 050 | 1 017 000 zł | 0,44% | 0,01% | 2025-06-30 |
| Investor Parasol FIO | 5 593 | 5 417 000 zł | 2,33% | 0,06% | 2025-06-30 |
| Investor Parasol SFIO | 40 | 39 000 zł | 0,02% | 0,00% | 2025-06-30 |
| Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ | 920 | 891 000 zł | 0,38% | 2,08% | 2025-06-30 |
| PKO Parasolowy FIO | 30 000 | 29 056 000 zł | 12,50% | 0,06% | 2025-06-30 |
| Superfund FIO Portfelowy | 1 834 | 1 776 000 zł | 0,76% | 0,33% | 2025-06-30 |
| Superfund SFIO | 379 | 367 000 zł | 0,16% | 0,20% | 2025-06-30 |
| SUMA | 107 784 | 108 606 714 zł | 44,91% | - | - |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2023-02-03
- 2023-08-03
- 2024-02-03
- 2024-08-03
- 2025-02-03
- 2025-08-03
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2023-07-31
- 2024-01-31
- 2024-07-31
- 2025-01-29
- 2025-07-30
- 2026-01-29
Dni wypłaty odsetek
- 2023-08-03
- 2024-02-03
- 2024-08-03
- 2025-02-03
- 2025-08-03
- 2026-02-03
Dzień wykupu
- 2026-02-03

