Emitent: | Ghelamco Invest Sp. z o.o. |
---|---|
Seria: | PZ4, PZ5 |
ISIN: | PLGHLMC00560 |
Rynek: | GPW ASO |
Status: | Notowane |
Wartość emisji w obrocie: | 405 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Zabezpieczenie: | TAK |
Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + 5% |
Oprocentowanie bieżące: | 10.79% |
Rentowność: | SPRAWDŹ |
Dokument informacyjny: | ghelamco-seria-pz4.pdf ghelamco-seria-pz5.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach XI programu emisji o wartości do 150 mln EUR.
Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie Granbero Holdings, cypryjskiej spółki, która konsoliduje polski biznes w grupie belgijskiego dewelopera.
Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w kolejnych dniach płatności odsetek. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:
- 0,5 proc. w przypadku wykupu na 6 miesięcy przed datą wykupu,
- 1,0 proc. w pozostałych przypadkach.
Obligacje GHE0327 w portfelach funduszy
Fundusz | Liczba obligacji w portfelu | Wartość obligacji wg wyceny funduszu | Procent emisji | Procent aktywów funduszu | Data sprawozdania |
---|---|---|---|---|---|
Allianz Polska DFE | 1 500 | 1 557 510 zł | 0,37% | 3,48% | 2024-12-31 |
Allianz Polska OFE | 70 000 | 72 683 800 zł | 17,28% | 0,13% | 2024-12-31 |
BNP Paribas FIO | 18 000 | 18 718 000 zł | 4,44% | 1,29% | 2024-12-31 |
Franklin Templeton FIO | 500 | 520 000 zł | 0,12% | 0,27% | 2024-12-31 |
Generali Fundusze FIO | 5 354 | 5 567 000 zł | 1,32% | 0,06% | 2024-12-31 |
Goldman Sachs Parasol FIO | 3 176 | 3 302 000 zł | 0,78% | 0,01% | 2024-12-31 |
Investor Parasol FIO | 5 950 | 6 187 000 zł | 1,47% | 0,08% | 2024-12-31 |
mBank FIO | 2 500 | 2 600 000 zł | 0,62% | 0,32% | 2024-12-31 |
PKO Parasolowy FIO | 88 909 | 92 452 000 zł | 21,95% | 0,22% | 2024-12-31 |
Superfund FIO Portfelowy | 1 211 | 1 260 000 zł | 0,30% | 0,25% | 2024-12-31 |
Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ | 250 | 260 000 zł | 0,06% | 0,58% | 2024-12-31 |
Alior SFIO | 11 000 | 11 438 000 zł | 2,72% | 0,34% | 2024-12-31 |
BNP Paribas Parasol SFIO | 16 246 | 16 893 000 zł | 4,01% | 0,70% | 2024-12-31 |
GAMMA Parasol Biznes SFIO | 3 000 | 3 120 000 zł | 0,74% | 0,53% | 2024-12-31 |
Generali Fundusze SFIO | 718 | 747 000 zł | 0,18% | 0,03% | 2024-12-31 |
Goldman Sachs SFIO | 8 210 | 8 538 000 zł | 2,03% | 0,11% | 2024-12-31 |
Investor Parasol SFIO | 450 | 468 000 zł | 0,11% | 0,03% | 2024-12-31 |
mFundusz Konserwatywny SFIO | 3 000 | 3 119 000 zł | 0,74% | 0,17% | 2024-12-31 |
PKO Emerytura SFIO | 4 524 | 4 703 000 zł | 1,12% | 0,05% | 2024-12-31 |
PKO Portfele Inwestycyjne SFIO | 15 646 | 16 269 000 zł | 3,86% | 1,08% | 2024-12-31 |
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO | 34 717 | 36 100 000 zł | 8,57% | 0,54% | 2024-12-31 |
Superfund SFIO | 489 | 508 000 zł | 0,12% | 0,23% | 2024-12-31 |
SUMA | 295 350 | 307 010 310 zł | 72,93% | - | - |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2023-09-26
- 2024-03-26
- 2024-09-26
- 2025-03-26
- 2025-09-26
- 2026-03-26
- 2026-09-26
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2024-03-21
- 2024-09-23
- 2025-03-21
- 2025-09-23
- 2026-03-23
- 2026-09-23
- 2027-03-23
Dni wypłaty odsetek
- 2024-03-26
- 2024-09-26
- 2025-03-26
- 2025-09-26
- 2026-03-26
- 2026-09-26
- 2027-03-26
Dzień wykupu
- 2027-03-26