| Emitent: | Ghelamco Invest Sp. z o.o. |
|---|---|
| Seria: | PZ4, PZ5 |
| ISIN: | PLGHLMC00560 |
| Rynek: | GPW ASO |
| Status: | Notowane |
| Wartość emisji w obrocie: | 405 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | TAK |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + 5% |
| Oprocentowanie bieżące: | 9.6% |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | ghelamco-seria-pz4.pdf ghelamco-seria-pz5.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach XI programu emisji o wartości do 150 mln EUR.
Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie Granbero Holdings, cypryjskiej spółki, która konsoliduje polski biznes w grupie belgijskiego dewelopera.
Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w kolejnych dniach płatności odsetek. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:
- 0,5 proc. w przypadku wykupu na 6 miesięcy przed datą wykupu,
- 1,0 proc. w pozostałych przypadkach.
Obligacje GHE0327 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu (szt.) | Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł) | Procent emisji (%) | Procent aktywów funduszu (%) | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Parasol SFIO | 16497 | 13444890 | 3.32 | 0.00 | 2025-12-31 |
| BNP Paribas FIO | 16665 | 13581800 | 3.35 | 0.00 | 2025-12-31 |
| Allianz Polska OFE | 57208 | 57207500 | 14.13 | 0.08 | 2025-12-31 |
| Allianz Polska DFE | 1226 | 1225875 | 0.30 | 2.16 | 2025-12-31 |
| Superfund FIO Portfelowy | 1486 | 1313000 | 0.32 | 0.24 | 2025-06-30 |
| Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ | 250 | 221000 | 0.05 | 0.50 | 2025-06-30 |
| Goldman Sachs SFIO | 8210 | 7252000 | 1.79 | 0.08 | 2025-06-30 |
| Goldman Sachs Parasol FIO | 3176 | 2806000 | 0.69 | 0.01 | 2025-06-30 |
| Investor Parasol FIO | 3756 | 3318000 | 0.82 | 0.04 | 2025-06-30 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 16503 | 14578000 | 3.60 | 0.59 | 2025-06-30 |
| Superfund SFIO | 764 | 675000 | 0.17 | 0.36 | 2025-06-30 |
| GAMMA Parasol Biznes SFIO | 3000 | 2650000 | 0.65 | 0.45 | 2025-06-30 |
| PKO Emerytura SFIO | 4524 | 3996000 | 0.99 | 0.03 | 2025-06-30 |
| PKO Parasolowy FIO | 52400 | 46289000 | 11.43 | 0.09 | 2025-06-30 |
| Alior SFIO | 11000 | 9718000 | 2.40 | 0.23 | 2025-06-30 |
| BNP Paribas FIO | 18000 | 15901000 | 3.93 | 1.04 | 2025-06-30 |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO | 34717 | 30668000 | 7.57 | 0.43 | 2025-06-30 |
| PKO Portfele Inwestycyjne SFIO | 15646 | 13822000 | 3.41 | 1.06 | 2025-06-30 |
| Allianz Polska OFE | 70000 | 72683800 | 17.95 | 0.13 | 2024-12-31 |
| Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ | 250 | 260000 | 0.06 | 0.60 | 2024-12-31 |
| Goldman Sachs SFIO | 8210 | 8538000 | 2.11 | 0.12 | 2024-12-31 |
| Goldman Sachs Parasol FIO | 3176 | 3302000 | 0.82 | 0.02 | 2024-12-31 |
| Superfund FIO Portfelowy | 1211 | 1260000 | 0.31 | 0.26 | 2024-12-31 |
| Superfund SFIO | 489 | 508000 | 0.13 | 0.23 | 2024-12-31 |
| Franklin Templeton FIO | 500 | 520000 | 0.13 | 0.28 | 2024-12-31 |
| mFundusz Konserwatywny SFIO | 3000 | 3119000 | 0.77 | 0.17 | 2024-12-31 |
| mBank FIO | 2500 | 2600000 | 0.64 | 0.33 | 2024-12-31 |
| Investor Parasol FIO | 5950 | 6187000 | 1.53 | 0.08 | 2024-12-31 |
| Allianz Polska DFE | 1500 | 1557510 | 0.38 | 3.62 | 2024-12-31 |
| GAMMA Parasol Biznes SFIO | 3000 | 3120000 | 0.77 | 0.55 | 2024-12-31 |
| PKO Emerytura SFIO | 4524 | 4703000 | 1.16 | 0.05 | 2024-12-31 |
| PKO Parasolowy FIO | 88909 | 92452000 | 22.83 | 0.23 | 2024-12-31 |
| PKO Portfele Inwestycyjne SFIO | 15646 | 16269000 | 4.02 | 1.13 | 2024-12-31 |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO | 34717 | 36100000 | 8.91 | 0.56 | 2024-12-31 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 16246 | 16893000 | 4.17 | 0.73 | 2024-12-31 |
| Investor Parasol SFIO | 450 | 468000 | 0.12 | 0.03 | 2024-12-31 |
| Alior SFIO | 11000 | 11438000 | 2.82 | 0.35 | 2024-12-31 |
| Generali Fundusze SFIO | 718 | 747000 | 0.18 | 0.03 | 2024-12-31 |
| Generali Fundusze FIO | 5354 | 5567000 | 1.37 | 0.06 | 2024-12-31 |
| BNP Paribas FIO | 18000 | 18718000 | 4.62 | 1.34 | 2024-12-31 |
| Superfund FIO Portfelowy | 2400 | 2469000 | 0.61 | 0.57 | 2024-06-30 |
| BNP Paribas FIO | 18800 | 19337000 | 4.77 | 1.32 | 2024-06-30 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 14746 | 15168000 | 3.75 | 0.70 | 2024-06-30 |
| BNPP FIO | 700 | 720000 | 0.18 | 0.02 | 2024-06-30 |
| Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ | 250 | 257000 | 0.06 | 0.62 | 2024-06-30 |
| Goldman Sachs SFIO | 9982 | 10267000 | 2.54 | 0.15 | 2024-06-30 |
| Goldman Sachs Parasol FIO | 3176 | 3267000 | 0.81 | 0.01 | 2024-06-30 |
| Investor Parasol SFIO | 450 | 463000 | 0.11 | 0.03 | 2024-06-30 |
| Investor Parasol FIO | 8450 | 8691000 | 2.15 | 0.13 | 2024-06-30 |
| Alior SFIO | 8228 | 8463000 | 2.09 | 0.35 | 2024-06-30 |
| mFundusz Konserwatywny SFIO | 3000 | 3086000 | 0.76 | 0.28 | 2024-06-30 |
| Superfund SFIO | 1000 | 1028000 | 0.25 | 0.55 | 2024-06-30 |
| GAMMA Parasol Biznes SFIO | 3000 | 3086000 | 0.76 | 0.50 | 2024-06-30 |
| PKO Emerytura SFIO | 4524 | 4653000 | 1.15 | 0.05 | 2024-06-30 |
| PKO Parasolowy FIO | 88909 | 91449000 | 22.58 | 0.29 | 2024-06-30 |
| PKO Portfele Inwestycyjne SFIO | 15646 | 16093000 | 3.97 | 1.19 | 2024-06-30 |
| Franklin Templeton FIO | 500 | 514000 | 0.13 | 0.28 | 2024-06-30 |
| mBank FIO | 2500 | 2571000 | 0.63 | 0.40 | 2024-06-30 |
| Generali Fundusze SFIO | 1750 | 1799000 | 0.44 | 0.09 | 2024-06-30 |
| Generali Fundusze FIO | 11331 | 11651000 | 2.88 | 0.13 | 2024-06-30 |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO | 34717 | 35709000 | 8.82 | 0.61 | 2024-06-30 |
| mBank FIO | 2500 | 2585000 | 0.64 | 0.55 | 2023-12-31 |
| Allianz Polska DFE | 1500 | 1553310 | 0.38 | 4.24 | 2023-12-31 |
| Allianz Polska OFE | 70000 | 72487800 | 17.90 | 0.14 | 2023-12-31 |
| Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ | 250 | 259000 | 0.06 | 0.65 | 2023-12-31 |
| Investor Parasol SFIO | 450 | 465000 | 0.11 | 0.03 | 2023-12-31 |
| Investor Parasol FIO | 7150 | 7393000 | 1.83 | 0.14 | 2023-12-31 |
| Goldman Sachs SFIO | 14415 | 14721000 | 3.63 | 0.28 | 2023-12-31 |
| Goldman Sachs Parasol FIO | 6000 | 6127000 | 1.51 | 0.03 | 2023-12-31 |
| Alior SFIO | 4170 | 4312000 | 1.06 | 0.26 | 2023-12-31 |
| mFundusz Konserwatywny SFIO | 3000 | 3102000 | 0.77 | 0.57 | 2023-12-31 |
| Franklin Templeton FIO | 500 | 517000 | 0.13 | 0.28 | 2023-12-31 |
| Generali Fundusze SFIO | 4500 | 4651000 | 1.15 | 0.28 | 2023-12-31 |
| Generali Fundusze FIO | 25500 | 26358000 | 6.51 | 0.36 | 2023-12-31 |
| Superfund FIO Portfelowy | 2400 | 2482000 | 0.61 | 0.69 | 2023-12-31 |
| Superfund SFIO | 1000 | 1034000 | 0.26 | 0.64 | 2023-12-31 |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO | 34717 | 35898000 | 8.86 | 0.67 | 2023-12-31 |
| PKO Portfele Inwestycyjne SFIO | 15646 | 16178000 | 3.99 | 1.06 | 2023-12-31 |
| PKO Parasolowy FIO | 86400 | 89341000 | 22.06 | 0.33 | 2023-12-31 |
| PKO Emerytura SFIO | 4524 | 4678000 | 1.16 | 0.07 | 2023-12-31 |
| GAMMA Parasol Biznes SFIO | 3000 | 3102000 | 0.77 | 0.64 | 2023-12-31 |
| BNP Paribas FIO | 18000 | 18613000 | 4.60 | 1.35 | 2023-12-31 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 12000 | 12408000 | 3.06 | 1.17 | 2023-12-31 |
| SUMY |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2023-09-26
- 2024-03-26
- 2024-09-26
- 2025-03-26
- 2025-09-26
- 2026-03-26
- 2026-09-26
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2024-03-21
- 2024-09-23
- 2025-03-21
- 2025-09-23
- 2026-03-23
- 2026-09-23
- 2027-03-23
Dni wypłaty odsetek
- 2024-03-26
- 2024-09-26
- 2025-03-26
- 2025-09-26
- 2026-03-26
- 2026-09-26
- 2027-03-26
Dzień wykupu
- 2027-03-26

