czwartek, 21 listopada 2024

GHE0327

Emitent: Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria: PZ4, PZ5
ISIN: PLGHLMC00560
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 405 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 5%
Oprocentowanie bieżące: 10.85%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: ghelamco-seria-pz4.pdf
ghelamco-seria-pz5.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach XI programu emisji o wartości do 150 mln EUR.

Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie Granbero Holdings, cypryjskiej spółki, która konsoliduje polski biznes w grupie belgijskiego dewelopera.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w kolejnych dniach płatności odsetek. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

  • 0,5 proc. w przypadku wykupu na 6 miesięcy przed datą wykupu,
  • 1,0 proc. w pozostałych przypadkach.

 

Obligacje GHE0327 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfeluWartość obligacji wg wyceny funduszuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Alior SFIO8 2288 463 000 zł2,03%0,34%2024-06-30
BNP Paribas FIO18 80019 337 000 zł4,64%1,28%2024-06-30
BNP Paribas Parasol SFIO14 74615 168 000 zł3,64%0,68%2024-06-30
BNPP FIO700720 000 zł0,17%0,02%2024-06-30
Generali Fundusze FIO11 33111 651 000 zł2,80%0,12%2024-06-30
Generali Fundusze SFIO1 7501 799 000 zł0,43%0,09%2024-06-30
Goldman Sachs Parasol FIO3 1763 267 000 zł0,78%0,01%2024-06-30
Goldman Sachs SFIO9 98210 267 000 zł2,46%0,15%2024-06-30
Investor Parasol FIO8 4508 691 000 zł2,09%0,12%2024-06-30
Investor Parasol SFIO450463 000 zł0,11%0,03%2024-06-30
mBank FIO2 5002 571 000 zł0,62%0,38%2024-06-30
mFundusz Konserwatywny SFIO3 0003 086 000 zł0,74%0,27%2024-06-30
GAMMA Parasol Biznes SFIO3 0003 086 000 zł0,74%0,48%2024-06-30
PKO Emerytura SFIO4 5244 653 000 zł1,12%0,05%2024-06-30
PKO Parasolowy FIO88 90991 449 000 zł21,95%0,28%2024-06-30
PKO Portfele Inwestycyjne SFIO15 64616 093 000 zł3,86%1,16%2024-06-30
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO34 71735 709 000 zł8,57%0,59%2024-06-30
Superfund FIO Portfelowy2 4002 469 000 zł0,59%0,55%2024-06-30
Superfund SFIO1 0001 028 000 zł0,25%0,53%2024-06-30
Franklin Templeton FIO500514 000 zł0,12%0,27%2024-06-30
Allianz Polska DFE1 5001 553 310 zł0,37%40,96%2023-12-31
Allianz Polska OFE70 00072 487 800 zł17,28%0,13%2023-12-31
SUMA305 309314 525 110 zł75,38%--

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2023-09-26
  • 2024-03-26
  • 2024-09-26
  • 2025-03-26
  • 2025-09-26
  • 2026-03-26
  • 2026-09-26

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2024-03-21
  • 2024-09-23
  • 2025-03-21
  • 2025-09-23
  • 2026-03-23
  • 2026-09-23
  • 2027-03-23

Dni wypłaty odsetek

  • 2024-03-26
  • 2024-09-26
  • 2025-03-26
  • 2025-09-26
  • 2026-03-26
  • 2026-09-26
  • 2027-03-26

Dzień wykupu

  • 2027-03-26