Emitent: | Ghelamco Invest Sp. z o.o. |
---|---|
Seria: | PZ4, PZ5 |
ISIN: | PLGHLMC00560 |
Rynek: | GPW ASO |
Status: | Notowane |
Wartość emisji w obrocie: | 405 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Zabezpieczenie: | TAK |
Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + 5% |
Oprocentowanie bieżące: | 10.85% |
Rentowność: | SPRAWDŹ |
Dokument informacyjny: | ghelamco-seria-pz4.pdf ghelamco-seria-pz5.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach XI programu emisji o wartości do 150 mln EUR.
Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie Granbero Holdings, cypryjskiej spółki, która konsoliduje polski biznes w grupie belgijskiego dewelopera.
Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w kolejnych dniach płatności odsetek. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:
- 0,5 proc. w przypadku wykupu na 6 miesięcy przed datą wykupu,
- 1,0 proc. w pozostałych przypadkach.
Obligacje GHE0327 w portfelach funduszy
Fundusz | Liczba obligacji w portfelu | Wartość obligacji wg wyceny funduszu | Procent emisji | Procent aktywów funduszu | Data sprawozdania |
---|---|---|---|---|---|
Alior SFIO | 8 228 | 8 463 000 zł | 2,03% | 0,34% | 2024-06-30 |
BNP Paribas FIO | 18 800 | 19 337 000 zł | 4,64% | 1,28% | 2024-06-30 |
BNP Paribas Parasol SFIO | 14 746 | 15 168 000 zł | 3,64% | 0,68% | 2024-06-30 |
BNPP FIO | 700 | 720 000 zł | 0,17% | 0,02% | 2024-06-30 |
Generali Fundusze FIO | 11 331 | 11 651 000 zł | 2,80% | 0,12% | 2024-06-30 |
Generali Fundusze SFIO | 1 750 | 1 799 000 zł | 0,43% | 0,09% | 2024-06-30 |
Goldman Sachs Parasol FIO | 3 176 | 3 267 000 zł | 0,78% | 0,01% | 2024-06-30 |
Goldman Sachs SFIO | 9 982 | 10 267 000 zł | 2,46% | 0,15% | 2024-06-30 |
Investor Parasol FIO | 8 450 | 8 691 000 zł | 2,09% | 0,12% | 2024-06-30 |
Investor Parasol SFIO | 450 | 463 000 zł | 0,11% | 0,03% | 2024-06-30 |
mBank FIO | 2 500 | 2 571 000 zł | 0,62% | 0,38% | 2024-06-30 |
mFundusz Konserwatywny SFIO | 3 000 | 3 086 000 zł | 0,74% | 0,27% | 2024-06-30 |
GAMMA Parasol Biznes SFIO | 3 000 | 3 086 000 zł | 0,74% | 0,48% | 2024-06-30 |
PKO Emerytura SFIO | 4 524 | 4 653 000 zł | 1,12% | 0,05% | 2024-06-30 |
PKO Parasolowy FIO | 88 909 | 91 449 000 zł | 21,95% | 0,28% | 2024-06-30 |
PKO Portfele Inwestycyjne SFIO | 15 646 | 16 093 000 zł | 3,86% | 1,16% | 2024-06-30 |
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO | 34 717 | 35 709 000 zł | 8,57% | 0,59% | 2024-06-30 |
Superfund FIO Portfelowy | 2 400 | 2 469 000 zł | 0,59% | 0,55% | 2024-06-30 |
Superfund SFIO | 1 000 | 1 028 000 zł | 0,25% | 0,53% | 2024-06-30 |
Franklin Templeton FIO | 500 | 514 000 zł | 0,12% | 0,27% | 2024-06-30 |
Allianz Polska DFE | 1 500 | 1 553 310 zł | 0,37% | 40,96% | 2023-12-31 |
Allianz Polska OFE | 70 000 | 72 487 800 zł | 17,28% | 0,13% | 2023-12-31 |
SUMA | 305 309 | 314 525 110 zł | 75,38% | - | - |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2023-09-26
- 2024-03-26
- 2024-09-26
- 2025-03-26
- 2025-09-26
- 2026-03-26
- 2026-09-26
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2024-03-21
- 2024-09-23
- 2025-03-21
- 2025-09-23
- 2026-03-23
- 2026-09-23
- 2027-03-23
Dni wypłaty odsetek
- 2024-03-26
- 2024-09-26
- 2025-03-26
- 2025-09-26
- 2026-03-26
- 2026-09-26
- 2027-03-26
Dzień wykupu
- 2027-03-26