| Emitent: | Ghelamco Invest Sp. z o.o. |
|---|---|
| Seria: | PZ8 |
| ISIN: | PLGHLMC00610 |
| Rynek: | GPW ASO |
| Status: | Notowane |
| Wartość emisji w obrocie: | 40 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | TAK |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + 5% |
| Oprocentowanie bieżące: | 9.84% |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | ghelamco-seria-pz8.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach XIII programu emisji o wartości do 100 mln euro.
Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie Granbero Holdings, cypryjskiej spółki, która konsoliduje polski biznes w grupie belgijskiego dewelopera.
Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w kolejnych dniach płatności odsetek, jednak nie wcześniej niż na 18 miesięcy przed dniem wykupu. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:
- 0,5 proc. w przypadku wykupu na 6 miesięcy przed datą wykupu,
- 1,0 proc. w pozostałych przypadkach.
Obligacje GHE0728 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu (szt.) | Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł) | Procent emisji (%) | Procent aktywów funduszu (%) | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| Superfund SFIO | 1500 | 1340000 | 3.35 | 0.71 | 2025-06-30 |
| Superfund FIO Portfelowy | 3500 | 3127000 | 7.82 | 0.56 | 2025-06-30 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 10020 | 8953000 | 22.38 | 0.36 | 2025-06-30 |
| Alior SFIO | 3000 | 2679000 | 6.70 | 0.06 | 2025-06-30 |
| Goldman Sachs SFIO | 1500 | 1340000 | 3.35 | 0.01 | 2025-06-30 |
| Allianz Polska DFE | 5 | 5299 | 0.01 | 0.01 | 2024-12-31 |
| Allianz Polska OFE | 5 | 5299 | 0.01 | 0.00 | 2024-12-31 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 10000 | 10597000 | 26.49 | 0.46 | 2024-12-31 |
| Generali Fundusze FIO | 589 | 624000 | 1.56 | 0.01 | 2024-12-31 |
| Alior SFIO | 3000 | 3180000 | 7.95 | 0.10 | 2024-12-31 |
| mBank FIO | 1000 | 1060000 | 2.65 | 0.13 | 2024-12-31 |
| mFundusz Konserwatywny SFIO | 3000 | 3179000 | 7.95 | 0.18 | 2024-12-31 |
| Superfund SFIO | 1500 | 1590000 | 3.98 | 0.73 | 2024-12-31 |
| Superfund FIO Portfelowy | 3500 | 3709000 | 9.27 | 0.77 | 2024-12-31 |
| Goldman Sachs SFIO | 1500 | 1590000 | 3.98 | 0.02 | 2024-12-31 |
| SUMY |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2024-07-17
- 2025-01-17
- 2025-07-17
- 2026-01-17
- 2026-07-17
- 2027-01-17
- 2027-07-17
- 2028-01-17
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2025-01-14
- 2025-07-14
- 2026-01-14
- 2026-07-14
- 2027-01-13
- 2027-07-14
- 2028-01-12
- 2028-07-12
Dni wypłaty odsetek
- 2025-01-17
- 2025-07-17
- 2026-01-17
- 2026-07-17
- 2027-01-17
- 2027-07-17
- 2028-01-17
- 2028-07-17
Dzień wykupu
- 2028-07-17

