Emitent: | Ghelamco Invest Sp. z o.o. |
---|---|
Seria: | PU1, PU2, PU3 |
ISIN: | PLGHLMC00529 |
Rynek: | GPW ASO |
Status: | Notowane |
Wartość emisji w obrocie: | 400 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Zabezpieczenie: | TAK |
Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + 5% |
Oprocentowanie bieżące: | 12.27% |
Rentowność: | SPRAWDŹ |
Dokument informacyjny: | ghelamco-invest-seria-pu1.pdf ghelamco-invest-seria-pu2.pdf ghelamco-invest-seria-pu3.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach IX programu emisji o wartości do 400 mln zł.
Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie Granbero Holdings, cypryjskiej spółki, która konsoliduje polski biznes w grupie belgijskiego dewelopera.
Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu całości lub wszystkich wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż 2 lata po dacie emisji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie odpowiednio:
- 1,0 proc. w przypadku wykupu na 24 miesięcy przed datą wykupu,
- 0,75 proc. w przypadku wykupu na 18 miesięcy przed datą wykupu,
- 0,5 proc. w przypadku wykupu na 12 miesięcy przed datą wykupu,
- 0,25 proc. w przypadku wykupu na 6 miesięcy przed datą wykupu.
Obligacje GHI1224 w portfelach funduszy
Fundusz | Liczba obligacji w portfelu | Wartość obligacji wg wyceny funduszu | Procent emisji | Procent aktywów funduszu | Data sprawozdania |
---|---|---|---|---|---|
Allianz Polska DFE | 1 500 | 1 497 210 zł | 0,38% | 5,50% | 2022-12-31 |
Allianz Polska OFE | 36 000 | 35 933 040 zł | 9,00% | 0,48% | 2022-12-31 |
BNP Paribas FIO | 23 548 | 23 525 000 zł | 5,89% | 1,53% | 2022-12-31 |
BNP Paribas Parasol SFIO | 8 360 | 8 352 000 zł | 2,09% | 2,37% | 2022-12-31 |
BNPP FIO | 6 100 | 6 094 000 zł | 1,53% | 0,92% | 2022-12-31 |
BPS FIO | 817 | 817 000 zł | 0,20% | 0,63% | 2022-12-31 |
Franklin Templeton FIO | 500 | 499 000 zł | 0,13% | 0,28% | 2022-12-31 |
GAMMA Parasol Biznes SFIO | 2 138 | 2 138 000 zł | 0,53% | 0,47% | 2022-12-31 |
Generali Fundusze FIO | 56 000 | 55 933 000 zł | 14,00% | 0,95% | 2022-12-31 |
Generali Fundusze SFIO | 10 000 | 9 987 000 zł | 2,50% | 0,65% | 2022-12-31 |
Goldman Sachs Parasol FIO | 6 076 | 6 070 000 zł | 1,52% | 0,04% | 2022-12-31 |
Goldman Sachs SFIO | 1 951 | 1 949 000 zł | 0,49% | 0,05% | 2022-12-31 |
Investor Parasol FIO | 8 250 | 8 242 000 zł | 2,06% | 0,17% | 2022-12-31 |
Investor Parasol SFIO | 750 | 749 000 zł | 0,19% | 0,05% | 2022-12-31 |
mBank FIO | 2 500 | 2 498 000 zł | 0,63% | 0,65% | 2022-12-31 |
Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ | 1 000 | 999 000 zł | 0,25% | 2,02% | 2022-12-31 |
Noble Funds FIO | 950 | 949 000 zł | 0,24% | 0,17% | 2022-12-31 |
PKO Emerytura SFIO | 1 837 | 1 837 000 zł | 0,46% | 0,05% | 2022-12-31 |
PKO Parasolowy FIO | 12 000 | 11 992 000 zł | 3,00% | 0,06% | 2022-12-31 |
PKO Portfele Inwestycyjne SFIO | 5 449 | 5 445 000 zł | 1,36% | 0,33% | 2022-12-31 |
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO | 12 669 | 12 657 000 zł | 3,17% | 0,29% | 2022-12-31 |
PZU FIO Parasolowy | 6 000 | 5 994 000 zł | 1,50% | 57,40% | 2022-12-31 |
Rockbridge Neo FIO | 16 104 | 16 085 613 zł | 4,03% | 2,43% | 2022-12-31 |
Rockbridge Neo SFIO | 5 520 | 5 514 440 zł | 1,38% | 1 397,29% | 2022-12-31 |
Superfund FIO Portfelowy | 3 542 | 3 539 000 zł | 0,89% | 1,38% | 2022-12-31 |
Superfund SFIO | 1 | 1 499 000 zł | 0,00% | 0,00% | 2022-12-31 |
SUMA | 229 562 | 230 794 303 zł | 57,39% | - | - |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2021-03-10
- 2021-06-16
- 2021-12-16
- 2022-06-16
- 2022-12-16
- 2023-06-16
- 2023-12-16
- 2024-06-16
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2021-06-09
- 2021-12-09
- 2022-06-09
- 2022-12-09
- 2023-06-09
- 2023-12-11
- 2024-06-10
- 2024-12-09
Dni wypłaty odsetek
- 2021-06-16
- 2021-12-16
- 2022-06-16
- 2022-12-16
- 2023-06-16
- 2023-12-16
- 2024-06-16
- 2024-12-16
Dzień wykupu
- 2024-12-16