Emitent: | Ghelamco Invest Sp. z o.o. |
---|---|
Seria: | PU1, PU2, PU3 |
ISIN: | PLGHLMC00529 |
Rynek: | GPW ASO |
Status: | Notowane |
Wartość emisji w obrocie: | 400 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Zabezpieczenie: | TAK |
Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + 5% |
Oprocentowanie bieżące: | 11.95% |
Rentowność: | SPRAWDŹ |
Dokument informacyjny: | ghelamco-invest-seria-pu1.pdf ghelamco-invest-seria-pu2.pdf ghelamco-invest-seria-pu3.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach IX programu emisji o wartości do 400 mln zł.
Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie Granbero Holdings, cypryjskiej spółki, która konsoliduje polski biznes w grupie belgijskiego dewelopera.
Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu całości lub wszystkich wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż 2 lata po dacie emisji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie odpowiednio:
- 1,0 proc. w przypadku wykupu na 24 miesięcy przed datą wykupu,
- 0,75 proc. w przypadku wykupu na 18 miesięcy przed datą wykupu,
- 0,5 proc. w przypadku wykupu na 12 miesięcy przed datą wykupu,
- 0,25 proc. w przypadku wykupu na 6 miesięcy przed datą wykupu.
Obligacje GHI1224 w portfelach funduszy
Fundusz | Liczba obligacji w portfelu | Wartość obligacji wg wyceny funduszu | Procent emisji | Procent aktywów funduszu | Data sprawozdania |
---|---|---|---|---|---|
Pekao FIO | 817 | 826 000 zł | 0,20% | 0,59% | 2023-06-30 |
Orange Polska PFE | 14 100 | 14 249 000 zł | 3,53% | 0,82% | 2023-06-30 |
Opera SFIO | 16 548 | 16 723 000 zł | 4,14% | 1,14% | 2023-06-30 |
BNP Paribas Parasol SFIO | 10 360 | 10 470 000 zł | 2,59% | 1,86% | 2023-06-30 |
Uniqa Emerytura SFIO | 3 138 | 3 171 000 zł | 0,78% | 0,77% | 2023-06-30 |
Uniqa FIO | 1 837 | 1 856 000 zł | 0,46% | 0,03% | 2023-06-30 |
PKO Portfele Inwestycyjne SFIO | 5 449 | 5 506 000 zł | 1,36% | 0,33% | 2023-06-30 |
VIG / C-QUADRAT FIO | 12 669 | 12 802 000 zł | 3,17% | 0,26% | 2023-06-30 |
Uniqa OFE | 39 604 | 40 023 000 zł | 9,90% | 0,18% | 2023-06-30 |
PZU FIO Parasolowy | 950 | 960 000 zł | 0,24% | 0,16% | 2023-06-30 |
PKO Parasolowy FIO | 6 076 | 6 140 000 zł | 1,52% | 0,03% | 2023-06-30 |
PKO Portfele Inwestycyjne SFIO | 1 971 | 1 991 000 zł | 0,49% | 0,04% | 2023-06-30 |
Rockbridge Neo FIO | 6 000 | 6 100 000 zł | 1,50% | 0,04% | 2023-06-30 |
PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 9 250 | 9 348 000 zł | 2,31% | 0,18% | 2023-06-30 |
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO | 950 | 960 000 zł | 0,24% | 0,07% | 2023-06-30 |
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ | 40 000 | 40 423 000 zł | 10,00% | 0,60% | 2023-06-30 |
PKO BP Bankowy OFE | 5 000 | 5 053 000 zł | 1,25% | 0,31% | 2023-06-30 |
PZU FIZ Legato | 2 500 | 2 526 000 zł | 0,63% | 0,56% | 2023-06-30 |
PZU Złota Jesień OFE | 5 582 | 5 641 000 zł | 1,40% | 0,97% | 2023-06-30 |
Quercus Multistrategy FIZ | 1 739 | 1 757 000 zł | 0,43% | 0,47% | 2023-06-30 |
Skarbiec FIO | 500 | 505 000 zł | 0,13% | 0,27% | 2023-06-30 |
Rockbridge Neo SFIO | 3 542 | 3 579 000 zł | 0,89% | 1,03% | 2023-06-30 |
Santander FIO | 1 500 | 1 516 000 zł | 0,38% | 1,00% | 2023-06-30 |
Allianz Polska OFE | 36 000 | 35 933 040 zł | 9,00% | 0,48% | 2022-12-31 |
Esaliens Parasol FIO | 1 500 | 1 497 210 zł | 0,38% | 5,50% | 2022-12-31 |
SUMA | 227 582 | 229 555 250 zł | 56,90% | - | - |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2021-03-10
- 2021-06-16
- 2021-12-16
- 2022-06-16
- 2022-12-16
- 2023-06-16
- 2023-12-16
- 2024-06-16
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2021-06-09
- 2021-12-09
- 2022-06-09
- 2022-12-09
- 2023-06-09
- 2023-12-11
- 2024-06-10
- 2024-12-09
Dni wypłaty odsetek
- 2021-06-16
- 2021-12-16
- 2022-06-16
- 2022-12-16
- 2023-06-16
- 2023-12-16
- 2024-06-16
- 2024-12-16
Dzień wykupu
- 2024-12-16