| Emitent: | Ghelamco Invest Sp. z o.o. |
|---|---|
| Seria: | PU1, PU2, PU3 |
| ISIN: | PLGHLMC00529 |
| Rynek: | GPW ASO |
| Status: | Wykupione w terminie |
| Wartość emisji w obrocie: | 225 323 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | TAK |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + 5% |
| Oprocentowanie bieżące: | - |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | ghelamco-invest-seria-pu1.pdf ghelamco-invest-seria-pu2.pdf ghelamco-invest-seria-pu3.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach IX programu emisji o wartości do 400 mln zł.
Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie Granbero Holdings, cypryjskiej spółki, która konsoliduje polski biznes w grupie belgijskiego dewelopera.
Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu całości lub wszystkich wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż 2 lata po dacie emisji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie odpowiednio:
- 1,0 proc. w przypadku wykupu na 24 miesięcy przed datą wykupu,
- 0,75 proc. w przypadku wykupu na 18 miesięcy przed datą wykupu,
- 0,5 proc. w przypadku wykupu na 12 miesięcy przed datą wykupu,
- 0,25 proc. w przypadku wykupu na 6 miesięcy przed datą wykupu.
Obligacje GHI1224 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu (szt.) | Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł) | Procent emisji (%) | Procent aktywów funduszu (%) | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| BNPP FIO | 12874 | 12941000 | 5.74 | 0.42 | 2024-06-30 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 640 | 643000 | 0.29 | 0.03 | 2024-06-30 |
| Goldman Sachs SFIO | 4531 | 4554000 | 2.02 | 0.07 | 2024-06-30 |
| Goldman Sachs Parasol FIO | 6076 | 6107000 | 2.71 | 0.03 | 2024-06-30 |
| Investor Parasol SFIO | 500 | 503000 | 0.22 | 0.04 | 2024-06-30 |
| Investor Parasol FIO | 4600 | 4624000 | 2.05 | 0.07 | 2024-06-30 |
| VeloFunds FIO | 950 | 954000 | 0.42 | 0.17 | 2024-06-30 |
| Generali Fundusze SFIO | 1358 | 1365000 | 0.61 | 0.07 | 2024-06-30 |
| Generali Fundusze FIO | 15059 | 15132000 | 6.72 | 0.16 | 2024-06-30 |
| PZU FIO Parasolowy | 6000 | 6040000 | 2.68 | 0.03 | 2024-06-30 |
| PKO Parasolowy FIO | 69125 | 69482000 | 30.84 | 0.22 | 2024-06-30 |
| GAMMA Parasol Biznes SFIO | 3138 | 3154000 | 1.40 | 0.51 | 2024-06-30 |
| Superfund FIO Portfelowy | 1992 | 2002000 | 0.89 | 0.46 | 2024-06-30 |
| Superfund SFIO | 1300 | 1307000 | 0.58 | 0.70 | 2024-06-30 |
| Rockbridge Neo FIO | 5562 | 5591000 | 2.48 | 0.90 | 2024-06-30 |
| Rockbridge Neo SFIO | 1739 | 1748000 | 0.78 | 0.47 | 2024-06-30 |
| BPS FIO | 817 | 821000 | 0.36 | 0.60 | 2024-06-30 |
| PZU FIO Parasolowy | 6000 | 6083000 | 2.70 | 0.04 | 2023-12-31 |
| Investor Parasol SFIO | 500 | 508000 | 0.23 | 0.04 | 2023-12-31 |
| Investor Parasol FIO | 4600 | 4676000 | 2.08 | 0.09 | 2023-12-31 |
| Goldman Sachs SFIO | 2031 | 2084000 | 0.92 | 0.04 | 2023-12-31 |
| Goldman Sachs Parasol FIO | 6076 | 6231000 | 2.77 | 0.03 | 2023-12-31 |
| Generali Fundusze SFIO | 2500 | 2539000 | 1.13 | 0.15 | 2023-12-31 |
| Generali Fundusze FIO | 20000 | 20315000 | 9.02 | 0.28 | 2023-12-31 |
| Superfund FIO Portfelowy | 1992 | 2024000 | 0.90 | 0.56 | 2023-12-31 |
| Rockbridge Neo SFIO | 1739 | 1768000 | 0.78 | 0.47 | 2023-12-31 |
| Rockbridge Neo FIO | 5582 | 5674000 | 2.52 | 0.96 | 2023-12-31 |
| Superfund SFIO | 1300 | 1321000 | 0.59 | 0.82 | 2023-12-31 |
| PKO Parasolowy FIO | 69125 | 70262000 | 31.18 | 0.26 | 2023-12-31 |
| GAMMA Parasol Biznes SFIO | 3138 | 3190000 | 1.42 | 0.66 | 2023-12-31 |
| VeloFunds FIO | 950 | 975000 | 0.43 | 0.16 | 2023-12-31 |
| BPS FIO | 817 | 830000 | 0.37 | 0.55 | 2023-12-31 |
| BNPP FIO | 12874 | 13086000 | 5.81 | 0.51 | 2023-12-31 |
| PZU FIO Parasolowy | 6000 | 6100000 | 2.71 | 0.05 | 2023-06-30 |
| Investor Parasol FIO | 9250 | 9348000 | 4.15 | 0.18 | 2023-06-30 |
| Investor Parasol SFIO | 950 | 960000 | 0.43 | 0.07 | 2023-06-30 |
| Generali Fundusze FIO | 40000 | 40423000 | 17.94 | 0.60 | 2023-06-30 |
| Generali Fundusze SFIO | 5000 | 5053000 | 2.24 | 0.31 | 2023-06-30 |
| mBank FIO | 2500 | 2526000 | 1.12 | 0.57 | 2023-06-30 |
| Rockbridge Neo FIO | 5582 | 5641000 | 2.50 | 0.98 | 2023-06-30 |
| Rockbridge Neo SFIO | 1739 | 1757000 | 0.78 | 0.47 | 2023-06-30 |
| Franklin Templeton FIO | 500 | 505000 | 0.22 | 0.27 | 2023-06-30 |
| Superfund FIO Portfelowy | 3542 | 3579000 | 1.59 | 1.04 | 2023-06-30 |
| Superfund SFIO | 1500 | 1516000 | 0.67 | 1.01 | 2023-06-30 |
| PKO Parasolowy FIO | 39604 | 40023000 | 17.76 | 0.19 | 2023-06-30 |
| Goldman Sachs Parasol FIO | 6076 | 6140000 | 2.72 | 0.03 | 2023-06-30 |
| Goldman Sachs SFIO | 1971 | 1991000 | 0.88 | 0.04 | 2023-06-30 |
| BPS FIO | 817 | 826000 | 0.37 | 0.60 | 2023-06-30 |
| BNPP FIO | 14100 | 14249000 | 6.32 | 0.82 | 2023-06-30 |
| BNP Paribas FIO | 16548 | 16723000 | 7.42 | 1.15 | 2023-06-30 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 10360 | 10470000 | 4.65 | 1.88 | 2023-06-30 |
| GAMMA Parasol Biznes SFIO | 3138 | 3171000 | 1.41 | 0.77 | 2023-06-30 |
| PKO Emerytura SFIO | 1837 | 1856000 | 0.82 | 0.03 | 2023-06-30 |
| PKO Portfele Inwestycyjne SFIO | 5449 | 5506000 | 2.44 | 0.33 | 2023-06-30 |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO | 12669 | 12802000 | 5.68 | 0.27 | 2023-06-30 |
| VeloFunds FIO | 950 | 960000 | 0.43 | 0.16 | 2023-06-30 |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO | 12669 | 12657000 | 5.62 | 0.29 | 2022-12-31 |
| Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ | 1000 | 999000 | 0.44 | 2.02 | 2022-12-31 |
| Franklin Templeton FIO | 500 | 499000 | 0.22 | 0.28 | 2022-12-31 |
| mBank FIO | 2500 | 2498000 | 1.11 | 0.65 | 2022-12-31 |
| Rockbridge Neo FIO | 16104 | 16085613 | 7.14 | 2.43 | 2022-12-31 |
| Rockbridge Neo SFIO | 5520 | 5514440 | 2.45 | 1.40 | 2022-12-31 |
| Superfund FIO Portfelowy | 3542 | 3539000 | 1.57 | 1.38 | 2022-12-31 |
| Superfund SFIO | 1 | 1499000 | 0.67 | 0.96 | 2022-12-31 |
| PZU FIO Parasolowy | 6000 | 5994000 | 2.66 | 0.06 | 2022-12-31 |
| Goldman Sachs Parasol FIO | 6076 | 6070000 | 2.69 | 0.04 | 2022-12-31 |
| Goldman Sachs SFIO | 1951 | 1949000 | 0.86 | 0.05 | 2022-12-31 |
| Investor Parasol FIO | 8250 | 8242000 | 3.66 | 0.17 | 2022-12-31 |
| Investor Parasol SFIO | 750 | 749000 | 0.33 | 0.05 | 2022-12-31 |
| PKO Portfele Inwestycyjne SFIO | 5449 | 5445000 | 2.42 | 0.33 | 2022-12-31 |
| PKO Parasolowy FIO | 12000 | 11992000 | 5.32 | 0.06 | 2022-12-31 |
| PKO Emerytura SFIO | 1837 | 1837000 | 0.82 | 0.05 | 2022-12-31 |
| GAMMA Parasol Biznes SFIO | 2138 | 2138000 | 0.95 | 0.47 | 2022-12-31 |
| Generali Fundusze SFIO | 10000 | 9987000 | 4.43 | 0.65 | 2022-12-31 |
| Generali Fundusze FIO | 56000 | 55933000 | 24.82 | 0.95 | 2022-12-31 |
| VeloFunds FIO | 950 | 949000 | 0.42 | 0.17 | 2022-12-31 |
| BPS FIO | 817 | 817000 | 0.36 | 0.63 | 2022-12-31 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 8360 | 8352000 | 3.71 | 2.37 | 2022-12-31 |
| BNP Paribas FIO | 23548 | 23525000 | 10.44 | 1.53 | 2022-12-31 |
| BNPP FIO | 6100 | 6094000 | 2.70 | 0.91 | 2022-12-31 |
| Allianz Polska DFE | 1500 | 1497210 | 0.66 | 5.49 | 2022-12-31 |
| Allianz Polska OFE | 36000 | 35933040 | 15.95 | 0.48 | 2022-12-31 |
| SUMY |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2021-03-10
- 2021-06-16
- 2021-12-16
- 2022-06-16
- 2022-12-16
- 2023-06-16
- 2023-12-16
- 2024-06-16
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2021-06-09
- 2021-12-09
- 2022-06-09
- 2022-12-09
- 2023-06-09
- 2023-12-11
- 2024-06-10
- 2024-12-09
Dni wypłaty odsetek
- 2021-06-16
- 2021-12-16
- 2022-06-16
- 2022-12-16
- 2023-06-16
- 2023-12-16
- 2024-06-16
- 2024-12-16
Dzień wykupu
- 2024-12-16

