| Emitent: | Kruk S.A. |
|---|---|
| Rating emitenta Wystawca: Ocena: Perspektywa: Wystawca: Ocena: Perspektywa: |
S&P BB- stabilna Moody’s Ba1 stabilna |
| Seria: | AL3 |
| ISIN: | PLO163600037 |
| Rynek: | GPW ASO |
| Status: | Notowane |
| Wartość emisji w obrocie: | 120 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | NIE |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + 4.5% |
| Oprocentowanie bieżące: | 8.5% |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | kruk-seria-al3.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach I programu bezprospektowych emisji obligacji o wartości do 1,4 mld zł.
Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2x, to podstawowa marża odsetkowa (4,5 pkt proc.) zostanie zwiększona o 0,5 pkt proc.
Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż na koniec XII okresu odsetkowego, tj. 4 stycznia 2026 r. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:
1,5 proc. - 4 stycznia, 4 kwietnia, 4 lipca i 4 października 2026 r.,
1 proc. - 4 stycznia, 4 kwietnia, 4 lipca i 4 października 2027 r.,
0,5 proc. - 4 stycznia, 4 kwietnia, 4 lipca i 4 października 2028 r.
Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:
- wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,0x,
- wskaźnik zadłużenie finansowe netto / EBITDA gotówkowa przekroczy 4,0x.
Obligacje KRU0129 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu (szt.) | Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł) | Procent emisji (%) | Procent aktywów funduszu (%) | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Polska DFE | 300 | 322989 | 0.25 | 0.57 | 2025-12-31 |
| Allianz Polska OFE | 55000 | 59214650 | 45.83 | 0.08 | 2025-12-31 |
| Alior SFIO | 3500 | 3632984 | 2.92 | 0.08 | 2025-12-31 |
| Generali Fundusze SFIO | 1000 | 1073535 | 0.83 | 0.04 | 2025-12-31 |
| Pekao FIO | 17000 | 17369749 | 14.17 | 0.09 | 2025-12-31 |
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 5000 | 5108750 | 4.17 | 0.88 | 2025-12-31 |
| Eques SFIO | 25 | 26736 | 0.02 | 0.32 | 2025-12-31 |
| Uniqa OFE | 20000 | 21532600 | 16.67 | 0.12 | 2025-12-31 |
| Alior SFIO | 3500 | 3661000 | 2.92 | 0.09 | 2025-06-30 |
| Eques Akumulacji Majątku FIZ | 140 | 143000 | 0.12 | 0.56 | 2025-06-30 |
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 5000 | 5300000 | 4.17 | 0.79 | 2025-06-30 |
| Pekao FIO | 17000 | 18021000 | 14.17 | 0.09 | 2025-06-30 |
| Eques SFIO | 25 | 25000 | 0.02 | 0.30 | 2025-06-30 |
| Eques Akumulacji Majątku FIZ | 140 | 143000 | 0.12 | 0.65 | 2024-12-31 |
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 5000 | 5337000 | 4.17 | 0.80 | 2024-12-31 |
| Pekao FIO | 17000 | 18146000 | 14.17 | 0.10 | 2024-12-31 |
| Eques SFIO | 25 | 25000 | 0.02 | 0.35 | 2024-12-31 |
| Uniqa OFE | 20000 | 20503 | 16.67 | 0.00 | 2024-12-31 |
| Allianz Polska OFE | 55000 | 58165250 | 45.83 | 0.11 | 2024-12-31 |
| Allianz Polska DFE | 300 | 317265 | 0.25 | 0.74 | 2024-12-31 |
| Alior SFIO | 3500 | 3671000 | 2.92 | 0.11 | 2024-12-31 |
| Alior SFIO | 3500 | 3708000 | 2.92 | 0.15 | 2024-06-30 |
| Eques SFIO | 25 | 26000 | 0.02 | 0.36 | 2024-06-30 |
| Pekao FIO | 17000 | 17424000 | 14.17 | 0.11 | 2024-06-30 |
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 5000 | 5124000 | 4.17 | 0.82 | 2024-06-30 |
| Eques Akumulacji Majątku FIZ | 140 | 144000 | 0.12 | 0.59 | 2024-06-30 |
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 5000 | 5127000 | 4.17 | 0.90 | 2023-12-31 |
| Uniqa OFE | 20000 | 20509600 | 16.67 | 0.16 | 2023-12-31 |
| Allianz Polska DFE | 300 | 311034 | 0.25 | 0.85 | 2023-12-31 |
| Allianz Polska OFE | 55000 | 57022900 | 45.83 | 0.11 | 2023-12-31 |
| Eques Akumulacji Majątku FIZ | 140 | 144000 | 0.12 | 0.65 | 2023-12-31 |
| Pekao FIO | 17000 | 17431000 | 14.17 | 0.14 | 2023-12-31 |
| Alior SFIO | 3500 | 3563000 | 2.92 | 0.21 | 2023-12-31 |
| Superfund FIO Portfelowy | 1200 | 1221000 | 1.00 | 0.34 | 2023-12-31 |
| Eques SFIO | 25 | 26000 | 0.02 | 0.61 | 2023-12-31 |
| Alior SFIO | 3500 | 3549000 | 2.92 | 0.29 | 2023-06-30 |
| Superfund FIO Portfelowy | 2200 | 2248000 | 1.83 | 0.65 | 2023-06-30 |
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 5000 | 5136000 | 4.17 | 0.75 | 2023-06-30 |
| Pekao FIO | 15000 | 15409000 | 12.50 | 0.13 | 2023-06-30 |
| Eques SFIO | 25 | 26000 | 0.02 | 0.64 | 2023-06-30 |
| Eques Akumulacji Majątku FIZ | 140 | 144000 | 0.12 | 0.90 | 2023-06-30 |
| SUMY |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.
UWAGA: Dane na 31.12.2025 są w trakcie uzupełniania.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2023-01-04
- 2023-04-04
- 2023-07-04
- 2023-10-04
- 2024-01-04
- 2024-04-04
- 2024-07-04
- 2024-10-04
- 2025-01-04
- 2025-04-04
- 2025-07-04
- 2025-10-04
- 2026-01-04
- 2026-04-04
- 2026-07-04
- 2026-10-04
- 2027-01-04
- 2027-04-04
- 2027-07-04
- 2027-10-04
- 2028-01-04
- 2028-04-04
- 2028-07-04
- 2028-10-04
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2023-03-27
- 2023-06-26
- 2023-09-26
- 2023-12-22
- 2024-03-26
- 2024-06-26
- 2024-09-26
- 2024-12-24
- 2025-03-27
- 2025-06-26
- 2025-09-26
- 2025-12-23
- 2026-03-27
- 2026-06-26
- 2026-09-25
- 2026-12-23
- 2027-03-25
- 2027-06-25
- 2027-09-24
- 2027-12-27
- 2028-03-27
- 2028-06-26
- 2028-09-26
- 2028-12-22
Dni wypłaty odsetek
- 2023-04-04
- 2023-07-04
- 2023-10-04
- 2024-01-04
- 2024-04-04
- 2024-07-04
- 2024-10-04
- 2025-01-04
- 2025-04-04
- 2025-07-04
- 2025-10-04
- 2026-01-04
- 2026-04-04
- 2026-07-04
- 2026-10-04
- 2027-01-04
- 2027-04-04
- 2027-07-04
- 2027-10-04
- 2028-01-04
- 2028-04-04
- 2028-07-04
- 2028-10-04
- 2029-01-04
Dzień wykupu
- 2029-01-04

