Emitent: | Kruk S.A. |
---|---|
Rating emitenta Wystawca: Ocena: Perspektywa: Wystawca: Ocena: Perspektywa: Wystawca: Ocena: Perspektywa: |
EuroRating BB stabilna S&P BB- stabilna Moody’s Ba1 stabilna |
Seria: | AL2 |
ISIN: | PLO163600029 |
Rynek: | GPW ASO |
Status: | Notowane |
Wartość emisji w obrocie: | 297 500 000 PLN |
Wartość nominalna: | 850.00 PLN |
Zabezpieczenie: | NIE |
Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + 3.2% |
Oprocentowanie bieżące: | 9.06% |
Rentowność: | SPRAWDŹ |
Dokument informacyjny: | kruk-seria-al2.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach I programu bezprospektowych emisji obligacji o wartości do 1,4 mld zł.
Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2x, to podstawowa marża odsetkowa (3,2 pkt proc.) zostanie zwiększona o 0,5 pkt proc.
Obligacje o wartości 1000 zł każda zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
- 150 zł - 2 lutego 2024 r.,
- 150 zł - 2 lutego 2025 r.,
- 150 zł - 2 lutego 2026 r.,
- 150 zł - 2 lutego 2027 r.,
- 400 zł - 2 lutego 2028 r.
Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż na koniec XIII okresu odsetkowego, tj. 2 maja 2025 r. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:
1,5 proc. - 2 maja, 2 sierpnia i 2 listopada 2025 r.,
1 proc. - 2 maja, 2 sierpnia i 2 listopada 2026 r.,
0,5 proc. - 2 maja, 2 sierpnia i 2 listopada 2027 r.
Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:
- wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,0x,
- wskaźnik zadłużenie finansowe netto / EBITDA gotówkowa przekroczy 4,0x.
Obligacje KRU0228 w portfelach funduszy
Fundusz | Liczba obligacji w portfelu | Wartość obligacji wg wyceny funduszu | Procent emisji | Procent aktywów funduszu | Data sprawozdania |
---|---|---|---|---|---|
Alior SFIO | 5 335 | 4 693 000 zł | 1,52% | 0,19% | 2024-06-30 |
Amundi Parasolowy FIO | 2 000 | 1 756 000 zł | 0,57% | 0,11% | 2024-06-30 |
BNP Paribas Parasol SFIO | 452 | 397 000 zł | 0,13% | 0,02% | 2024-06-30 |
BPS FIO | 190 | 165 000 zł | 0,05% | 0,12% | 2024-06-30 |
Esaliens Parasol FIO | 3 000 | 2 635 000 zł | 0,86% | 0,10% | 2024-06-30 |
Esaliens Senior FIO | 7 000 | 6 148 000 zł | 2,00% | 0,42% | 2024-06-30 |
Generali Fundusze FIO | 15 300 | 13 164 000 zł | 4,37% | 0,14% | 2024-06-30 |
Generali Fundusze SFIO | 6 471 | 5 567 000 zł | 1,85% | 0,27% | 2024-06-30 |
Goldman Sachs Parasol FIO | 15 000 | 13 175 000 zł | 4,29% | 0,05% | 2024-06-30 |
Goldman Sachs SFIO | 5 000 | 4 392 000 zł | 1,43% | 0,06% | 2024-06-30 |
Investor Parasol FIO | 4 250 | 3 699 000 zł | 1,21% | 0,05% | 2024-06-30 |
Investor Parasol SFIO | 500 | 436 000 zł | 0,14% | 0,03% | 2024-06-30 |
Ipopema SFIO | 3 700 | 3 253 000 zł | 1,06% | 0,36% | 2024-06-30 |
Pocztowy SFIO | 3 800 | 3 340 000 zł | 1,09% | 1,92% | 2024-06-30 |
Pekao FIO | 19 500 | 16 831 000 zł | 5,57% | 0,10% | 2024-06-30 |
Pekao PPK SFIO | 1 100 | 951 000 zł | 0,31% | 0,06% | 2024-06-30 |
GAMMA Parasol Biznes SFIO | 2 000 | 1 756 000 zł | 0,57% | 0,27% | 2024-06-30 |
PKO Parasolowy FIO | 28 000 | 24 590 000 zł | 8,00% | 0,08% | 2024-06-30 |
PZU FIO Parasolowy | 10 000 | 8 588 000 zł | 2,86% | 0,05% | 2024-06-30 |
Quercus Parasolowy SFIO | 37 200 | 32 660 000 zł | 10,63% | 0,62% | 2024-06-30 |
Uniqa Emerytura SFIO | 331 | 290 000 zł | 0,09% | 0,03% | 2024-06-30 |
Uniqa FIO | 2 200 | 1 932 000 zł | 0,63% | 0,12% | 2024-06-30 |
Allianz Polska OFE | 25 000 | 25 314 750 zł | 7,14% | 0,04% | 2023-12-31 |
Nationale Nederlanden DFE | 8 200 | 8 296 430 zł | 2,34% | 0,87% | 2023-12-31 |
Nationale Nederlanden PPK DFE Nasze Jutro | 8 400 | 8 498 770 zł | 2,40% | 0,29% | 2023-12-31 |
PKO BP Bankowy OFE | 40 000 | 40 443 440 zł | 11,43% | 0,36% | 2023-12-31 |
Vienna OFE | 50 000 | 50 252 410 zł | 14,29% | 0,24% | 2023-12-31 |
SUMA | 303 929 | 283 223 800 zł | 86,84% | - | - |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2022-02-02
- 2022-05-02
- 2022-08-02
- 2022-11-02
- 2023-02-02
- 2023-05-02
- 2023-08-02
- 2023-11-02
- 2024-02-02
- 2024-05-02
- 2024-08-02
- 2024-11-02
- 2025-02-02
- 2025-05-02
- 2025-08-02
- 2025-11-02
- 2026-02-02
- 2026-05-02
- 2026-08-02
- 2026-11-02
- 2027-02-02
- 2027-05-02
- 2027-08-02
- 2027-11-02
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2022-04-22
- 2022-07-25
- 2022-10-24
- 2023-01-25
- 2023-04-21
- 2023-07-25
- 2023-10-24
- 2024-01-25
- 2024-04-23
- 2024-07-25
- 2024-10-24
- 2025-01-24
- 2025-04-23
- 2025-07-25
- 2025-10-24
- 2026-01-23
- 2026-04-23
- 2026-07-24
- 2026-10-23
- 2027-01-25
- 2027-04-23
- 2027-07-23
- 2027-11-22
- 2028-02-25
Dni wypłaty odsetek
- 2022-05-02
- 2022-08-02
- 2022-11-02
- 2023-02-02
- 2023-05-02
- 2023-08-02
- 2023-11-02
- 2024-02-02
- 2024-05-02
- 2024-08-02
- 2024-11-02
- 2025-02-02
- 2025-05-02
- 2025-08-02
- 2025-11-02
- 2026-02-02
- 2026-05-02
- 2026-08-02
- 2026-11-02
- 2027-02-02
- 2027-05-02
- 2027-08-02
- 2027-11-02
- 2028-02-02
Dzień wykupu
- 2028-02-02