Emitent: | Kruk S.A. |
---|---|
Rating emitenta Wystawca: Ocena: Perspektywa: |
EuroRating BB stabilna |
Seria: | AL2 |
ISIN: | PLO163600029 |
Rynek: | GPW ASO |
Status: | Notowane |
Wartość emisji w obrocie: | 350 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Zabezpieczenie: | NIE |
Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + 3.2% |
Oprocentowanie bieżące: | 10.63% |
Rentowność: | SPRAWDŹ |
Dokument informacyjny: | kruk-seria-al2.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach I programu bezprospektowych emisji o wartości do 700 mln zł.
Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2x, to podstawowa marża odsetkowa (3,2 pkt proc.) zostanie zwiększona o 0,5 pkt proc.
Obligacje o wartości 1000 zł każda zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
- 150 zł - 2 lutego 2024 r.,
- 150 zł - 2 lutego 2025 r.,
- 150 zł - 2 lutego 2026 r.,
- 150 zł - 2 lutego 2027 r.,
- 400 zł - 2 lutego 2028 r.
Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż na koniec XIII okresu odsetkowego, tj. 2 maja 2025 r. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:
1,5 proc. - 2 maja, 2 sierpnia i 2 listopada 2025 r.,
1 proc. - 2 maja, 2 sierpnia i 2 listopada 2026 r.,
0,5 proc. - 2 maja, 2 sierpnia i 2 listopada 2027 r.
Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:
- wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,0x,
- wskaźnik zadłużenie finansowe netto / EBITDA gotówkowa przekroczy 4,0x.
Obligacje KRU0228 w portfelach funduszy
Fundusz | Liczba obligacji w portfelu | Wartość obligacji wg wyceny funduszu | Procent emisji | Procent aktywów funduszu | Data sprawozdania |
---|---|---|---|---|---|
Alior SFIO | 1 000 | 959 000 zł | 0,29% | 0,12% | 2022-06-30 |
Amundi Parasolowy FIO | 2 000 | 2 027 000 zł | 0,57% | 0,21% | 2022-06-30 |
BPS FIO | 190 | 182 000 zł | 0,05% | 0,16% | 2022-06-30 |
Esaliens Parasol FIO | 3 000 | 3 040 000 zł | 0,86% | 0,22% | 2022-06-30 |
Esaliens Senior FIO | 7 000 | 7 093 000 zł | 2,00% | 0,88% | 2022-06-30 |
Generali Fundusze FIO | 1 911 | 45 251 563 zł | 0,55% | 0,03% | 2022-06-30 |
Generali Fundusze SFIO | 536 | 15 940 532 zł | 0,15% | 0,04% | 2022-06-30 |
Investor Parasol FIO | 19 500 | 18 703 000 zł | 5,57% | 0,50% | 2022-06-30 |
Investor Parasol SFIO | 600 | 576 000 zł | 0,17% | 0,04% | 2022-06-30 |
Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ | 200 | 203 000 zł | 0,06% | 1,52% | 2022-06-30 |
Ipopema SFIO | 4 500 | 4 570 000 zł | 1,29% | 0,77% | 2022-06-30 |
NN Parasol FIO | 15 000 | 14 751 000 zł | 4,29% | 0,11% | 2022-06-30 |
NN SFIO | 5 000 | 4 917 000 zł | 1,43% | 0,13% | 2022-06-30 |
Pekao FIO | 19 500 | 19 775 000 zł | 5,57% | 0,25% | 2022-06-30 |
Pekao PPK SFIO | 1 100 | 1 115 000 zł | 0,31% | 0,26% | 2022-06-30 |
Pocztowy SFIO | 4 500 | 4 571 000 zł | 1,29% | 2,58% | 2022-06-30 |
PZU FIO Parasolowy | 10 600 | 10 738 000 zł | 3,03% | 0,13% | 2022-06-30 |
Quercus Multistrategy FIZ | 5 000 | 4 917 000 zł | 1,43% | 7,62% | 2022-06-30 |
Quercus Parasolowy SFIO | 37 200 | 36 583 000 zł | 10,63% | 1,13% | 2022-06-30 |
Uniqa Emerytura SFIO | 331 | 336 000 zł | 0,09% | 0,10% | 2022-06-30 |
Uniqa FIO | 2 000 | 2 027 000 zł | 0,57% | 0,15% | 2022-06-30 |
Aegon OFE | 50 258 | 50 257 672 zł | 14,36% | 0,37% | 2022-12-31 |
Drugi Allianz Polska OFE | 25 406 | 25 406 143 zł | 7,26% | 0,08% | 2022-12-31 |
NN DFE | 8 327 | 8 327 182 zł | 2,38% | 1,65% | 2022-12-31 |
NN PPK DFE Nasze Jutro | 8 530 | 8 530 286 zł | 2,44% | 0,63% | 2022-12-31 |
PKO BP Bankowy OFE | 40 681 | 40 680 912 zł | 11,62% | 0,58% | 2022-12-31 |
SUMA | 273 870 | 331 477 290 zł | 78,25% | - | - |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2022-02-02
- 2022-05-02
- 2022-08-02
- 2022-11-02
- 2023-02-02
- 2023-05-02
- 2023-08-02
- 2023-11-02
- 2024-02-02
- 2024-05-02
- 2024-08-02
- 2024-11-02
- 2025-02-02
- 2025-05-02
- 2025-08-02
- 2025-11-02
- 2026-02-02
- 2026-05-02
- 2026-08-02
- 2026-11-02
- 2027-02-02
- 2027-05-02
- 2027-08-02
- 2027-11-02
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2022-04-22
- 2022-07-25
- 2022-10-24
- 2023-01-25
- 2023-04-21
- 2023-07-25
- 2023-10-24
- 2024-01-25
- 2024-04-23
- 2024-07-25
- 2024-10-24
- 2025-01-24
- 2025-04-23
- 2025-07-25
- 2025-10-24
- 2026-01-23
- 2026-04-23
- 2026-07-24
- 2026-10-23
- 2027-01-25
- 2027-04-23
- 2027-07-23
- 2027-11-22
- 2028-02-25
Dni wypłaty odsetek
- 2022-05-02
- 2022-08-02
- 2022-11-02
- 2023-02-02
- 2023-05-02
- 2023-08-02
- 2023-11-02
- 2024-02-02
- 2024-05-02
- 2024-08-02
- 2024-11-02
- 2025-02-02
- 2025-05-02
- 2025-08-02
- 2025-11-02
- 2026-02-02
- 2026-05-02
- 2026-08-02
- 2026-11-02
- 2027-02-02
- 2027-05-02
- 2027-08-02
- 2027-11-02
- 2028-02-02
Dzień wykupu
- 2028-02-02