| Emitent: | Kruk S.A. |
|---|---|
| Rating emitenta Wystawca: Ocena: Perspektywa: Wystawca: Ocena: Perspektywa: |
S&P BB- stabilna Moody’s Ba1 stabilna |
| Seria: | AL2 |
| ISIN: | PLO163600029 |
| Rynek: | GPW ASO |
| Status: | Notowane |
| Wartość emisji w obrocie: | 245 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 700.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | NIE |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + 3.2% |
| Oprocentowanie bieżące: | 7.69% |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | kruk-seria-al2.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach I programu bezprospektowych emisji obligacji o wartości do 1,4 mld zł.
Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2x, to podstawowa marża odsetkowa (3,2 pkt proc.) zostanie zwiększona o 0,5 pkt proc.
Obligacje o wartości 1000 zł każda zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
- 150 zł - 2 lutego 2024 r.,
- 150 zł - 2 lutego 2025 r.,
- 150 zł - 2 lutego 2026 r.,
- 150 zł - 2 lutego 2027 r.,
- 400 zł - 2 lutego 2028 r.
Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż na koniec XIII okresu odsetkowego, tj. 2 maja 2025 r. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:
1,5 proc. - 2 maja, 2 sierpnia i 2 listopada 2025 r.,
1 proc. - 2 maja, 2 sierpnia i 2 listopada 2026 r.,
0,5 proc. - 2 maja, 2 sierpnia i 2 listopada 2027 r.
Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:
- wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,0x,
- wskaźnik zadłużenie finansowe netto / EBITDA gotówkowa przekroczy 4,0x.
Obligacje KRU0228 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu (szt.) | Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł) | Procent emisji (%) | Procent aktywów funduszu (%) | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| Quercus Parasolowy SFIO | 48010 | 34532000 | 14.09 | 0.48 | 2025-06-30 |
| Generali Fundusze FIO | 15300 | 11062000 | 4.52 | 0.10 | 2025-06-30 |
| Generali Fundusze SFIO | 6471 | 4679000 | 1.91 | 0.17 | 2025-06-30 |
| Ipopema SFIO | 3700 | 2661000 | 1.09 | 0.25 | 2025-06-30 |
| Pocztowy SFIO | 3800 | 2732000 | 1.12 | 1.86 | 2025-06-30 |
| GAMMA Parasol Biznes SFIO | 2000 | 1433000 | 0.58 | 0.24 | 2025-06-30 |
| PZU FIO Parasolowy | 10000 | 7075000 | 2.89 | 0.03 | 2025-06-30 |
| Uniqa Emerytura SFIO | 331 | 237029 | 0.10 | 0.02 | 2025-06-30 |
| Uniqa FIO | 2200 | 1575420 | 0.64 | 0.09 | 2025-06-30 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 452 | 327000 | 0.13 | 0.01 | 2025-06-30 |
| Alior SFIO | 5335 | 3844000 | 1.57 | 0.09 | 2025-06-30 |
| Investor Parasol FIO | 4250 | 3062000 | 1.25 | 0.03 | 2025-06-30 |
| Investor Parasol SFIO | 500 | 360000 | 0.15 | 0.02 | 2025-06-30 |
| BPS FIO | 190 | 137000 | 0.06 | 0.12 | 2025-06-30 |
| Amundi Parasolowy FIO | 2000 | 1432000 | 0.58 | 0.06 | 2025-06-30 |
| Goldman Sachs Parasol FIO | 15000 | 10784000 | 4.40 | 0.04 | 2025-06-30 |
| Goldman Sachs SFIO | 5000 | 3595000 | 1.47 | 0.04 | 2025-06-30 |
| Esaliens Parasol FIO | 3000 | 2148000 | 0.88 | 0.07 | 2025-06-30 |
| Esaliens Senior FIO | 7000 | 5013000 | 2.05 | 0.33 | 2025-06-30 |
| Pekao FIO | 19500 | 14159000 | 5.78 | 0.07 | 2025-06-30 |
| Pekao PPK SFIO | 1100 | 799000 | 0.33 | 0.04 | 2025-06-30 |
| Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ | 300 | 217000 | 0.09 | 0.49 | 2025-06-30 |
| Nationale Nederlanden DFE | 8200 | 7185580 | 2.93 | 0.69 | 2024-12-31 |
| Vienna OFE | 50000 | 42813980 | 17.48 | 0.23 | 2024-12-31 |
| Allianz Polska OFE | 25000 | 21871500 | 8.93 | 0.04 | 2024-12-31 |
| PKO BP Bankowy OFE | 40000 | 35037650 | 14.30 | 0.36 | 2024-12-31 |
| Nationale Nederlanden PPK DFE Nasze Jutro | 8400 | 7360840 | 3.00 | 0.22 | 2024-12-31 |
| GAMMA Parasol Biznes SFIO | 2000 | 1752000 | 0.72 | 0.31 | 2024-12-31 |
| PKO Parasolowy FIO | 28000 | 24524000 | 10.01 | 0.06 | 2024-12-31 |
| Uniqa Emerytura SFIO | 331 | 290000 | 0.12 | 0.03 | 2024-12-31 |
| Uniqa FIO | 2200 | 1927000 | 0.79 | 0.13 | 2024-12-31 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 452 | 394000 | 0.16 | 0.02 | 2024-12-31 |
| Generali Fundusze FIO | 15300 | 13342000 | 5.45 | 0.14 | 2024-12-31 |
| Generali Fundusze SFIO | 6471 | 5643000 | 2.30 | 0.24 | 2024-12-31 |
| Alior SFIO | 5335 | 4654000 | 1.90 | 0.14 | 2024-12-31 |
| PZU FIO Parasolowy | 10000 | 8595000 | 3.51 | 0.04 | 2024-12-31 |
| Quercus Parasolowy SFIO | 42200 | 36993000 | 15.10 | 0.62 | 2024-12-31 |
| Esaliens Parasol FIO | 3000 | 2628000 | 1.07 | 0.11 | 2024-12-31 |
| Esaliens Senior FIO | 7000 | 6131000 | 2.50 | 0.47 | 2024-12-31 |
| Investor Parasol FIO | 4250 | 3708000 | 1.51 | 0.05 | 2024-12-31 |
| Investor Parasol SFIO | 500 | 436000 | 0.18 | 0.03 | 2024-12-31 |
| Ipopema SFIO | 3700 | 3241000 | 1.32 | 0.34 | 2024-12-31 |
| Pocztowy SFIO | 3800 | 3329000 | 1.36 | 2.27 | 2024-12-31 |
| BPS FIO | 380 | 331715 | 0.14 | 0.24 | 2024-12-31 |
| Goldman Sachs Parasol FIO | 15000 | 13134000 | 5.36 | 0.06 | 2024-12-31 |
| Goldman Sachs SFIO | 5000 | 4378000 | 1.79 | 0.06 | 2024-12-31 |
| Pekao FIO | 19500 | 16926000 | 6.91 | 0.10 | 2024-12-31 |
| Pekao PPK SFIO | 1100 | 954000 | 0.39 | 0.06 | 2024-12-31 |
| Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ | 300 | 267000 | 0.11 | 0.62 | 2024-12-31 |
| Amundi Parasolowy FIO | 2000 | 1752000 | 0.72 | 0.09 | 2024-12-31 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 452 | 397000 | 0.16 | 0.02 | 2024-06-30 |
| BPS FIO | 190 | 165000 | 0.07 | 0.12 | 2024-06-30 |
| Quercus Parasolowy SFIO | 37200 | 32660000 | 13.33 | 0.64 | 2024-06-30 |
| Uniqa Emerytura SFIO | 331 | 290000 | 0.12 | 0.03 | 2024-06-30 |
| Uniqa FIO | 2200 | 1932000 | 0.79 | 0.12 | 2024-06-30 |
| GAMMA Parasol Biznes SFIO | 2000 | 1756000 | 0.72 | 0.28 | 2024-06-30 |
| PKO Parasolowy FIO | 28000 | 24590000 | 10.04 | 0.08 | 2024-06-30 |
| PZU FIO Parasolowy | 10000 | 8588000 | 3.51 | 0.05 | 2024-06-30 |
| Generali Fundusze FIO | 15300 | 13164000 | 5.37 | 0.14 | 2024-06-30 |
| Generali Fundusze SFIO | 6471 | 5567000 | 2.27 | 0.28 | 2024-06-30 |
| Alior SFIO | 5335 | 4693000 | 1.92 | 0.19 | 2024-06-30 |
| Esaliens Parasol FIO | 3000 | 2635000 | 1.08 | 0.10 | 2024-06-30 |
| Esaliens Senior FIO | 7000 | 6148000 | 2.51 | 0.43 | 2024-06-30 |
| Ipopema SFIO | 3700 | 3253000 | 1.33 | 0.37 | 2024-06-30 |
| Pocztowy SFIO | 3800 | 3340000 | 1.36 | 1.99 | 2024-06-30 |
| Amundi Parasolowy FIO | 2000 | 1756000 | 0.72 | 0.11 | 2024-06-30 |
| Investor Parasol FIO | 4250 | 3699000 | 1.51 | 0.05 | 2024-06-30 |
| Investor Parasol SFIO | 500 | 436000 | 0.18 | 0.03 | 2024-06-30 |
| Goldman Sachs Parasol FIO | 15000 | 13175000 | 5.38 | 0.05 | 2024-06-30 |
| Goldman Sachs SFIO | 5000 | 4392000 | 1.79 | 0.06 | 2024-06-30 |
| Pekao FIO | 19500 | 16831000 | 6.87 | 0.11 | 2024-06-30 |
| Pekao PPK SFIO | 1100 | 951000 | 0.39 | 0.06 | 2024-06-30 |
| Quercus Multistrategy FIZ | 5000 | 4389000 | 1.79 | 7.12 | 2024-06-30 |
| Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ | 300 | 263000 | 0.11 | 0.63 | 2024-06-30 |
| Amundi Parasolowy FIO | 2000 | 2031000 | 0.83 | 0.15 | 2023-12-31 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 452 | 459000 | 0.19 | 0.04 | 2023-12-31 |
| BPS FIO | 190 | 194000 | 0.08 | 0.13 | 2023-12-31 |
| GAMMA Parasol Biznes SFIO | 2000 | 2031000 | 0.83 | 0.42 | 2023-12-31 |
| PKO Parasolowy FIO | 28000 | 28428000 | 11.60 | 0.11 | 2023-12-31 |
| PZU FIO Parasolowy | 10000 | 10126000 | 4.13 | 0.07 | 2023-12-31 |
| Quercus Parasolowy SFIO | 37200 | 38378000 | 15.66 | 1.01 | 2023-12-31 |
| Uniqa FIO | 2200 | 2235000 | 0.91 | 0.15 | 2023-12-31 |
| Uniqa Emerytura SFIO | 331 | 337000 | 0.14 | 0.04 | 2023-12-31 |
| Generali Fundusze FIO | 15300 | 15561000 | 6.35 | 0.21 | 2023-12-31 |
| Generali Fundusze SFIO | 7000 | 7120000 | 2.91 | 0.43 | 2023-12-31 |
| Ipopema SFIO | 3700 | 3757000 | 1.53 | 0.51 | 2023-12-31 |
| Pocztowy SFIO | 3800 | 3858000 | 1.57 | 2.26 | 2023-12-31 |
| Alior SFIO | 4535 | 4641000 | 1.89 | 0.28 | 2023-12-31 |
| Esaliens Parasol FIO | 3000 | 3047000 | 1.24 | 0.14 | 2023-12-31 |
| Esaliens Senior FIO | 7000 | 7109000 | 2.90 | 0.54 | 2023-12-31 |
| Pekao FIO | 19500 | 19793000 | 8.08 | 0.16 | 2023-12-31 |
| Pekao PPK SFIO | 1100 | 1116000 | 0.46 | 0.09 | 2023-12-31 |
| Goldman Sachs Parasol FIO | 15000 | 15403000 | 6.29 | 0.08 | 2023-12-31 |
| Goldman Sachs SFIO | 5000 | 5134000 | 2.10 | 0.10 | 2023-12-31 |
| Investor Parasol FIO | 4250 | 4350000 | 1.78 | 0.08 | 2023-12-31 |
| Investor Parasol SFIO | 500 | 512000 | 0.21 | 0.04 | 2023-12-31 |
| Quercus Multistrategy FIZ | 5000 | 5158000 | 2.11 | 8.03 | 2023-12-31 |
| Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ | 300 | 307000 | 0.13 | 0.77 | 2023-12-31 |
| Allianz Polska OFE | 25000 | 25314750 | 10.33 | 0.05 | 2023-12-31 |
| Nationale Nederlanden DFE | 8200 | 8296430 | 3.39 | 1.04 | 2023-12-31 |
| Vienna OFE | 50000 | 50252410 | 20.51 | 0.28 | 2023-12-31 |
| PKO BP Bankowy OFE | 40000 | 40443440 | 16.51 | 0.42 | 2023-12-31 |
| Nationale Nederlanden PPK DFE Nasze Jutro | 8400 | 8498770 | 3.47 | 0.35 | 2023-12-31 |
| Quercus Parasolowy SFIO | 37200 | 37431000 | 15.28 | 1.18 | 2023-06-30 |
| BPS FIO | 190 | 191000 | 0.08 | 0.14 | 2023-06-30 |
| GAMMA Parasol Biznes SFIO | 2000 | 2013000 | 0.82 | 0.49 | 2023-06-30 |
| PKO Parasolowy FIO | 23000 | 23146000 | 9.45 | 0.11 | 2023-06-30 |
| Alior SFIO | 3835 | 3859000 | 1.58 | 0.32 | 2023-06-30 |
| Uniqa FIO | 2200 | 2213000 | 0.90 | 0.16 | 2023-06-30 |
| Uniqa Emerytura SFIO | 331 | 331000 | 0.14 | 0.06 | 2023-06-30 |
| Goldman Sachs Parasol FIO | 15000 | 15238000 | 6.22 | 0.08 | 2023-06-30 |
| Goldman Sachs SFIO | 5000 | 5079000 | 2.07 | 0.10 | 2023-06-30 |
| Esaliens Parasol FIO | 3000 | 3007000 | 1.23 | 0.15 | 2023-06-30 |
| Esaliens Senior FIO | 7000 | 7017000 | 2.86 | 0.57 | 2023-06-30 |
| PZU FIO Parasolowy | 10000 | 10034000 | 4.10 | 0.08 | 2023-06-30 |
| Investor Parasol FIO | 9500 | 9559000 | 3.90 | 0.18 | 2023-06-30 |
| Investor Parasol SFIO | 500 | 504000 | 0.21 | 0.04 | 2023-06-30 |
| Generali Fundusze FIO | 15401 | 15495000 | 6.32 | 0.23 | 2023-06-30 |
| Generali Fundusze SFIO | 7700 | 7746000 | 3.16 | 0.48 | 2023-06-30 |
| Pocztowy SFIO | 3800 | 3827000 | 1.56 | 1.79 | 2023-06-30 |
| Ipopema SFIO | 3700 | 3726000 | 1.52 | 0.51 | 2023-06-30 |
| Quercus Multistrategy FIZ | 5000 | 5031000 | 2.05 | 8.01 | 2023-06-30 |
| Amundi Parasolowy FIO | 2000 | 2006000 | 0.82 | 0.18 | 2023-06-30 |
| Pekao FIO | 11500 | 11698000 | 4.77 | 0.10 | 2023-06-30 |
| Pekao PPK SFIO | 1100 | 1118000 | 0.46 | 0.13 | 2023-06-30 |
| Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ | 200 | 201000 | 0.08 | 1.74 | 2023-06-30 |
| Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ | 300 | 302000 | 0.12 | 0.78 | 2023-06-30 |
| Vienna OFE | 50000 | 50257670 | 20.51 | 0.37 | 2022-12-31 |
| Drugi Allianz Polska OFE | 25000 | 25408360 | 10.37 | 0.08 | 2022-12-31 |
| PKO BP Bankowy OFE | 40000 | 40691000 | 16.61 | 0.58 | 2022-12-31 |
| Nationale Nederlanden DFE | 8200 | 8329230 | 3.40 | 1.65 | 2022-12-31 |
| Nationale Nederlanden PPK DFE Nasze Jutro | 8400 | 8532370 | 3.48 | 0.63 | 2022-12-31 |
| BPS FIO | 190 | 195000 | 0.08 | 0.15 | 2022-12-31 |
| Generali Fundusze FIO | 44000 | 44660816 | 18.23 | 0.76 | 2022-12-31 |
| Generali Fundusze SFIO | 14300 | 14516021 | 5.92 | 0.95 | 2022-12-31 |
| Quercus Parasolowy SFIO | 37200 | 38471000 | 15.70 | 1.41 | 2022-12-31 |
| Uniqa Emerytura SFIO | 331 | 337000 | 0.14 | 0.08 | 2022-12-31 |
| Uniqa FIO | 2200 | 2235000 | 0.91 | 0.17 | 2022-12-31 |
| Ipopema SFIO | 3000 | 3078000 | 1.26 | 0.52 | 2022-12-31 |
| Pocztowy SFIO | 4500 | 4616000 | 1.88 | 2.46 | 2022-12-31 |
| Alior SFIO | 635 | 652000 | 0.27 | 0.07 | 2022-12-31 |
| Esaliens Parasol FIO | 3000 | 3047000 | 1.24 | 0.19 | 2022-12-31 |
| Esaliens Senior FIO | 7000 | 7109000 | 2.90 | 0.83 | 2022-12-31 |
| Amundi Parasolowy FIO | 2000 | 2031000 | 0.83 | 0.22 | 2022-12-31 |
| Pekao FIO | 19000 | 19340000 | 7.89 | 0.17 | 2022-12-31 |
| Pekao PPK SFIO | 1100 | 1119000 | 0.46 | 0.18 | 2022-12-31 |
| PZU FIO Parasolowy | 10600 | 10774000 | 4.40 | 0.10 | 2022-12-31 |
| Goldman Sachs Parasol FIO | 15000 | 15400000 | 6.29 | 0.11 | 2022-12-31 |
| Goldman Sachs SFIO | 5000 | 5133000 | 2.10 | 0.14 | 2022-12-31 |
| Investor Parasol FIO | 19500 | 20014000 | 8.17 | 0.41 | 2022-12-31 |
| Investor Parasol SFIO | 500 | 513000 | 0.21 | 0.04 | 2022-12-31 |
| Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ | 200 | 205000 | 0.08 | 1.67 | 2022-12-31 |
| Quercus Multistrategy FIZ | 5000 | 5171000 | 2.11 | 8.04 | 2022-12-31 |
| SUMY |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2022-02-02
- 2022-05-02
- 2022-08-02
- 2022-11-02
- 2023-02-02
- 2023-05-02
- 2023-08-02
- 2023-11-02
- 2024-02-02
- 2024-05-02
- 2024-08-02
- 2024-11-02
- 2025-02-02
- 2025-05-02
- 2025-08-02
- 2025-11-02
- 2026-02-02
- 2026-05-02
- 2026-08-02
- 2026-11-02
- 2027-02-02
- 2027-05-02
- 2027-08-02
- 2027-11-02
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2022-04-22
- 2022-07-25
- 2022-10-24
- 2023-01-25
- 2023-04-21
- 2023-07-25
- 2023-10-24
- 2024-01-25
- 2024-04-23
- 2024-07-25
- 2024-10-24
- 2025-01-24
- 2025-04-23
- 2025-07-25
- 2025-10-24
- 2026-01-23
- 2026-04-23
- 2026-07-24
- 2026-10-23
- 2027-01-25
- 2027-04-23
- 2027-07-23
- 2027-11-22
- 2028-02-25
Dni wypłaty odsetek
- 2022-05-02
- 2022-08-02
- 2022-11-02
- 2023-02-02
- 2023-05-02
- 2023-08-02
- 2023-11-02
- 2024-02-02
- 2024-05-02
- 2024-08-02
- 2024-11-02
- 2025-02-02
- 2025-05-02
- 2025-08-02
- 2025-11-02
- 2026-02-02
- 2026-05-02
- 2026-08-02
- 2026-11-02
- 2027-02-02
- 2027-05-02
- 2027-08-02
- 2027-11-02
- 2028-02-02
Dzień wykupu
- 2028-02-02

