Emitent: | Kruk S.A. |
---|---|
Rating emitenta Wystawca: Ocena: Perspektywa: Wystawca: Ocena: Perspektywa: Wystawca: Ocena: Perspektywa: |
EuroRating BB stabilna S&P BB- stabilna Moody’s Ba1 stabilna |
Seria: | AL2 |
ISIN: | PLO163600029 |
Rynek: | GPW ASO |
Status: | Notowane |
Wartość emisji w obrocie: | 350 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Zabezpieczenie: | NIE |
Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + 3.2% |
Oprocentowanie bieżące: | 8.84% |
Rentowność: | SPRAWDŹ |
Dokument informacyjny: | kruk-seria-al2.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach I programu bezprospektowych emisji obligacji o wartości do 1,4 mld zł.
Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2x, to podstawowa marża odsetkowa (3,2 pkt proc.) zostanie zwiększona o 0,5 pkt proc.
Obligacje o wartości 1000 zł każda zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
- 150 zł - 2 lutego 2024 r.,
- 150 zł - 2 lutego 2025 r.,
- 150 zł - 2 lutego 2026 r.,
- 150 zł - 2 lutego 2027 r.,
- 400 zł - 2 lutego 2028 r.
Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż na koniec XIII okresu odsetkowego, tj. 2 maja 2025 r. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:
1,5 proc. - 2 maja, 2 sierpnia i 2 listopada 2025 r.,
1 proc. - 2 maja, 2 sierpnia i 2 listopada 2026 r.,
0,5 proc. - 2 maja, 2 sierpnia i 2 listopada 2027 r.
Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:
- wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,0x,
- wskaźnik zadłużenie finansowe netto / EBITDA gotówkowa przekroczy 4,0x.
Obligacje KRU0228 w portfelach funduszy
Fundusz | Liczba obligacji w portfelu | Wartość obligacji wg wyceny funduszu | Procent emisji | Procent aktywów funduszu | Data sprawozdania |
---|---|---|---|---|---|
Quercus Parasolowy SFIO | 37 200 | 37 431 000 zł | 10,63% | 1,18% | 2023-06-30 |
BPS FIO | 190 | 191 000 zł | 0,05% | 0,14% | 2023-06-30 |
GAMMA Parasol Biznes SFIO | 2 000 | 2 013 000 zł | 0,57% | 0,49% | 2023-06-30 |
PKO Parasolowy FIO | 23 000 | 23 146 000 zł | 6,57% | 0,11% | 2023-06-30 |
Alior SFIO | 3 835 | 3 859 000 zł | 1,10% | 0,32% | 2023-06-30 |
Uniqa FIO | 2 200 | 2 213 000 zł | 0,63% | 0,16% | 2023-06-30 |
Uniqa Emerytura SFIO | 331 | 331 000 zł | 0,09% | 0,06% | 2023-06-30 |
Goldman Sachs Parasol FIO | 15 000 | 15 238 000 zł | 4,29% | 0,08% | 2023-06-30 |
Goldman Sachs SFIO | 5 000 | 5 079 000 zł | 1,43% | 0,10% | 2023-06-30 |
Esaliens Parasol FIO | 3 000 | 3 007 000 zł | 0,86% | 0,15% | 2023-06-30 |
Esaliens Senior FIO | 7 000 | 7 017 000 zł | 2,00% | 0,57% | 2023-06-30 |
PZU FIO Parasolowy | 10 000 | 10 034 000 zł | 2,86% | 0,07% | 2023-06-30 |
Investor Parasol FIO | 9 500 | 9 559 000 zł | 2,71% | 0,18% | 2023-06-30 |
Investor Parasol SFIO | 500 | 504 000 zł | 0,14% | 0,04% | 2023-06-30 |
Generali Fundusze FIO | 15 401 | 15 495 000 zł | 4,40% | 0,23% | 2023-06-30 |
Generali Fundusze SFIO | 7 700 | 7 746 000 zł | 2,20% | 0,47% | 2023-06-30 |
Pocztowy SFIO | 3 800 | 3 827 000 zł | 1,09% | 1,77% | 2023-06-30 |
Ipopema SFIO | 3 700 | 3 726 000 zł | 1,06% | 0,51% | 2023-06-30 |
Quercus Multistrategy FIZ | 5 000 | 5 031 000 zł | 1,43% | 7,96% | 2023-06-30 |
Amundi Parasolowy FIO | 2 000 | 2 006 000 zł | 0,57% | 0,18% | 2023-06-30 |
Pekao FIO | 11 500 | 11 698 000 zł | 3,29% | 0,10% | 2023-06-30 |
Pekao PPK SFIO | 1 100 | 1 118 000 zł | 0,31% | 0,13% | 2023-06-30 |
Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ | 200 | 201 000 zł | 0,06% | 1,73% | 2023-06-30 |
Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ | 300 | 302 000 zł | 0,09% | 0,77% | 2023-06-30 |
Aegon OFE | 50 000 | 50 257 670 zł | 14,29% | 0,37% | 2022-12-31 |
Drugi Allianz Polska OFE | 25 000 | 25 408 360 zł | 7,14% | 0,08% | 2022-12-31 |
PKO BP Bankowy OFE | 40 000 | 40 691 000 zł | 11,43% | 0,57% | 2022-12-31 |
Nationale Nederlanden DFE | 8 200 | 8 329 230 zł | 2,34% | 1,63% | 2022-12-31 |
Nationale Nederlanden PPK DFE Nasze Jutro | 8 400 | 8 532 370 zł | 2,40% | 0,62% | 2022-12-31 |
SUMA | 301 057 | 303 990 630 zł | 86,02% | - | - |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2022-02-02
- 2022-05-02
- 2022-08-02
- 2022-11-02
- 2023-02-02
- 2023-05-02
- 2023-08-02
- 2023-11-02
- 2024-02-02
- 2024-05-02
- 2024-08-02
- 2024-11-02
- 2025-02-02
- 2025-05-02
- 2025-08-02
- 2025-11-02
- 2026-02-02
- 2026-05-02
- 2026-08-02
- 2026-11-02
- 2027-02-02
- 2027-05-02
- 2027-08-02
- 2027-11-02
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2022-04-22
- 2022-07-25
- 2022-10-24
- 2023-01-25
- 2023-04-21
- 2023-07-25
- 2023-10-24
- 2024-01-25
- 2024-04-23
- 2024-07-25
- 2024-10-24
- 2025-01-24
- 2025-04-23
- 2025-07-25
- 2025-10-24
- 2026-01-23
- 2026-04-23
- 2026-07-24
- 2026-10-23
- 2027-01-25
- 2027-04-23
- 2027-07-23
- 2027-11-22
- 2028-02-25
Dni wypłaty odsetek
- 2022-05-02
- 2022-08-02
- 2022-11-02
- 2023-02-02
- 2023-05-02
- 2023-08-02
- 2023-11-02
- 2024-02-02
- 2024-05-02
- 2024-08-02
- 2024-11-02
- 2025-02-02
- 2025-05-02
- 2025-08-02
- 2025-11-02
- 2026-02-02
- 2026-05-02
- 2026-08-02
- 2026-11-02
- 2027-02-02
- 2027-05-02
- 2027-08-02
- 2027-11-02
- 2028-02-02
Dzień wykupu
- 2028-02-02