| Emitent: | Kruk S.A. |
|---|---|
| Rating emitenta Wystawca: Ocena: Perspektywa: Wystawca: Ocena: Perspektywa: |
S&P BB- stabilna Moody’s Ba1 stabilna |
| Seria: | AE4 |
| ISIN: | PLKRK0000556 |
| Rynek: | GPW ASO |
| Status: | Wykupione w terminie |
| Wartość emisji w obrocie: | 115 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | NIE |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + 4% |
| Oprocentowanie bieżące: | - |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | kruk-seria-ae4.pdf |
Ważne informacje
Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2x oprocentowanie zostanie podwyższone o 0,5 pkt proc.
Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w kolejnych dniach płatności odsetek, począwszy od XII do XXIII okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która początkowo wyniesie 2,4 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji, a potem maleje o 0,2 pkt proc. w każdym kolejnym okresie odsetkowym.
Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:
- wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,0x,
- wskaźnik zadłużenie finansowe netto/EBITDA gotówkowa przekroczy 4,0x.
Obligacje KRU0325 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu (szt.) | Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł) | Procent emisji (%) | Procent aktywów funduszu (%) | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| VIG / C-QUADRAT FIO | 3208 | 3244000 | 2.79 | 0.44 | 2024-12-31 |
| Allianz Polska DFE | 300 | 303324 | 0.26 | 0.70 | 2024-12-31 |
| Allianz Polska OFE | 44565 | 45058780 | 38.75 | 0.08 | 2024-12-31 |
| Pocztylion PPK DFE | 9 | 9099 | 0.01 | 0.00 | 2024-12-31 |
| BNPP FIO | 3290 | 3326000 | 2.86 | 0.08 | 2024-12-31 |
| BNP Paribas FIO | 1296 | 1310000 | 1.13 | 0.09 | 2024-12-31 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 400 | 404000 | 0.35 | 0.02 | 2024-12-31 |
| Alior SFIO | 5989 | 6055000 | 5.21 | 0.19 | 2024-12-31 |
| Quercus Parasolowy SFIO | 10000 | 10095000 | 8.70 | 0.17 | 2024-12-31 |
| Ipopema SFIO | 770 | 778000 | 0.67 | 0.08 | 2024-12-31 |
| BPS FIO | 1020 | 1031000 | 0.89 | 0.75 | 2024-12-31 |
| Superfund FIO Portfelowy | 500 | 505000 | 0.43 | 0.10 | 2024-12-31 |
| Goldman Sachs Parasol FIO | 11500 | 11622000 | 10.00 | 0.05 | 2024-12-31 |
| Pekao FIO | 11900 | 11966000 | 10.35 | 0.07 | 2024-12-31 |
| Pekao PPK SFIO | 7 | 7000 | 0.01 | 0.00 | 2024-12-31 |
| Ipopema SFIO | 770 | 790000 | 0.67 | 0.09 | 2024-06-30 |
| BNP Paribas FIO | 1296 | 1329000 | 1.13 | 0.09 | 2024-06-30 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 400 | 410000 | 0.35 | 0.02 | 2024-06-30 |
| BNPP FIO | 3290 | 3375000 | 2.86 | 0.11 | 2024-06-30 |
| BPS FIO | 1020 | 1046000 | 0.89 | 0.76 | 2024-06-30 |
| Superfund FIO Portfelowy | 500 | 513000 | 0.43 | 0.12 | 2024-06-30 |
| Quercus Parasolowy SFIO | 10000 | 10255000 | 8.70 | 0.20 | 2024-06-30 |
| VIG / C-QUADRAT FIO | 3208 | 3291000 | 2.79 | 0.48 | 2024-06-30 |
| Alior SFIO | 5989 | 6144000 | 5.21 | 0.25 | 2024-06-30 |
| Goldman Sachs Parasol FIO | 11500 | 11832000 | 10.00 | 0.05 | 2024-06-30 |
| Pekao FIO | 11900 | 12060000 | 10.35 | 0.08 | 2024-06-30 |
| Pekao PPK SFIO | 7 | 7000 | 0.01 | 0.00 | 2024-06-30 |
| Quercus Parasolowy SFIO | 10000 | 10340000 | 8.70 | 0.27 | 2023-12-31 |
| Pocztylion PPK DFE | 9 | 9234 | 0.01 | 0.00 | 2023-12-31 |
| Allianz Polska DFE | 300 | 307824 | 0.26 | 0.84 | 2023-12-31 |
| Allianz Polska OFE | 44565 | 45727255 | 38.75 | 0.09 | 2023-12-31 |
| Goldman Sachs Parasol FIO | 11500 | 11641000 | 10.00 | 0.06 | 2023-12-31 |
| Pekao PPK SFIO | 7 | 7000 | 0.01 | 0.00 | 2023-12-31 |
| Pekao FIO | 11900 | 12021000 | 10.35 | 0.10 | 2023-12-31 |
| Alior SFIO | 5989 | 6145000 | 5.21 | 0.37 | 2023-12-31 |
| Ipopema SFIO | 1670 | 1711000 | 1.45 | 0.23 | 2023-12-31 |
| VIG / C-QUADRAT FIO | 3208 | 3292000 | 2.79 | 0.63 | 2023-12-31 |
| Superfund FIO Portfelowy | 500 | 513000 | 0.43 | 0.14 | 2023-12-31 |
| BPS FIO | 1020 | 1047000 | 0.89 | 0.70 | 2023-12-31 |
| BNP Paribas FIO | 1296 | 1329000 | 1.13 | 0.10 | 2023-12-31 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 400 | 410000 | 0.35 | 0.04 | 2023-12-31 |
| BNPP FIO | 3290 | 3375000 | 2.86 | 0.13 | 2023-12-31 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 400 | 404000 | 0.35 | 0.07 | 2023-06-30 |
| Quercus Parasolowy SFIO | 10000 | 10144000 | 8.70 | 0.32 | 2023-06-30 |
| BPS FIO | 1020 | 1031000 | 0.89 | 0.75 | 2023-06-30 |
| BNPP FIO | 3290 | 3326000 | 2.86 | 0.19 | 2023-06-30 |
| BNP Paribas FIO | 1296 | 1310000 | 1.13 | 0.09 | 2023-06-30 |
| Alior SFIO | 5989 | 6055000 | 5.21 | 0.50 | 2023-06-30 |
| Goldman Sachs Parasol FIO | 11500 | 11638000 | 10.00 | 0.06 | 2023-06-30 |
| VIG / C-QUADRAT FIO | 3208 | 3244000 | 2.79 | 0.68 | 2023-06-30 |
| Ipopema SFIO | 1670 | 1687000 | 1.45 | 0.23 | 2023-06-30 |
| Superfund FIO Portfelowy | 500 | 506000 | 0.43 | 0.15 | 2023-06-30 |
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 2000 | 2025000 | 1.74 | 0.29 | 2023-06-30 |
| Pekao FIO | 12400 | 12557000 | 10.78 | 0.10 | 2023-06-30 |
| Pekao PPK SFIO | 7 | 7000 | 0.01 | 0.00 | 2023-06-30 |
| Drugi Allianz Polska OFE | 1565 | 1571420 | 1.36 | 0.00 | 2022-12-31 |
| Allianz Polska OFE | 40000 | 40604400 | 34.78 | 0.54 | 2022-12-31 |
| Pocztylion PPK DFE | 9 | 9135 | 0.01 | 0.00 | 2022-12-31 |
| Allianz Polska DFE | 300 | 304533 | 0.26 | 1.12 | 2022-12-31 |
| BNPP FIO | 3290 | 3340000 | 2.86 | 0.50 | 2022-12-31 |
| BNP Paribas FIO | 1296 | 1316000 | 1.13 | 0.09 | 2022-12-31 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 400 | 406000 | 0.35 | 0.12 | 2022-12-31 |
| BPS FIO | 1020 | 1035000 | 0.89 | 0.80 | 2022-12-31 |
| Generali Fundusze FIO | 1559 | 1581039 | 1.36 | 0.03 | 2022-12-31 |
| mFundusz Konserwatywny SFIO | 3000 | 3046000 | 2.61 | 0.56 | 2022-12-31 |
| Quercus Parasolowy SFIO | 10000 | 10172000 | 8.70 | 0.37 | 2022-12-31 |
| Ipopema SFIO | 1670 | 1689000 | 1.45 | 0.29 | 2022-12-31 |
| Alior SFIO | 5000 | 5075000 | 4.35 | 0.54 | 2022-12-31 |
| VIG / C-QUADRAT FIO | 3208 | 3257000 | 2.79 | 0.72 | 2022-12-31 |
| mBank FIO | 3190 | 3213000 | 2.77 | 0.83 | 2022-12-31 |
| Pekao FIO | 8400 | 8531000 | 7.30 | 0.07 | 2022-12-31 |
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 2000 | 2031000 | 1.74 | 0.32 | 2022-12-31 |
| Pekao PPK SFIO | 7 | 7000 | 0.01 | 0.00 | 2022-12-31 |
| Superfund FIO Portfelowy | 500 | 507000 | 0.43 | 0.20 | 2022-12-31 |
| Goldman Sachs Parasol FIO | 11500 | 11698000 | 10.00 | 0.08 | 2022-12-31 |
| SUMY |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Uwaga: OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2019-03-27
- 2019-06-27
- 2019-09-27
- 2019-12-27
- 2020-03-27
- 2020-06-27
- 2020-09-27
- 2020-12-27
- 2021-03-27
- 2021-06-27
- 2021-09-27
- 2021-12-27
- 2022-03-27
- 2022-06-27
- 2022-09-27
- 2022-12-27
- 2023-03-27
- 2023-06-27
- 2023-09-27
- 2023-12-27
- 2024-03-27
- 2024-06-27
- 2024-09-27
- 2024-12-27
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2019-06-18
- 2019-09-19
- 2019-12-17
- 2020-03-19
- 2020-06-19
- 2020-09-18
- 2020-12-17
- 2021-03-19
- 2021-06-18
- 2021-09-17
- 2021-12-17
- 2022-03-18
- 2022-06-17
- 2022-09-19
- 2022-12-16
- 2023-03-17
- 2023-06-19
- 2023-09-19
- 2023-12-15
- 2024-03-19
- 2024-06-19
- 2024-09-19
- 2024-12-17
- 2025-03-19
Dni wypłaty odsetek
- 2019-06-27
- 2019-09-27
- 2019-12-27
- 2020-03-27
- 2020-06-27
- 2020-09-27
- 2020-12-27
- 2021-03-27
- 2021-06-27
- 2021-09-27
- 2021-12-27
- 2022-03-27
- 2022-06-27
- 2022-09-27
- 2022-12-27
- 2023-03-27
- 2023-06-27
- 2023-09-27
- 2023-12-27
- 2024-03-27
- 2024-06-27
- 2024-09-27
- 2024-12-27
- 2025-03-27
Dzień wykupu
- 2025-03-27

