| Emitent: | Kruk S.A. |
|---|---|
| Rating emitenta Wystawca: Ocena: Perspektywa: Wystawca: Ocena: Perspektywa: |
S&P BB- stabilna Moody’s Ba1 stabilna |
| Seria: | AH1 |
| ISIN: | PLKRK0000564 |
| Rynek: | GPW ASO |
| Status: | Wykupione w terminie |
| Wartość emisji w obrocie: | 50 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | NIE |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + 4% |
| Oprocentowanie bieżące: | - |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | kruk-seria-ah1.pdf |
Ważne informacje
Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2x oprocentowanie zostanie podwyższone o 0,5 pkt proc.
Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w kolejnych dniach płatności odsetek, począwszy od XII do XXIII okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która początkowo wyniesie 2,4 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji, a potem maleje o 0,2 pkt proc. w każdym kolejnym okresie odsetkowym.
Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:
- wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,0x,
- wskaźnik zadłużenie finansowe netto do EBITDA gotówkowa przekroczy 4,0x.
Obligacje KRU0625 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu (szt.) | Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł) | Procent emisji (%) | Procent aktywów funduszu (%) | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| Agio SFIO | 500 | 508000 | 1.00 | 0.66 | 2024-12-31 |
| PKO DFE | 500 | 504930 | 1.00 | 0.19 | 2024-12-31 |
| BNPP FIO | 1630 | 1652000 | 3.26 | 0.04 | 2024-12-31 |
| BNP Paribas FIO | 3365 | 3411000 | 6.73 | 0.24 | 2024-12-31 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 2600 | 2636000 | 5.20 | 0.11 | 2024-12-31 |
| Generali Fundusze FIO | 1963 | 1989000 | 3.93 | 0.02 | 2024-12-31 |
| Alior SFIO | 4428 | 4499000 | 8.86 | 0.14 | 2024-12-31 |
| Quercus Parasolowy SFIO | 2780 | 2819000 | 5.56 | 0.05 | 2024-12-31 |
| Investor Parasol SFIO | 700 | 711000 | 1.40 | 0.05 | 2024-12-31 |
| Goldman Sachs Emerytura SFIO | 1300 | 1318000 | 2.60 | 0.06 | 2024-12-31 |
| Goldman Sachs Parasol FIO | 4000 | 4053000 | 8.00 | 0.02 | 2024-12-31 |
| Goldman Sachs SFIO | 3600 | 3648000 | 7.20 | 0.05 | 2024-12-31 |
| Pekao FIO | 1700 | 1710000 | 3.40 | 0.01 | 2024-12-31 |
| Agio Plus FIO | 2077 | 2110000 | 4.15 | 0.64 | 2024-12-31 |
| Pekao FIO | 1700 | 1718000 | 3.40 | 0.01 | 2024-06-30 |
| BNP Paribas FIO | 3365 | 3418000 | 6.73 | 0.23 | 2024-06-30 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 2600 | 2641000 | 5.20 | 0.12 | 2024-06-30 |
| BNPP FIO | 1630 | 1655000 | 3.26 | 0.05 | 2024-06-30 |
| Quercus Parasolowy SFIO | 2780 | 2815000 | 5.56 | 0.06 | 2024-06-30 |
| mBank FIO | 2000 | 2028000 | 4.00 | 0.31 | 2024-06-30 |
| Alior SFIO | 4428 | 4515000 | 8.86 | 0.19 | 2024-06-30 |
| Investor Parasol SFIO | 700 | 714000 | 1.40 | 0.05 | 2024-06-30 |
| Goldman Sachs Emerytura SFIO | 1300 | 1319000 | 2.60 | 0.07 | 2024-06-30 |
| Goldman Sachs Parasol FIO | 4000 | 4058000 | 8.00 | 0.02 | 2024-06-30 |
| Goldman Sachs SFIO | 3600 | 3652000 | 7.20 | 0.05 | 2024-06-30 |
| Agio Plus FIO | 2077 | 2118000 | 4.15 | 0.61 | 2024-06-30 |
| Agio SFIO | 500 | 510000 | 1.00 | 0.61 | 2024-06-30 |
| mBank FIO | 2000 | 2027000 | 4.00 | 0.43 | 2023-12-31 |
| PKO DFE | 500 | 506810 | 1.00 | 0.23 | 2023-12-31 |
| Investor Parasol SFIO | 700 | 715000 | 1.40 | 0.05 | 2023-12-31 |
| Goldman Sachs SFIO | 3600 | 3650000 | 7.20 | 0.07 | 2023-12-31 |
| Goldman Sachs Parasol FIO | 4000 | 4055000 | 8.00 | 0.02 | 2023-12-31 |
| Goldman Sachs Emerytura SFIO | 1300 | 1318000 | 2.60 | 0.09 | 2023-12-31 |
| Pekao FIO | 1700 | 1728000 | 3.40 | 0.01 | 2023-12-31 |
| Alior SFIO | 4428 | 4522000 | 8.86 | 0.27 | 2023-12-31 |
| Agio SFIO | 500 | 511000 | 1.00 | 0.73 | 2023-12-31 |
| Agio Plus FIO | 2077 | 2122000 | 4.15 | 0.67 | 2023-12-31 |
| Franklin Templeton FIO | 355 | 365000 | 0.71 | 0.20 | 2023-12-31 |
| Quercus Parasolowy SFIO | 2780 | 2830000 | 5.56 | 0.07 | 2023-12-31 |
| BNP Paribas FIO | 3365 | 3447000 | 6.73 | 0.25 | 2023-12-31 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 2600 | 2663000 | 5.20 | 0.25 | 2023-12-31 |
| BNPP FIO | 1630 | 1670000 | 3.26 | 0.07 | 2023-12-31 |
| Alior SFIO | 4428 | 4519000 | 8.86 | 0.37 | 2023-06-30 |
| Quercus Parasolowy SFIO | 22780 | 22897000 | 45.56 | 0.72 | 2023-06-30 |
| BNPP FIO | 1630 | 1663000 | 3.26 | 0.10 | 2023-06-30 |
| BNP Paribas FIO | 3365 | 3434000 | 6.73 | 0.24 | 2023-06-30 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 2600 | 2653000 | 5.20 | 0.48 | 2023-06-30 |
| Goldman Sachs Emerytura SFIO | 1300 | 1319000 | 2.60 | 0.11 | 2023-06-30 |
| Goldman Sachs Parasol FIO | 4000 | 4058000 | 8.00 | 0.02 | 2023-06-30 |
| Investor Parasol SFIO | 700 | 714000 | 1.40 | 0.05 | 2023-06-30 |
| mBank FIO | 2000 | 2041000 | 4.00 | 0.46 | 2023-06-30 |
| Goldman Sachs SFIO | 3600 | 3652000 | 7.20 | 0.07 | 2023-06-30 |
| Agio SFIO | 500 | 510000 | 1.00 | 0.70 | 2023-06-30 |
| Agio Plus FIO | 2077 | 2119000 | 4.15 | 0.63 | 2023-06-30 |
| Franklin Templeton FIO | 500 | 510000 | 1.00 | 0.28 | 2023-06-30 |
| Pekao FIO | 1700 | 1734000 | 3.40 | 0.01 | 2023-06-30 |
| BNP Paribas FIO | 3365 | 3421000 | 6.73 | 0.22 | 2022-12-31 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 2600 | 2643000 | 5.20 | 0.75 | 2022-12-31 |
| Quercus Parasolowy SFIO | 2780 | 2833000 | 5.56 | 0.10 | 2022-12-31 |
| Franklin Templeton FIO | 500 | 507000 | 1.00 | 0.28 | 2022-12-31 |
| Alior SFIO | 4428 | 4512000 | 8.86 | 0.48 | 2022-12-31 |
| mBank FIO | 2000 | 2017000 | 4.00 | 0.52 | 2022-12-31 |
| Pekao FIO | 1700 | 1750000 | 3.40 | 0.02 | 2022-12-31 |
| Goldman Sachs Emerytura SFIO | 1300 | 1313000 | 2.60 | 0.17 | 2022-12-31 |
| Goldman Sachs Parasol FIO | 4000 | 4045000 | 8.00 | 0.03 | 2022-12-31 |
| Goldman Sachs SFIO | 3600 | 3640000 | 7.20 | 0.10 | 2022-12-31 |
| Investor Parasol FIO | 9115 | 9288000 | 18.23 | 0.19 | 2022-12-31 |
| Investor Parasol SFIO | 700 | 713000 | 1.40 | 0.05 | 2022-12-31 |
| BNPP FIO | 1630 | 1657000 | 3.26 | 0.25 | 2022-12-31 |
| SUMY |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Uwaga: OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2019-06-28
- 2019-09-28
- 2019-12-28
- 2020-03-28
- 2020-06-28
- 2020-09-28
- 2020-12-28
- 2021-03-28
- 2021-06-28
- 2021-09-28
- 2021-12-28
- 2022-03-28
- 2022-06-28
- 2022-09-28
- 2022-12-28
- 2023-03-28
- 2023-06-28
- 2023-09-28
- 2023-12-28
- 2024-03-28
- 2024-06-28
- 2024-09-28
- 2024-12-28
- 2025-03-28
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2019-09-20
- 2019-12-18
- 2020-03-20
- 2020-06-19
- 2020-09-18
- 2020-12-17
- 2021-03-19
- 2021-06-18
- 2021-09-20
- 2021-12-20
- 2022-03-18
- 2022-06-20
- 2022-09-20
- 2022-12-19
- 2023-03-20
- 2023-06-20
- 2023-09-20
- 2023-12-18
- 2024-03-20
- 2024-06-20
- 2024-09-20
- 2024-12-18
- 2025-03-20
- 2025-06-20
Dni wypłaty odsetek
- 2019-09-28
- 2019-12-28
- 2020-03-28
- 2020-06-28
- 2020-09-28
- 2020-12-28
- 2021-03-28
- 2021-06-28
- 2021-09-28
- 2021-12-28
- 2022-03-28
- 2022-06-28
- 2022-09-28
- 2022-12-28
- 2023-03-28
- 2023-06-28
- 2023-09-28
- 2023-12-28
- 2024-03-28
- 2024-06-28
- 2024-09-28
- 2024-12-28
- 2025-03-28
- 2025-06-28
Dzień wykupu
- 2025-06-28

