| Emitent: | Kruk S.A. |
|---|---|
| Rating emitenta Wystawca: Ocena: Perspektywa: Wystawca: Ocena: Perspektywa: |
S&P BB- stabilna Moody’s Ba1 stabilna |
| Seria: | AK3 |
| ISIN: | PLKRK0000630 |
| Rynek: | GPW ASO |
| Status: | Notowane |
| Wartość emisji w obrocie: | 70 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 100.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | NIE |
| Typ oprocentowania: | stałe 4% |
| Oprocentowanie bieżące: | 4% |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | kruk-seria-ak3.pdf |
Ważne informacje
Obligacje są wyemitowano w ramach VII programu emisji o wartości do 700 mln zł.
Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.
Obligacje KRU0626 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu (szt.) | Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł) | Procent emisji (%) | Procent aktywów funduszu (%) | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz FIO | 14720 | 1468000 | 2.10 | 0.02 | 2025-12-31 |
| Agio SFIO | 3000 | 299000 | 0.43 | 0.39 | 2025-12-31 |
| Agio Plus FIO | 20981 | 2092000 | 3.00 | 0.56 | 2025-12-31 |
| Agio SFIO | 3000 | 294000 | 0.43 | 0.38 | 2025-06-30 |
| Agio Plus FIO | 20981 | 2058000 | 3.00 | 0.60 | 2025-06-30 |
| Allianz FIO | 14685 | 1440000 | 2.10 | 0.02 | 2025-06-30 |
| Eques Akumulacji Majątku FIZ | 1544 | 150000 | 0.22 | 0.68 | 2024-12-31 |
| Agio SFIO | 3000 | 291000 | 0.43 | 0.38 | 2024-12-31 |
| Agio Plus FIO | 20981 | 2035000 | 3.00 | 0.62 | 2024-12-31 |
| Eques SFIO | 203 | 20000 | 0.03 | 0.28 | 2024-12-31 |
| Allianz FIO | 7224 | 701000 | 1.03 | 0.01 | 2024-12-31 |
| Agio SFIO | 3000 | 283000 | 0.43 | 0.34 | 2024-06-30 |
| Eques Akumulacji Majątku FIZ | 1544 | 145000 | 0.22 | 0.59 | 2024-06-30 |
| Agio Plus FIO | 20981 | 1976000 | 3.00 | 0.57 | 2024-06-30 |
| Eques SFIO | 203 | 19000 | 0.03 | 0.27 | 2024-06-30 |
| Eques Akumulacji Majątku FIZ | 1544 | 142000 | 0.22 | 0.64 | 2023-12-31 |
| Agio SFIO | 3000 | 276000 | 0.43 | 0.40 | 2023-12-31 |
| Agio Plus FIO | 12181 | 1118200 | 1.74 | 0.36 | 2023-12-31 |
| Eques SFIO | 613 | 56000 | 0.09 | 1.32 | 2023-12-31 |
| Eques Akumulacji Majątku FIZ | 1544 | 137000 | 0.22 | 0.85 | 2023-06-30 |
| Eques SFIO | 613 | 54000 | 0.09 | 1.33 | 2023-06-30 |
| Agio Plus FIO | 12181 | 1084000 | 1.74 | 0.32 | 2023-06-30 |
| Agio SFIO | 3000 | 267000 | 0.43 | 0.37 | 2023-06-30 |
| Agio Plus FIO | 12181 | 1003000 | 1.74 | 0.36 | 2022-12-31 |
| Eques SFIO | 613 | 50474 | 0.09 | 1.34 | 2022-12-31 |
| Agio SFIO | 3000 | 247000 | 0.43 | 0.33 | 2022-12-31 |
| SUMY |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Uwaga: OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2021-06-10
- 2021-09-10
- 2021-12-10
- 2022-03-10
- 2022-06-10
- 2022-09-10
- 2022-12-10
- 2023-03-10
- 2023-06-10
- 2023-09-09
- 2023-12-12
- 2024-03-10
- 2024-06-10
- 2024-09-10
- 2024-12-10
- 2025-03-10
- 2025-06-10
- 2025-09-10
- 2025-12-10
- 2026-03-10
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2021-09-02
- 2021-12-02
- 2022-03-02
- 2022-06-02
- 2022-09-02
- 2022-12-02
- 2023-03-02
- 2023-06-01
- 2023-09-01
- 2023-12-01
- 2024-03-01
- 2024-05-31
- 2024-09-02
- 2024-12-02
- 2025-02-28
- 2025-06-02
- 2025-09-02
- 2025-12-02
- 2026-03-02
- 2026-06-01
Dni wypłaty odsetek
- 2021-09-10
- 2021-12-10
- 2022-03-10
- 2022-06-10
- 2022-09-10
- 2022-12-10
- 2023-03-10
- 2023-06-10
- 2023-09-10
- 2023-12-10
- 2024-03-10
- 2024-06-10
- 2024-09-10
- 2024-12-10
- 2025-03-10
- 2025-06-10
- 2025-09-10
- 2025-12-10
- 2026-03-10
- 2026-06-10
Dzień wykupu
- 2026-06-10

