| Emitent: | Kruk S.A. |
|---|---|
| Rating emitenta Wystawca: Ocena: Perspektywa: Wystawca: Ocena: Perspektywa: |
S&P BB- stabilna Moody’s Ba1 stabilna |
| Seria: | AL1 |
| ISIN: | PLO163600011 |
| Rynek: | GPW ASO |
| Status: | Notowane |
| Wartość emisji w obrocie: | 330 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | NIE |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + 3.7% |
| Oprocentowanie bieżące: | 8.43% |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | kruk-seria-al1.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach I programu bezprospektowych emisji obligacji o wartości do 1,4 mld zł.
Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2x, to marża bazowa (3,7 pkt proc.) zostanie podwyższona o 0,5 pkt proc.
Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec XII okresu odsetkowego, tj. 28 czerwca 2024 r. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:
- 2,4 proc. wartości nominalnej na koniec XII okresu odsetkowego,
- 2,2 proc. wartości nominalnej na koniec XIII okresu odsetkowego,
- 2,0 proc. wartości nominalnej na koniec XIV okresu odsetkowego,
- 1,8 proc. wartości nominalnej na koniec XV okresu odsetkowego,
- 1,6 proc. wartości nominalnej na koniec XVI okresu odsetkowego,
- 1,4 proc. wartości nominalnej na koniec XVII okresu odsetkowego,
- 1,2 proc. wartości nominalnej na koniec XVIII okresu odsetkowego,
- 1,0 proc. wartości nominalnej na koniec XIX okresu odsetkowego,
- 0,8 proc. wartości nominalnej na koniec XX okresu odsetkowego,
- 0,6 proc. wartości nominalnej na koniec XXI okresu odsetkowego,
- 0,4 proc. wartości nominalnej na koniec XXII okresu odsetkowego,
- 0,2 proc. wartości nominalnej na koniec XXIII okresu odsetkowego.
Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:
- wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,0x,
- wskaźnik zadłużenie finansowe netto / EBITDA gotówkowa przekroczy 4,0x.
Obligacje KRU0627 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu (szt.) | Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł) | Procent emisji (%) | Procent aktywów funduszu (%) | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz FIO | 5065 | 5193000 | 1.57 | 0.07 | 2025-06-30 |
| Allianz SFIO | 622 | 638000 | 0.19 | 0.03 | 2025-06-30 |
| VeloFunds FIO | 290 | 296000 | 0.09 | 0.05 | 2025-06-30 |
| VeloFunds SFIO | 60 | 61000 | 0.02 | 0.60 | 2025-06-30 |
| Quercus Parasolowy SFIO | 36723 | 37479000 | 11.36 | 0.52 | 2025-06-30 |
| Superfund SFIO | 1780 | 1824000 | 0.55 | 0.96 | 2025-06-30 |
| Superfund FIO Portfelowy | 2469 | 2530000 | 0.77 | 0.46 | 2025-06-30 |
| VIG / C-QUADRAT FIO | 3500 | 3588000 | 1.09 | 0.45 | 2025-06-30 |
| Generali Fundusze FIO | 3599 | 3688000 | 1.12 | 0.03 | 2025-06-30 |
| Generali Fundusze SFIO | 325 | 333000 | 0.10 | 0.01 | 2025-06-30 |
| Uniqa Emerytura SFIO | 735 | 753442 | 0.23 | 0.05 | 2025-06-30 |
| Uniqa FIO | 3000 | 3075270 | 0.93 | 0.18 | 2025-06-30 |
| BNP Paribas FIO | 14209 | 14567000 | 4.41 | 0.95 | 2025-06-30 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 10940 | 11214000 | 3.40 | 0.45 | 2025-06-30 |
| Alior SFIO | 5003 | 5129000 | 1.55 | 0.12 | 2025-06-30 |
| Eques SFIO | 33 | 34000 | 0.01 | 0.41 | 2025-06-30 |
| Investor Parasol SFIO | 600 | 615000 | 0.19 | 0.04 | 2025-06-30 |
| Amundi Parasolowy FIO | 8500 | 8674000 | 2.63 | 0.36 | 2025-06-30 |
| Goldman Sachs Emerytura SFIO | 2000 | 2034000 | 0.62 | 0.07 | 2025-06-30 |
| Goldman Sachs Parasol FIO | 8900 | 9051000 | 2.74 | 0.03 | 2025-06-30 |
| Goldman Sachs SFIO | 9206 | 9362000 | 2.84 | 0.10 | 2025-06-30 |
| Pekao FIO | 1500 | 1527000 | 0.46 | 0.01 | 2025-06-30 |
| Pekao PPK SFIO | 1590 | 1619000 | 0.49 | 0.07 | 2025-06-30 |
| Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ | 660 | 677000 | 0.21 | 1.53 | 2025-06-30 |
| Pocztylion Plus DFE | 119 | 123258 | 0.04 | 0.85 | 2024-12-31 |
| Allianz Polska DFE | 450 | 466101 | 0.14 | 1.08 | 2024-12-31 |
| PKO DFE | 528 | 539060 | 0.16 | 0.20 | 2024-12-31 |
| Vienna OFE | 15000 | 15536700 | 4.71 | 0.08 | 2024-12-31 |
| Allianz Polska OFE | 101294 | 104918299 | 31.79 | 0.19 | 2024-12-31 |
| Pocztylion PPK DFE | 1448 | 1499809 | 0.45 | 0.36 | 2024-12-31 |
| Allianz FIO | 4793 | 4965000 | 1.50 | 0.08 | 2024-12-31 |
| Allianz SFIO | 622 | 644000 | 0.20 | 0.03 | 2024-12-31 |
| Uniqa Emerytura SFIO | 735 | 762000 | 0.23 | 0.07 | 2024-12-31 |
| Uniqa FIO | 3000 | 3107000 | 0.94 | 0.21 | 2024-12-31 |
| BNP Paribas FIO | 14209 | 14717000 | 4.46 | 1.05 | 2024-12-31 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 10940 | 11331000 | 3.43 | 0.49 | 2024-12-31 |
| VeloFunds FIO | 290 | 301000 | 0.09 | 0.06 | 2024-12-31 |
| VeloFunds SFIO | 60 | 62000 | 0.02 | 0.59 | 2024-12-31 |
| Generali Fundusze FIO | 2812 | 2912000 | 0.88 | 0.03 | 2024-12-31 |
| Generali Fundusze SFIO | 325 | 337000 | 0.10 | 0.01 | 2024-12-31 |
| Alior SFIO | 5003 | 5182000 | 1.57 | 0.16 | 2024-12-31 |
| Quercus Parasolowy SFIO | 36723 | 37600000 | 11.39 | 0.63 | 2024-12-31 |
| Investor Parasol SFIO | 600 | 621000 | 0.19 | 0.04 | 2024-12-31 |
| Eques SFIO | 33 | 34000 | 0.01 | 0.47 | 2024-12-31 |
| Superfund SFIO | 1950 | 2020000 | 0.61 | 0.93 | 2024-12-31 |
| Superfund FIO Portfelowy | 2299 | 2382000 | 0.72 | 0.49 | 2024-12-31 |
| Goldman Sachs Emerytura SFIO | 2000 | 2073000 | 0.63 | 0.10 | 2024-12-31 |
| Goldman Sachs Parasol FIO | 8900 | 9228000 | 2.80 | 0.04 | 2024-12-31 |
| Goldman Sachs SFIO | 9206 | 9545000 | 2.89 | 0.13 | 2024-12-31 |
| Pekao FIO | 5500 | 5502000 | 1.67 | 0.03 | 2024-12-31 |
| Pekao PPK SFIO | 1540 | 1540000 | 0.47 | 0.09 | 2024-12-31 |
| VIG / C-QUADRAT FIO | 3634 | 3764000 | 1.14 | 0.51 | 2024-12-31 |
| Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ | 660 | 684000 | 0.21 | 1.59 | 2024-12-31 |
| Amundi Parasolowy FIO | 8500 | 8696000 | 2.64 | 0.44 | 2024-12-31 |
| BNP Paribas FIO | 15209 | 15686000 | 4.75 | 1.07 | 2024-06-30 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 9940 | 10252000 | 3.11 | 0.47 | 2024-06-30 |
| Superfund SFIO | 1950 | 2009000 | 0.61 | 1.07 | 2024-06-30 |
| Superfund FIO Portfelowy | 2299 | 2369000 | 0.72 | 0.54 | 2024-06-30 |
| Allianz FIO | 4750 | 4837000 | 1.47 | 0.20 | 2024-06-30 |
| Allianz SFIO | 622 | 633000 | 0.19 | 0.04 | 2024-06-30 |
| Quercus Parasolowy SFIO | 20323 | 20604000 | 6.24 | 0.40 | 2024-06-30 |
| Uniqa Emerytura SFIO | 735 | 749000 | 0.23 | 0.08 | 2024-06-30 |
| Uniqa FIO | 3000 | 3058000 | 0.93 | 0.19 | 2024-06-30 |
| Generali Fundusze FIO | 1098 | 1130000 | 0.34 | 0.01 | 2024-06-30 |
| Generali Fundusze SFIO | 300 | 309000 | 0.09 | 0.02 | 2024-06-30 |
| VIG / C-QUADRAT FIO | 3634 | 3745000 | 1.13 | 0.54 | 2024-06-30 |
| VeloFunds FIO | 290 | 299000 | 0.09 | 0.05 | 2024-06-30 |
| VeloFunds SFIO | 60 | 62000 | 0.02 | 0.56 | 2024-06-30 |
| Alior SFIO | 5003 | 5155000 | 1.56 | 0.21 | 2024-06-30 |
| Amundi Parasolowy FIO | 8500 | 8664000 | 2.63 | 0.54 | 2024-06-30 |
| Eques SFIO | 33 | 34000 | 0.01 | 0.48 | 2024-06-30 |
| Investor Parasol SFIO | 600 | 618000 | 0.19 | 0.04 | 2024-06-30 |
| Goldman Sachs Emerytura SFIO | 2000 | 2062000 | 0.62 | 0.11 | 2024-06-30 |
| Goldman Sachs Parasol FIO | 8900 | 9176000 | 2.78 | 0.04 | 2024-06-30 |
| Goldman Sachs SFIO | 6706 | 6913000 | 2.09 | 0.10 | 2024-06-30 |
| Pekao FIO | 19000 | 19011000 | 5.76 | 0.12 | 2024-06-30 |
| Pekao PPK SFIO | 1540 | 1540000 | 0.47 | 0.10 | 2024-06-30 |
| Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ | 660 | 673000 | 0.20 | 1.62 | 2024-06-30 |
| Amundi Parasolowy FIO | 8500 | 8591000 | 2.60 | 0.65 | 2023-12-31 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 9940 | 10046000 | 3.04 | 0.95 | 2023-12-31 |
| BNP Paribas FIO | 15226 | 15388000 | 4.66 | 1.11 | 2023-12-31 |
| Eques SFIO | 49 | 50000 | 0.02 | 1.18 | 2023-12-31 |
| VeloFunds FIO | 290 | 293000 | 0.09 | 0.05 | 2023-12-31 |
| VeloFunds SFIO | 60 | 61000 | 0.02 | 0.49 | 2023-12-31 |
| Quercus Parasolowy SFIO | 20623 | 20756000 | 6.29 | 0.55 | 2023-12-31 |
| Superfund SFIO | 1450 | 1465000 | 0.44 | 0.91 | 2023-12-31 |
| Superfund FIO Portfelowy | 400 | 404000 | 0.12 | 0.11 | 2023-12-31 |
| Uniqa FIO | 3000 | 3032000 | 0.92 | 0.20 | 2023-12-31 |
| Uniqa Emerytura SFIO | 735 | 743000 | 0.23 | 0.10 | 2023-12-31 |
| VIG / C-QUADRAT FIO | 3610 | 3648000 | 1.11 | 0.70 | 2023-12-31 |
| Generali Fundusze FIO | 1098 | 1109000 | 0.34 | 0.02 | 2023-12-31 |
| Generali Fundusze SFIO | 300 | 303000 | 0.09 | 0.02 | 2023-12-31 |
| Alior SFIO | 5003 | 5056000 | 1.53 | 0.30 | 2023-12-31 |
| Pekao FIO | 19000 | 19021000 | 5.76 | 0.16 | 2023-12-31 |
| Pekao PPK SFIO | 1500 | 1500000 | 0.45 | 0.13 | 2023-12-31 |
| Goldman Sachs Emerytura SFIO | 2000 | 2021000 | 0.61 | 0.14 | 2023-12-31 |
| Goldman Sachs Parasol FIO | 8900 | 8995000 | 2.73 | 0.05 | 2023-12-31 |
| Goldman Sachs SFIO | 5075 | 5129000 | 1.55 | 0.10 | 2023-12-31 |
| Investor Parasol SFIO | 600 | 606000 | 0.18 | 0.05 | 2023-12-31 |
| Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ | 660 | 667000 | 0.20 | 1.68 | 2023-12-31 |
| Allianz FIO | 4750 | 4801000 | 1.45 | 0.23 | 2023-12-31 |
| Allianz SFIO | 622 | 629000 | 0.19 | 0.05 | 2023-12-31 |
| Allianz Polska OFE | 101294 | 102376833 | 31.02 | 0.19 | 2023-12-31 |
| Allianz Polska DFE | 450 | 454811 | 0.14 | 1.24 | 2023-12-31 |
| Pocztylion Plus DFE | 119 | 120272 | 0.04 | 0.96 | 2023-12-31 |
| Pocztylion PPK DFE | 1448 | 1463479 | 0.44 | 0.46 | 2023-12-31 |
| Vienna OFE | 15000 | 15160350 | 4.59 | 0.08 | 2023-12-31 |
| PKO DFE | 528 | 532120 | 0.16 | 0.24 | 2023-12-31 |
| Quercus Parasolowy SFIO | 20123 | 20080000 | 6.08 | 0.63 | 2023-06-30 |
| Allianz FIO | 3800 | 3809000 | 1.15 | 0.20 | 2023-06-30 |
| Allianz SFIO | 222 | 223000 | 0.07 | 0.02 | 2023-06-30 |
| BNP Paribas FIO | 15226 | 15261000 | 4.62 | 1.05 | 2023-06-30 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 9940 | 9964000 | 3.02 | 1.79 | 2023-06-30 |
| Alior SFIO | 5503 | 5515000 | 1.67 | 0.46 | 2023-06-30 |
| Uniqa FIO | 3000 | 3007000 | 0.91 | 0.22 | 2023-06-30 |
| Uniqa Emerytura SFIO | 735 | 735000 | 0.22 | 0.12 | 2023-06-30 |
| VeloFunds FIO | 290 | 290000 | 0.09 | 0.05 | 2023-06-30 |
| VeloFunds SFIO | 60 | 60000 | 0.02 | 0.46 | 2023-06-30 |
| Goldman Sachs Emerytura SFIO | 2000 | 2025000 | 0.61 | 0.17 | 2023-06-30 |
| Goldman Sachs Parasol FIO | 8900 | 9010000 | 2.73 | 0.05 | 2023-06-30 |
| Goldman Sachs SFIO | 5075 | 5138000 | 1.56 | 0.10 | 2023-06-30 |
| Investor Parasol SFIO | 600 | 601000 | 0.18 | 0.04 | 2023-06-30 |
| VIG / C-QUADRAT FIO | 3610 | 3618000 | 1.10 | 0.76 | 2023-06-30 |
| Franklin Templeton FIO | 500 | 501000 | 0.15 | 0.27 | 2023-06-30 |
| Superfund FIO Portfelowy | 300 | 301000 | 0.09 | 0.09 | 2023-06-30 |
| Superfund SFIO | 1550 | 1554000 | 0.47 | 1.04 | 2023-06-30 |
| Amundi Parasolowy FIO | 8500 | 8519000 | 2.58 | 0.78 | 2023-06-30 |
| Pekao FIO | 14000 | 14007000 | 4.24 | 0.12 | 2023-06-30 |
| Pekao PPK SFIO | 1500 | 1500000 | 0.45 | 0.17 | 2023-06-30 |
| Eques SFIO | 49 | 49000 | 0.01 | 1.21 | 2023-06-30 |
| Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ | 660 | 662000 | 0.20 | 1.71 | 2023-06-30 |
| Baltic SFIO | 1633 | 1637000 | 0.50 | 1.80 | 2023-06-30 |
| Vienna OFE | 15000 | 14992200 | 4.54 | 0.11 | 2022-12-31 |
| Allianz Polska OFE | 52848 | 52820519 | 16.01 | 0.71 | 2022-12-31 |
| Drugi Allianz Polska OFE | 28446 | 28431210 | 8.62 | 0.09 | 2022-12-31 |
| Pocztylion Plus DFE | 119 | 118938 | 0.04 | 1.36 | 2022-12-31 |
| Pocztylion PPK DFE | 1448 | 1447247 | 0.44 | 0.75 | 2022-12-31 |
| Allianz Polska DFE | 450 | 449766 | 0.14 | 1.65 | 2022-12-31 |
| Allianz FIO | 3800 | 3798000 | 1.15 | 0.22 | 2022-12-31 |
| Allianz SFIO | 222 | 222000 | 0.07 | 0.02 | 2022-12-31 |
| BNP Paribas FIO | 14726 | 14719000 | 4.46 | 0.96 | 2022-12-31 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 6190 | 6187000 | 1.87 | 1.76 | 2022-12-31 |
| Generali Fundusze FIO | 378 | 378000 | 0.11 | 0.01 | 2022-12-31 |
| Generali Fundusze SFIO | 5100 | 5098819 | 1.55 | 0.33 | 2022-12-31 |
| Quercus Parasolowy SFIO | 23498 | 23407000 | 7.09 | 0.86 | 2022-12-31 |
| Uniqa Emerytura SFIO | 735 | 735000 | 0.22 | 0.17 | 2022-12-31 |
| Uniqa FIO | 3000 | 2999000 | 0.91 | 0.22 | 2022-12-31 |
| Franklin Templeton FIO | 500 | 500000 | 0.15 | 0.28 | 2022-12-31 |
| Alior SFIO | 4503 | 4500000 | 1.36 | 0.48 | 2022-12-31 |
| VIG / C-QUADRAT FIO | 3610 | 3608000 | 1.09 | 0.80 | 2022-12-31 |
| Amundi Parasolowy FIO | 8500 | 8540000 | 2.59 | 0.91 | 2022-12-31 |
| Pekao FIO | 19000 | 19008000 | 5.76 | 0.17 | 2022-12-31 |
| Pekao PPK SFIO | 1500 | 1500000 | 0.45 | 0.24 | 2022-12-31 |
| Superfund FIO Portfelowy | 3050 | 3048000 | 0.92 | 1.19 | 2022-12-31 |
| Superfund SFIO | 2 | 2549000 | 0.77 | 1.63 | 2022-12-31 |
| Goldman Sachs Emerytura SFIO | 2000 | 1972000 | 0.60 | 0.25 | 2022-12-31 |
| Goldman Sachs Parasol FIO | 26800 | 26427000 | 8.01 | 0.18 | 2022-12-31 |
| Goldman Sachs SFIO | 8150 | 8036000 | 2.44 | 0.21 | 2022-12-31 |
| Investor Parasol FIO | 2650 | 2650000 | 0.80 | 0.05 | 2022-12-31 |
| Investor Parasol SFIO | 600 | 600000 | 0.18 | 0.04 | 2022-12-31 |
| Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ | 49 | 49000 | 0.01 | 0.10 | 2022-12-31 |
| Eques SFIO | 49 | 48960 | 0.01 | 1.30 | 2022-12-31 |
| SUMY |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2021-06-28
- 2021-09-28
- 2021-12-28
- 2022-03-28
- 2022-06-28
- 2022-09-28
- 2022-12-28
- 2023-03-28
- 2023-06-28
- 2023-09-28
- 2023-12-28
- 2024-03-28
- 2024-06-28
- 2024-09-28
- 2024-12-28
- 2025-03-28
- 2025-06-28
- 2025-09-28
- 2025-12-28
- 2026-03-28
- 2026-06-28
- 2026-09-28
- 2026-12-28
- 2027-03-28
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2021-09-20
- 2021-12-20
- 2022-03-18
- 2022-06-20
- 2022-09-20
- 2022-12-19
- 2023-03-20
- 2023-06-20
- 2023-09-20
- 2023-12-18
- 2024-03-20
- 2024-06-20
- 2024-09-20
- 2024-12-18
- 2025-03-20
- 2025-06-20
- 2025-09-19
- 2025-12-17
- 2026-03-20
- 2026-06-19
- 2026-09-18
- 2026-12-17
- 2027-03-19
- 2027-06-18
Dni wypłaty odsetek
- 2021-09-28
- 2021-12-28
- 2022-03-28
- 2022-06-28
- 2022-09-28
- 2022-12-28
- 2023-03-28
- 2023-06-28
- 2023-09-28
- 2023-12-28
- 2024-03-28
- 2024-06-28
- 2024-09-28
- 2024-12-28
- 2025-03-28
- 2025-06-28
- 2025-09-28
- 2025-12-28
- 2026-03-28
- 2026-06-28
- 2026-09-28
- 2026-12-28
- 2027-03-28
- 2027-06-28
Dzień wykupu
- 2027-06-28

