Emitent: | Kruk S.A. |
---|---|
Rating emitenta Wystawca: Ocena: Perspektywa: Wystawca: Ocena: Perspektywa: |
S&P BB- stabilna Moody’s Ba1 stabilna |
Seria: | AL1 |
ISIN: | PLO163600011 |
Rynek: | GPW ASO |
Status: | Notowane |
Wartość emisji w obrocie: | 330 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Zabezpieczenie: | NIE |
Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + 3.7% |
Oprocentowanie bieżące: | 8.92% |
Rentowność: | SPRAWDŹ |
Dokument informacyjny: | kruk-seria-al1.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach I programu bezprospektowych emisji obligacji o wartości do 1,4 mld zł.
Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2x, to marża bazowa (3,7 pkt proc.) zostanie podwyższona o 0,5 pkt proc.
Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec XII okresu odsetkowego, tj. 28 czerwca 2024 r. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:
- 2,4 proc. wartości nominalnej na koniec XII okresu odsetkowego,
- 2,2 proc. wartości nominalnej na koniec XIII okresu odsetkowego,
- 2,0 proc. wartości nominalnej na koniec XIV okresu odsetkowego,
- 1,8 proc. wartości nominalnej na koniec XV okresu odsetkowego,
- 1,6 proc. wartości nominalnej na koniec XVI okresu odsetkowego,
- 1,4 proc. wartości nominalnej na koniec XVII okresu odsetkowego,
- 1,2 proc. wartości nominalnej na koniec XVIII okresu odsetkowego,
- 1,0 proc. wartości nominalnej na koniec XIX okresu odsetkowego,
- 0,8 proc. wartości nominalnej na koniec XX okresu odsetkowego,
- 0,6 proc. wartości nominalnej na koniec XXI okresu odsetkowego,
- 0,4 proc. wartości nominalnej na koniec XXII okresu odsetkowego,
- 0,2 proc. wartości nominalnej na koniec XXIII okresu odsetkowego.
Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:
- wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,0x,
- wskaźnik zadłużenie finansowe netto / EBITDA gotówkowa przekroczy 4,0x.
Obligacje KRU0627 w portfelach funduszy
Fundusz | Liczba obligacji w portfelu | Wartość obligacji wg wyceny funduszu | Procent emisji | Procent aktywów funduszu | Data sprawozdania |
---|---|---|---|---|---|
Allianz Polska DFE | 450 | 466 101 zł | 0,14% | 1,05% | 2024-12-31 |
PKO DFE | 528 | 539 060 zł | 0,16% | 0,19% | 2024-12-31 |
Pocztylion Plus DFE | 119 | 123 258 zł | 0,04% | 0,82% | 2024-12-31 |
Pocztylion PPK DFE | 1 448 | 1 499 809 zł | 0,44% | 0,35% | 2024-12-31 |
Allianz Polska OFE | 101 294 | 104 918 299 zł | 30,70% | 0,19% | 2024-12-31 |
Vienna OFE | 15 000 | 15 536 700 zł | 4,55% | 0,08% | 2024-12-31 |
Allianz FIO | 4 793 | 4 965 000 zł | 1,45% | 0,08% | 2024-12-31 |
Amundi Parasolowy FIO | 8 500 | 8 696 000 zł | 2,58% | 0,43% | 2024-12-31 |
BNP Paribas FIO | 14 209 | 14 717 000 zł | 4,31% | 1,02% | 2024-12-31 |
Generali Fundusze FIO | 2 812 | 2 912 000 zł | 0,85% | 0,03% | 2024-12-31 |
Goldman Sachs Parasol FIO | 8 900 | 9 228 000 zł | 2,70% | 0,04% | 2024-12-31 |
Noble Funds FIO | 290 | 301 000 zł | 0,09% | 0,06% | 2024-12-31 |
Pekao FIO | 5 500 | 5 502 000 zł | 1,67% | 0,03% | 2024-12-31 |
Superfund FIO Portfelowy | 2 299 | 2 382 000 zł | 0,70% | 0,48% | 2024-12-31 |
Uniqa FIO | 3 000 | 3 107 000 zł | 0,91% | 0,20% | 2024-12-31 |
VIG / C-QUADRAT FIO | 3 634 | 3 764 000 zł | 1,10% | 0,49% | 2024-12-31 |
Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ | 660 | 684 000 zł | 0,20% | 1,53% | 2024-12-31 |
Alior SFIO | 5 003 | 5 182 000 zł | 1,52% | 0,15% | 2024-12-31 |
Allianz SFIO | 622 | 644 000 zł | 0,19% | 0,03% | 2024-12-31 |
BNP Paribas Parasol SFIO | 10 940 | 11 331 000 zł | 3,32% | 0,47% | 2024-12-31 |
Eques SFIO | 33 | 34 000 zł | 0,01% | 0,46% | 2024-12-31 |
Generali Fundusze SFIO | 325 | 337 000 zł | 0,10% | 0,01% | 2024-12-31 |
Goldman Sachs Emerytura SFIO | 2 000 | 2 073 000 zł | 0,61% | 0,10% | 2024-12-31 |
Goldman Sachs SFIO | 9 206 | 9 545 000 zł | 2,79% | 0,13% | 2024-12-31 |
Investor Parasol SFIO | 600 | 621 000 zł | 0,18% | 0,04% | 2024-12-31 |
Noble Funds SFIO | 60 | 62 000 zł | 0,02% | 0,57% | 2024-12-31 |
Pekao PPK SFIO | 1 540 | 1 540 000 zł | 0,47% | 0,09% | 2024-12-31 |
Quercus Parasolowy SFIO | 36 723 | 37 600 000 zł | 11,13% | 0,61% | 2024-12-31 |
Superfund SFIO | 1 950 | 2 020 000 zł | 0,59% | 0,90% | 2024-12-31 |
Uniqa Emerytura SFIO | 735 | 762 000 zł | 0,22% | 0,07% | 2024-12-31 |
SUMA | 243 173 | 251 092 227 zł | 73,69% | - | - |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2021-06-28
- 2021-09-28
- 2021-12-28
- 2022-03-28
- 2022-06-28
- 2022-09-28
- 2022-12-28
- 2023-03-28
- 2023-06-28
- 2023-09-28
- 2023-12-28
- 2024-03-28
- 2024-06-28
- 2024-09-28
- 2024-12-28
- 2025-03-28
- 2025-06-28
- 2025-09-28
- 2025-12-28
- 2026-03-28
- 2026-06-28
- 2026-09-28
- 2026-12-28
- 2027-03-28
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2021-09-20
- 2021-12-20
- 2022-03-18
- 2022-06-20
- 2022-09-20
- 2022-12-19
- 2023-03-20
- 2023-06-20
- 2023-09-20
- 2023-12-18
- 2024-03-20
- 2024-06-20
- 2024-09-20
- 2024-12-18
- 2025-03-20
- 2025-06-20
- 2025-09-19
- 2025-12-17
- 2026-03-20
- 2026-06-19
- 2026-09-18
- 2026-12-17
- 2027-03-19
- 2027-06-18
Dni wypłaty odsetek
- 2021-09-28
- 2021-12-28
- 2022-03-28
- 2022-06-28
- 2022-09-28
- 2022-12-28
- 2023-03-28
- 2023-06-28
- 2023-09-28
- 2023-12-28
- 2024-03-28
- 2024-06-28
- 2024-09-28
- 2024-12-28
- 2025-03-28
- 2025-06-28
- 2025-09-28
- 2025-12-28
- 2026-03-28
- 2026-06-28
- 2026-09-28
- 2026-12-28
- 2027-03-28
- 2027-06-28
Dzień wykupu
- 2027-06-28