| Emitent: | Kruk S.A. |
|---|---|
| Rating emitenta Wystawca: Ocena: Perspektywa: Wystawca: Ocena: Perspektywa: |
S&P BB- stabilna Moody’s Ba1 stabilna |
| Seria: | AM4 |
| ISIN: | PLKRK0000713 |
| Rynek: | GPW RR |
| Status: | Notowane |
| Wartość emisji w obrocie: | 60 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 100.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | NIE |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + 3.3% |
| Oprocentowanie bieżące: | 7.67% |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | kruk-seria-am4.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wemitowano w ramach VIII programu emisji o wartości do 700 mln zł.
Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.
Obligacje KRU0827 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu (szt.) | Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł) | Procent emisji (%) | Procent aktywów funduszu (%) | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Parasol SFIO | 9876 | 1048000 | 1.75 | 0.04 | 2025-06-30 |
| BNPP FIO | 634 | 67000 | 0.11 | 0.00 | 2025-06-30 |
| Investor Parasol FIO | 2100 | 223000 | 0.37 | 0.00 | 2025-06-30 |
| Goldman Sachs SFIO | 1220 | 130000 | 0.22 | 0.00 | 2025-06-30 |
| BNP Paribas FIO | 632 | 67000 | 0.11 | 0.00 | 2025-06-30 |
| Goldman Sachs SFIO | 1220 | 127000 | 0.21 | 0.00 | 2024-12-31 |
| Investor Parasol FIO | 2100 | 219000 | 0.37 | 0.00 | 2024-12-31 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 9876 | 1032000 | 1.72 | 0.04 | 2024-12-31 |
| BNP Paribas FIO | 632 | 66000 | 0.11 | 0.00 | 2024-12-31 |
| BNPP FIO | 634 | 66000 | 0.11 | 0.00 | 2024-12-31 |
| BNP Paribas FIO | 632 | 65000 | 0.11 | 0.00 | 2024-06-30 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 9876 | 1012000 | 1.69 | 0.05 | 2024-06-30 |
| BNPP FIO | 634 | 65000 | 0.11 | 0.00 | 2024-06-30 |
| Investor Parasol FIO | 2100 | 215000 | 0.36 | 0.00 | 2024-06-30 |
| Goldman Sachs SFIO | 1220 | 125000 | 0.21 | 0.00 | 2024-06-30 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 4417 | 446000 | 0.74 | 0.04 | 2023-12-31 |
| Goldman Sachs SFIO | 1220 | 123000 | 0.21 | 0.00 | 2023-12-31 |
| Investor Parasol FIO | 2100 | 213000 | 0.36 | 0.00 | 2023-12-31 |
| Investor Parasol FIO | 2100 | 211000 | 0.35 | 0.00 | 2023-06-30 |
| SUMY |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2022-08-12
- 2022-11-12
- 2023-02-12
- 2023-05-12
- 2023-08-12
- 2023-11-12
- 2024-02-12
- 2024-05-12
- 2024-08-12
- 2024-11-12
- 2025-02-12
- 2025-05-12
- 2025-08-12
- 2025-11-12
- 2026-02-12
- 2026-05-12
- 2026-08-12
- 2026-11-12
- 2027-02-12
- 2027-05-12
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2022-11-03
- 2023-02-03
- 2023-05-04
- 2023-08-04
- 2023-11-03
- 2024-02-02
- 2024-05-02
- 2024-08-02
- 2024-10-31
- 2025-02-04
- 2025-05-02
- 2025-08-04
- 2025-11-03
- 2026-02-04
- 2026-05-04
- 2026-08-04
- 2026-11-03
- 2027-02-04
- 2027-05-04
- 2027-08-04
Dni wypłaty odsetek
- 2022-11-12
- 2023-02-12
- 2023-05-12
- 2023-08-12
- 2023-11-12
- 2024-02-12
- 2024-05-12
- 2024-08-12
- 2024-11-12
- 2025-02-12
- 2025-05-12
- 2025-08-12
- 2025-11-12
- 2026-02-12
- 2026-05-12
- 2026-08-12
- 2026-11-12
- 2027-02-12
- 2027-05-12
- 2027-08-12
Dzień wykupu
- 2027-08-04

