| Emitent: | Kruk S.A. |
|---|---|
| Rating emitenta Wystawca: Ocena: Perspektywa: Wystawca: Ocena: Perspektywa: |
S&P BB- stabilna Moody’s Ba1 stabilna |
| Seria: | AO1 |
| ISIN: | PLKRK0000770 |
| Rynek: | GPW RR |
| Status: | Notowane |
| Wartość emisji w obrocie: | 75 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 100.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | NIE |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + 4% |
| Oprocentowanie bieżące: | 8.38% |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | kruk-seria-ao1.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach X programu emisji o wartości do 700 mln zł.
Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.
Obligacje KRU0828 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu (szt.) | Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł) | Procent emisji (%) | Procent aktywów funduszu (%) | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| VIG / C-QUADRAT FIO | 9000 | 951000 | 1.27 | 0.12 | 2025-06-30 |
| BNP Paribas FIO | 21338 | 2257000 | 3.01 | 0.15 | 2025-06-30 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 37029 | 3917000 | 5.22 | 0.16 | 2025-06-30 |
| BNP Paribas PPK SFIO | 50 | 5000 | 0.01 | 0.00 | 2025-06-30 |
| Goldman Sachs SFIO | 10340 | 1093000 | 1.46 | 0.01 | 2025-06-30 |
| Quercus Parasolowy SFIO | 36577 | 3869000 | 5.16 | 0.05 | 2025-06-30 |
| BNP Paribas FIO | 21338 | 2250000 | 3.00 | 0.16 | 2024-12-31 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 37029 | 3905000 | 5.21 | 0.17 | 2024-12-31 |
| BNP Paribas PPK SFIO | 50 | 5000 | 0.01 | 0.00 | 2024-12-31 |
| Quercus Parasolowy SFIO | 36577 | 3857000 | 5.14 | 0.06 | 2024-12-31 |
| Goldman Sachs SFIO | 10340 | 1091000 | 1.45 | 0.01 | 2024-12-31 |
| VIG / C-QUADRAT FIO | 9000 | 949000 | 1.27 | 0.13 | 2024-12-31 |
| BNP Paribas FIO | 21338 | 2250000 | 3.00 | 0.15 | 2024-06-30 |
| Goldman Sachs SFIO | 10340 | 1091000 | 1.45 | 0.02 | 2024-06-30 |
| VIG / C-QUADRAT FIO | 9000 | 949000 | 1.27 | 0.14 | 2024-06-30 |
| Quercus Parasolowy SFIO | 36577 | 3855000 | 5.14 | 0.08 | 2024-06-30 |
| BNP Paribas PPK SFIO | 50 | 5000 | 0.01 | 0.00 | 2024-06-30 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 37029 | 3904000 | 5.21 | 0.18 | 2024-06-30 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 23289 | 2366000 | 3.15 | 0.22 | 2023-12-31 |
| BNP Paribas FIO | 21338 | 2168000 | 2.89 | 0.16 | 2023-12-31 |
| BNP Paribas PPK SFIO | 50 | 5000 | 0.01 | 0.00 | 2023-12-31 |
| Quercus Parasolowy SFIO | 36577 | 3716000 | 4.95 | 0.10 | 2023-12-31 |
| VIG / C-QUADRAT FIO | 3500 | 356000 | 0.47 | 0.07 | 2023-12-31 |
| Goldman Sachs SFIO | 5340 | 543000 | 0.72 | 0.01 | 2023-12-31 |
| SUMY |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2023-08-08
- 2023-11-08
- 2024-02-08
- 2024-05-08
- 2024-08-08
- 2024-11-08
- 2025-02-08
- 2025-05-08
- 2025-08-08
- 2025-11-08
- 2026-02-08
- 2026-05-08
- 2026-08-08
- 2026-11-08
- 2027-02-08
- 2027-05-08
- 2027-08-08
- 2027-11-08
- 2028-02-08
- 2028-05-08
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2023-11-02
- 2024-02-02
- 2024-04-30
- 2024-08-02
- 2024-11-04
- 2025-02-04
- 2025-05-02
- 2025-08-04
- 2025-11-04
- 2026-02-03
- 2026-05-04
- 2026-08-04
- 2026-11-03
- 2027-02-02
- 2027-05-04
- 2027-08-03
- 2027-11-02
- 2028-02-02
- 2028-04-28
- 2028-08-02
Dni wypłaty odsetek
- 2023-11-08
- 2024-02-08
- 2024-05-08
- 2024-08-08
- 2024-11-08
- 2025-02-08
- 2025-05-08
- 2025-08-08
- 2025-11-08
- 2026-02-08
- 2026-05-08
- 2026-08-08
- 2026-11-08
- 2027-02-08
- 2027-05-08
- 2027-08-08
- 2027-11-08
- 2028-02-08
- 2028-05-08
- 2028-08-08
Dzień wykupu
- 2028-08-08

