| Emitent: | Kruk S.A. |
|---|---|
| Rating emitenta Wystawca: Ocena: Perspektywa: Wystawca: Ocena: Perspektywa: |
S&P BB- stabilna Moody’s Ba1 stabilna |
| Seria: | AJ1 |
| ISIN: | PLKRK0000572 |
| Rynek: | GPW RR |
| Status: | Wykupione w terminie |
| Wartość emisji w obrocie: | 25 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 100.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | NIE |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + 3.5% |
| Oprocentowanie bieżące: | - |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | kruk-seria-aj1.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach VI Programu Emisji o wartości do 700 mln zł.
Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż na sześć miesięcy po dacie emisji. W takim przypadku obligatariusze otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.
Obligacje KRU0924 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu (szt.) | Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł) | Procent emisji (%) | Procent aktywów funduszu (%) | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| Agio Plus FIO | 39 | 4000 | 0.02 | 0.00 | 2024-06-30 |
| Pekao PPK SFIO | 61 | 6000 | 0.02 | 0.00 | 2024-06-30 |
| Quercus Parasolowy SFIO | 1166 | 118000 | 0.47 | 0.00 | 2024-06-30 |
| Allianz FIO | 1222 | 124000 | 0.49 | 0.01 | 2024-06-30 |
| BNP Paribas PPK SFIO | 616 | 63000 | 0.25 | 0.02 | 2024-06-30 |
| BNPP FIO | 4458 | 452000 | 1.78 | 0.01 | 2024-06-30 |
| BNPP FIO | 4458 | 453000 | 1.78 | 0.02 | 2023-12-31 |
| Allianz Polska OFE | 4487 | 455655 | 1.79 | 0.00 | 2023-12-31 |
| Allianz FIO | 1222 | 123000 | 0.49 | 0.01 | 2023-12-31 |
| Pekao PPK SFIO | 61 | 6000 | 0.02 | 0.00 | 2023-12-31 |
| Agio Plus FIO | 39 | 4000 | 0.02 | 0.00 | 2023-12-31 |
| Quercus Parasolowy SFIO | 1166 | 118000 | 0.47 | 0.00 | 2023-12-31 |
| BNP Paribas PPK SFIO | 616 | 63000 | 0.25 | 0.02 | 2023-12-31 |
| Pekao PPK SFIO | 61 | 6000 | 0.02 | 0.00 | 2023-06-30 |
| Agio Plus FIO | 39 | 4000 | 0.02 | 0.00 | 2023-06-30 |
| BNP Paribas PPK SFIO | 616 | 63000 | 0.25 | 0.03 | 2023-06-30 |
| BNPP FIO | 4458 | 455000 | 1.78 | 0.03 | 2023-06-30 |
| Allianz FIO | 1222 | 125000 | 0.49 | 0.01 | 2023-06-30 |
| Quercus Parasolowy SFIO | 1166 | 119000 | 0.47 | 0.00 | 2023-06-30 |
| Drugi Allianz Polska OFE | 4487 | 452810 | 1.79 | 0.00 | 2022-12-31 |
| Agio Plus FIO | 39 | 4000 | 0.02 | 0.00 | 2022-12-31 |
| Pekao PPK SFIO | 61 | 6000 | 0.02 | 0.00 | 2022-12-31 |
| Quercus Parasolowy SFIO | 1166 | 119000 | 0.47 | 0.00 | 2022-12-31 |
| BNP Paribas PPK SFIO | 616 | 63000 | 0.25 | 0.04 | 2022-12-31 |
| BNPP FIO | 1990 | 203000 | 0.80 | 0.03 | 2022-12-31 |
| Allianz FIO | 1222 | 125000 | 0.49 | 0.01 | 2022-12-31 |
| SUMY |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Uwaga: OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2019-09-02
- 2019-12-02
- 2020-03-02
- 2020-06-02
- 2020-09-02
- 2020-12-02
- 2021-03-02
- 2021-06-02
- 2021-09-02
- 2021-12-02
- 2022-03-02
- 2022-06-02
- 2022-09-02
- 2022-12-02
- 2023-03-02
- 2023-06-02
- 2023-09-02
- 2023-12-02
- 2024-03-02
- 2024-06-02
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2019-11-22
- 2020-02-21
- 2020-05-25
- 2020-08-25
- 2020-11-24
- 2021-02-22
- 2021-05-25
- 2021-08-25
- 2021-11-24
- 2022-02-22
- 2022-05-25
- 2022-08-25
- 2022-11-24
- 2023-02-22
- 2023-05-25
- 2023-08-25
- 2023-11-24
- 2024-02-23
- 2024-05-23
- 2024-08-23
Dni wypłaty odsetek
- 2019-12-02
- 2020-03-02
- 2020-06-02
- 2020-09-02
- 2020-12-02
- 2021-03-02
- 2021-06-02
- 2021-09-02
- 2021-12-02
- 2022-03-02
- 2022-06-02
- 2022-09-02
- 2022-12-02
- 2023-03-02
- 2023-06-02
- 2023-09-02
- 2023-12-02
- 2024-03-02
- 2024-06-02
- 2024-09-02
Dzień wykupu
- 2024-09-02

