| Emitent: | Kruk S.A. |
|---|---|
| Rating emitenta Wystawca: Ocena: Perspektywa: Wystawca: Ocena: Perspektywa: |
S&P BB- stabilna Moody’s Ba1 stabilna |
| Seria: | AL4 |
| ISIN: | PLO163600045 |
| Rynek: | GPW ASO |
| Status: | Notowane |
| Wartość emisji w obrocie: | 450 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | NIE |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + 4.65% |
| Oprocentowanie bieżące: | 9.2% |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | kruk-seria-al4.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach I programu bezprospektowych emisji obligacji o wartości do 1,4 mld zł.
Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2x, to podstawowa marża odsetkowa (4,5 pkt proc.) zostanie zwiększona o 0,5 pkt proc.
Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż na koniec XII okresu odsetkowego, tj. 19 października 2026 r. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:
- 1,5 proc. - na koniec XII, XIII, XIV i XV okresu odsetkowego,
- 1 proc. - na koniec XVI, XVII, XVIII i XIX okresu odsetkowego,
- 0,5 proc. - na koniec XX, XXI, XXII i XXIII okresu odsetkowego.
Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:
- wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,0x,
- wskaźnik zadłużenie finansowe netto / EBITDA gotówkowa przekroczy 4,0x.
Obligacje KRU1029 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu (szt.) | Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł) | Procent emisji (%) | Procent aktywów funduszu (%) | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Fundusze FIO | 4200 | 4851000 | 1.08 | 0.04 | 2025-06-30 |
| Quercus Parasolowy SFIO | 15560 | 17835000 | 3.96 | 0.25 | 2025-06-30 |
| Pekao FIO | 5000 | 5277000 | 1.17 | 0.03 | 2025-06-30 |
| Esaliens Parasol FIO | 2000 | 2182000 | 0.48 | 0.07 | 2025-06-30 |
| Goldman Sachs SFIO | 6000 | 6986000 | 1.55 | 0.08 | 2025-06-30 |
| Investor Parasol FIO | 10200 | 10880000 | 2.42 | 0.12 | 2025-06-30 |
| Alior SFIO | 8000 | 8534000 | 1.90 | 0.20 | 2025-06-30 |
| Franklin Templeton FIO | 91 | 106000 | 0.02 | 0.07 | 2025-06-30 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 6000 | 7058000 | 1.57 | 0.29 | 2025-06-30 |
| BNP Paribas FIO | 6500 | 7647000 | 1.70 | 0.50 | 2025-06-30 |
| Agio Plus FIO | 3000 | 3200000 | 0.71 | 0.93 | 2025-06-30 |
| Uniqa FIO | 1600 | 1746320 | 0.39 | 0.10 | 2025-06-30 |
| Uniqa Emerytura SFIO | 630 | 687614 | 0.15 | 0.05 | 2025-06-30 |
| BNP Paribas PPK SFIO | 1150 | 1353000 | 0.30 | 0.27 | 2025-06-30 |
| BNP Paribas PPK SFIO | 1150 | 1284000 | 0.29 | 0.32 | 2024-12-31 |
| Generali Fundusze FIO | 4300 | 4654000 | 1.03 | 0.05 | 2024-12-31 |
| Alior SFIO | 8000 | 8683000 | 1.93 | 0.27 | 2024-12-31 |
| Quercus Parasolowy SFIO | 15560 | 16919000 | 3.76 | 0.28 | 2024-12-31 |
| Esaliens Parasol FIO | 2000 | 2230000 | 0.50 | 0.09 | 2024-12-31 |
| Investor Parasol FIO | 10200 | 11071000 | 2.46 | 0.15 | 2024-12-31 |
| Franklin Templeton FIO | 500 | 552000 | 0.12 | 0.30 | 2024-12-31 |
| Goldman Sachs SFIO | 6000 | 6657000 | 1.48 | 0.09 | 2024-12-31 |
| Pekao FIO | 5000 | 5292000 | 1.18 | 0.03 | 2024-12-31 |
| Agio Plus FIO | 3000 | 3256000 | 0.72 | 0.99 | 2024-12-31 |
| Nationale Nederlanden PPK DFE Nasze Jutro | 7780 | 8435140 | 1.87 | 0.25 | 2024-12-31 |
| BNP Paribas FIO | 6500 | 7251000 | 1.61 | 0.52 | 2024-12-31 |
| Pocztylion Plus DFE | 110 | 122718 | 0.03 | 0.85 | 2024-12-31 |
| Allianz Polska DFE | 350 | 390467 | 0.09 | 0.91 | 2024-12-31 |
| Nationale Nederlanden DFE | 4320 | 4683790 | 1.04 | 0.45 | 2024-12-31 |
| Allianz Polska OFE | 100000 | 111562000 | 24.79 | 0.21 | 2024-12-31 |
| Uniqa OFE | 50000 | 54491 | 0.01 | 0.00 | 2024-12-31 |
| Nationale Nederlanden OFE | 170000 | 184315700 | 40.96 | 0.32 | 2024-12-31 |
| Pocztylion OFE | 30000 | 33468600 | 7.44 | 0.90 | 2024-12-31 |
| Uniqa Emerytura SFIO | 630 | 704000 | 0.16 | 0.07 | 2024-12-31 |
| Uniqa FIO | 1600 | 1785000 | 0.40 | 0.12 | 2024-12-31 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 6000 | 6694000 | 1.49 | 0.29 | 2024-12-31 |
| BNP Paribas FIO | 6500 | 6944000 | 1.54 | 0.47 | 2024-06-30 |
| Agio Plus FIO | 3000 | 3066000 | 0.68 | 0.89 | 2024-06-30 |
| Pekao FIO | 5000 | 5110000 | 1.14 | 0.03 | 2024-06-30 |
| Goldman Sachs SFIO | 6050 | 6328000 | 1.41 | 0.09 | 2024-06-30 |
| Investor Parasol FIO | 10200 | 10423000 | 2.32 | 0.15 | 2024-06-30 |
| Esaliens Parasol FIO | 2000 | 2042000 | 0.45 | 0.08 | 2024-06-30 |
| Alior SFIO | 8000 | 8176000 | 1.82 | 0.34 | 2024-06-30 |
| Generali Fundusze FIO | 4300 | 4616000 | 1.03 | 0.05 | 2024-06-30 |
| Uniqa FIO | 1600 | 1633000 | 0.36 | 0.10 | 2024-06-30 |
| Uniqa Emerytura SFIO | 630 | 645000 | 0.14 | 0.07 | 2024-06-30 |
| Quercus Parasolowy SFIO | 15560 | 16495000 | 3.67 | 0.32 | 2024-06-30 |
| BNP Paribas PPK SFIO | 1150 | 1228000 | 0.27 | 0.33 | 2024-06-30 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 6000 | 6410000 | 1.42 | 0.30 | 2024-06-30 |
| Franklin Templeton FIO | 500 | 523000 | 0.12 | 0.29 | 2024-06-30 |
| Pekao FIO | 5000 | 5111000 | 1.14 | 0.04 | 2023-12-31 |
| Nationale Nederlanden PPK DFE Nasze Jutro | 7780 | 7943220 | 1.77 | 0.32 | 2023-12-31 |
| Goldman Sachs SFIO | 6050 | 6221000 | 1.38 | 0.12 | 2023-12-31 |
| Investor Parasol FIO | 10200 | 10524000 | 2.34 | 0.19 | 2023-12-31 |
| Allianz Polska OFE | 100000 | 102113000 | 22.69 | 0.19 | 2023-12-31 |
| Allianz Polska DFE | 350 | 357396 | 0.08 | 0.98 | 2023-12-31 |
| Pocztylion Plus DFE | 110 | 112170 | 0.02 | 0.89 | 2023-12-31 |
| Pocztylion OFE | 30000 | 30591900 | 6.80 | 0.84 | 2023-12-31 |
| Nationale Nederlanden DFE | 4320 | 4410630 | 0.98 | 0.55 | 2023-12-31 |
| Nationale Nederlanden OFE | 170000 | 173567 | 0.04 | 0.00 | 2023-12-31 |
| Uniqa OFE | 50000 | 51076500 | 11.35 | 0.39 | 2023-12-31 |
| Esaliens Parasol FIO | 2000 | 2044000 | 0.45 | 0.09 | 2023-12-31 |
| Alior SFIO | 8000 | 8254000 | 1.83 | 0.50 | 2023-12-31 |
| Agio Plus FIO | 3000 | 3096000 | 0.69 | 0.98 | 2023-12-31 |
| Franklin Templeton FIO | 500 | 514000 | 0.11 | 0.28 | 2023-12-31 |
| Generali Fundusze FIO | 4300 | 4389000 | 0.98 | 0.06 | 2023-12-31 |
| Uniqa Emerytura SFIO | 630 | 645000 | 0.14 | 0.08 | 2023-12-31 |
| Uniqa FIO | 1600 | 1635000 | 0.36 | 0.11 | 2023-12-31 |
| Quercus Parasolowy SFIO | 15560 | 16331000 | 3.63 | 0.43 | 2023-12-31 |
| BNP Paribas PPK SFIO | 1150 | 1173000 | 0.26 | 0.39 | 2023-12-31 |
| BNP Paribas FIO | 6500 | 6625000 | 1.47 | 0.48 | 2023-12-31 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 6000 | 6115000 | 1.36 | 0.58 | 2023-12-31 |
| SUMY |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2023-10-17
- 2024-01-17
- 2024-04-17
- 2024-07-17
- 2024-10-17
- 2025-01-17
- 2025-04-17
- 2025-07-17
- 2025-10-17
- 2026-01-19
- 2026-04-17
- 2026-07-17
- 2026-10-19
- 2027-01-18
- 2027-04-19
- 2027-07-19
- 2027-10-18
- 2028-01-17
- 2028-04-18
- 2028-07-17
- 2028-10-17
- 2029-01-17
- 2029-04-17
- 2029-07-17
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2024-01-12
- 2024-04-12
- 2024-07-12
- 2024-10-14
- 2025-01-14
- 2025-04-14
- 2025-07-14
- 2025-10-14
- 2026-01-14
- 2026-04-14
- 2026-07-14
- 2026-10-14
- 2027-01-13
- 2027-04-14
- 2027-07-14
- 2027-10-13
- 2028-01-12
- 2028-04-12
- 2028-07-12
- 2028-10-12
- 2029-01-12
- 2029-04-12
- 2029-07-12
- 2029-10-12
Dni wypłaty odsetek
- 2024-01-17
- 2024-04-17
- 2024-07-17
- 2024-10-17
- 2025-01-17
- 2025-04-17
- 2025-07-17
- 2025-10-17
- 2026-01-19
- 2026-04-17
- 2026-07-17
- 2026-10-19
- 2027-01-18
- 2027-04-19
- 2027-07-19
- 2027-10-18
- 2028-01-17
- 2028-04-18
- 2028-07-17
- 2028-10-17
- 2029-01-17
- 2029-04-17
- 2029-07-17
- 2029-10-17
Dzień wykupu
- 2029-10-17

