Emitent: | Skarb Państwa |
---|---|
Seria: | OG0423, OH0423, OK0423, OL0423, ON0423, OF0423, OP0423 |
ISIN: | PL0000112900 |
Rynek: | GPW RR, BS RR |
Status: | Wykupione w terminie |
Wartość emisji w obrocie: | 20 474 796 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Zabezpieczenie: | NIE |
Typ oprocentowania: | obligacje zerokuponowe + 0% |
Oprocentowanie bieżące: | - |
Rentowność: | SPRAWDŹ |
Dokument informacyjny: | ok-0423.pdf |
Ważne informacje
Obligacje zerokuponowe sprzedawane z dyskontem.
Obligacje OK0423 w portfelach funduszy
Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.
Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2020-07-23
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2023-04-21
Dni wypłaty odsetek
- 2023-04-25
Dzień wykupu
- 2023-04-25