Emitent: | Skarb Państwa |
---|---|
Seria: | OK0521 |
ISIN: | PL0000111274 |
Rynek: | GPW RR, BS RR |
Status: | Wykupione w terminie |
Wartość emisji w obrocie: | 5 497 295 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Zabezpieczenie: | NIE |
Typ oprocentowania: | obligacje zerokuponowe + 0% |
Oprocentowanie bieżące: | - |
Rentowność: | SPRAWDŹ |
Dokument informacyjny: | ok-0521.pdf |
Ważne informacje
Obligacje zerokuponowe sprzedawane z dyskontem.
Obligacje OK0521 w portfelach funduszy
Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.
Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2018-11-19
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2021-05-21
Dni wypłaty odsetek
- 2021-05-25
Dzień wykupu
- 2021-05-25