Emitent: | Skarb Państwa |
---|---|
Seria: | OK0720 |
ISIN: | PL0000110375 |
Rynek: | GPW RR, BS RR |
Status: | Wykupione w terminie |
Wartość emisji w obrocie: | 3 508 600 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Zabezpieczenie: | NIE |
Typ oprocentowania: | obligacje zerokuponowe + 0% |
Oprocentowanie bieżące: | - |
Rentowność: | SPRAWDŹ |
Dokument informacyjny: | ok-0720.pdf |
Ważne informacje
Obligacje zerokuponowe sprzedawane z dyskontem.
Obligacje OK0720 w portfelach funduszy
Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.
Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2017-10-27
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2020-07-22
Dni wypłaty odsetek
- 2020-07-25
Dzień wykupu
- 2020-07-25