Emitent: | Skarb Państwa |
---|---|
Seria: | OK0722 |
ISIN: | PL0000112165 |
Rynek: | GPW RR, BS RR |
Status: | Wykupione w terminie |
Wartość emisji w obrocie: | 23 213 196 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Zabezpieczenie: | NIE |
Typ oprocentowania: | obligacje zerokuponowe + 0% |
Oprocentowanie bieżące: | - |
Rentowność: | SPRAWDŹ |
Dokument informacyjny: | ok-0722.pdf |
Ważne informacje
Obligacje zerokuponowe sprzedawane z dyskontem.
Obligacje OK0722 w portfelach funduszy
Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.
Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2019-10-29
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2022-07-21
Dni wypłaty odsetek
- 2022-07-25
Dzień wykupu
- 2022-07-25