Emitent: | Skarb Państwa |
---|---|
Seria: | OK0724, OT0724, OJ0724, OW0724, OL0724, OH0724, OG0724, ON0724, OX0724, OB0724, OY0724, OM0724, OA0724 |
ISIN: | PL0000114021 |
Rynek: | GPW RR, BS RR |
Status: | Wykupione w terminie |
Wartość emisji w obrocie: | 10 669 085 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Zabezpieczenie: | NIE |
Typ oprocentowania: | obligacje zerokuponowe + 0% |
Oprocentowanie bieżące: | - |
Rentowność: | SPRAWDŹ |
Dokument informacyjny: | ok-0724-00-000000.pdf |
Ważne informacje
Obligacje zerokuponowe sprzedawane z dyskontem.
Obligacje OK0724 w portfelach funduszy
Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.
Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2021-09-06
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2024-07-23
Dni wypłaty odsetek
- 2024-07-25
Dzień wykupu
- 2024-07-25