Emitent: | Widok Energia Sp. z o.o. |
---|---|
Seria: | F |
ISIN: | PLWDKEN00042 |
Rynek: | GPW ASO |
Status: | Wykupione w terminie |
Wartość emisji w obrocie: | 870 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Zabezpieczenie: | NIE |
Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + 7.25% |
Oprocentowanie bieżące: | - |
Rentowność: | SPRAWDŹ |
Dokument informacyjny: |
Ważne informacje
Obligacje WDK0112 w portfelach funduszy
Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.
Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2011-07-25
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2012-01-13
Dni wypłaty odsetek
- 2012-01-23
Dzień wykupu
- 2012-01-23