Emitent: | Widok Energia Sp. z o.o. |
---|---|
Seria: | G |
ISIN: | PLWDKEN00059 |
Rynek: | GPW ASO |
Status: | Wykupione w terminie |
Wartość emisji w obrocie: | 4 270 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Zabezpieczenie: | NIE |
Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + 7.75% |
Oprocentowanie bieżące: | - |
Rentowność: | SPRAWDŹ |
Dokument informacyjny: |
Ważne informacje
Obligacje WDK0512 w portfelach funduszy
Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.
Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2011-11-11
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2012-04-30
Dni wypłaty odsetek
- 2012-05-10
Dzień wykupu
- 2012-05-10