czwartek, 09 maja 2024

Wyszukiwarka obligacji notowanych

Emitent Kod obligacji Termin wykupu Rodzaj oprocentowania Marża/kupon (pkt. proc.) Aktualny kupon Rentowność
Navi Group S.A. NAV0812 2012-08-22 zmienne WIBOR 3M 9.2 -
Navi Group S.A. NAV0912 2012-09-18 zmienne WIBOR 3M 9.2 -
Navi Group S.A. NAV1212 2012-12-18 zmienne WIBOR 3M 8.7 -
Navi Group S.A. NAV0213 2013-02-21 zmienne WIBOR 3M 10 -
Navi Group S.A. NAV1213 2013-12-02 zmienne WIBOR 3M 8.2 -
Navi Group S.A. NAV0314 2014-03-03 stałe 11 -
Navi Group S.A. NAV1113 2013-11-15 zmienne WIBOR 3M 7.5 -
Navi Group S.A. NAG1213 2013-12-17 zmienne WIBOR 3M 7 -
Navi Group S.A. NAV0915 2015-09-16 zmienne WIBOR 3M 6.5 -
Navi Group S.A. NAV0515 2015-05-25 zmienne WIBOR 3M 6 -
Navi Group S.A. NAV0216 2016-02-10 zmienne WIBOR 3M 6 -
Średnia dla widocznych wierszy (dla wszystkich):