sobota, 2 maja 2026

Wyszukiwarka obligacji notowanych

Emitent Kod obligacji Termin wykupu Rodzaj oprocentowania Marża/kupon (pkt. proc.) Aktualny kupon Rentowność
Gmina Miasta Wałbrzych WAL0925 2025-09-02 zmienne WIBOR 6M 1.7 -
Gmina Miasta Wałbrzych WAB1027 2025-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.7 -
Gmina Miasta Wałbrzych WAL1025 2025-10-08 zmienne WIBOR 6M 2.2 -
Gmina Miasta Wałbrzych WAL1124 2024-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.95 -
Gmina Miasta Wałbrzych WAL1125 2025-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.95 -
Gmina Miasta Wałbrzych WA21128 2025-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.95 -
Gmina Miasta Wałbrzych WAB1125 2025-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.7 -
Gmina Miasta Wałbrzych WA11125 2025-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.95 -
Średnia dla widocznych wierszy (dla wszystkich):