niedziela, 31 maja 2026

Wyszukiwarka obligacji notowanych

Emitent Kod obligacji Termin wykupu Rodzaj oprocentowania Marża/kupon (pkt. proc.) Aktualny kupon Rentowność
Gmina Miasta Sanok SAK1131 2031-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.15 -
Gmina Miasta Sanok SA11131 2031-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.15 -
Gmina Miasta Sanok SAK1132 2025-12-29 zmienne WIBOR 6M 1.15 -
Gmina Miasta Sanok SAK1136 2036-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.15 -
Gmina Miasta Sanok SAK1225 2025-12-29 zmienne WIBOR 6M 1.15 -
Gmina Miasta Sanok SA11225 2025-12-29 zmienne WIBOR 6M 1.15 -
Gmina Miasta Sanok SA21225 2025-12-29 zmienne WIBOR 6M 1.15 -
Średnia dla widocznych wierszy (dla wszystkich):