czwartek, 14 maja 2026

Wyszukiwarka obligacji notowanych

Emitent Kod obligacji Termin wykupu Rodzaj oprocentowania Marża/kupon (pkt. proc.) Aktualny kupon Rentowność
Gmina Olsztyn OLS1130 2025-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.1 -
Gmina Olsztyn OLS1124 2024-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.1 -
Gmina Olsztyn OLS1129 2025-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.1 -
Gmina Olsztyn OLS1131 2025-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.1 -
Gmina Olsztyn OLS1133 2025-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.12 -
Gmina Olsztyn OLS1134 2025-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.12 -
Gmina Olsztyn OLS1135 2025-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.12 -
Gmina Olsztyn OLS1128 2025-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.1 -
Gmina Olsztyn OLS1132 2025-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.1 -
Gmina Olsztyn OL11128 2025-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.85 -
Gmina Olsztyn OL11129 2025-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.85 -
Gmina Olsztyn OL11131 2025-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.85 -
Gmina Olsztyn OL11133 2025-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.85 -
Gmina Olsztyn OL11134 2025-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.85 -
Gmina Olsztyn OL11135 2025-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.85 -
Gmina Olsztyn OLS1136 2025-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.85 -
Gmina Olsztyn OLS1137 2025-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.85 -
Gmina Olsztyn OLS1139 2025-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.85 -
Gmina Olsztyn OLS1138 2025-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.85 -
Gmina Olsztyn OLS1140 2025-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.85 -
Średnia dla widocznych wierszy (dla wszystkich):