czwartek, 3 lipca 2025

Wyszukiwarka obligacji notowanych

Emitent Kod obligacji Termin wykupu Rodzaj oprocentowania Marża/kupon (pkt. proc.) Aktualny kupon Rentowność
R.Power S.A. RPO0626 2024-12-02 zmienne WIBOR 6M 4.95 -
R.Power S.A. RPW0626 2026-06-02 zmienne WIBOR 6M 4.95 -
R.Power S.A. RPE0626 2026-06-02 zmienne WIBOR 6M 4.95 -
R.Power S.A. RPR0626 2026-06-02 zmienne WIBOR 6M 4.95 -
R.Power S.A. RP11029 2029-10-30 zmienne WIBOR 6M 3.5 -
R.Power S.A. RP21029 2029-10-30 zmienne WIBOR 6M 3.5 -
Średnia dla widocznych wierszy (dla wszystkich):