czwartek, 3 kwietnia 2025

Wyszukiwarka obligacji notowanych

Emitent Kod obligacji Termin wykupu Rodzaj oprocentowania Marża/kupon (pkt. proc.) Aktualny kupon Rentowność
Gmina Swarzędz SWA1129 2029-11-26 zmienne WIBOR 6M 0.79 6.59%
Gmina Swarzędz SWA1132 2032-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.79 6.59%
Gmina Swarzędz SWA1134 2034-11-27 zmienne WIBOR 6M 0.79 6.59%
Gmina Swarzędz SWA1135 2035-11-26 zmienne WIBOR 6M 0.79 6.59%
Gmina Swarzędz SW81132 2032-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.4 6.18%
Gmina Swarzędz SWA1136 2036-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.6 6.38%
Gmina Swarzędz SWA1138 2038-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.6 6.38%
Gmina Swarzędz SWA1139 2039-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.6 6.38%
Średnia dla widocznych wierszy (dla wszystkich):