| Emitent: | Skystone Capital S.A. |
|---|---|
| Seria: | C |
| ISIN: | PLNFI1000079 |
| Rynek: | GPW ASO |
| Status: | Wykupione w terminie |
| Wartość emisji w obrocie: | 9 600 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | NIE |
| Typ oprocentowania: | stałe 10.5% |
| Oprocentowanie bieżące: | - |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: |
Ważne informacje
Obligacje BBZ0312 w portfelach funduszy
Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.
Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2011-03-18
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2012-03-09
Dni wypłaty odsetek
- 2012-03-19
Dzień wykupu
- 2012-03-19

