| Emitent: | Skystone Capital S.A. |
|---|---|
| Seria: | D |
| ISIN: | PLNFI1000087 |
| Rynek: | GPW ASO |
| Status: | Wykupione w terminie |
| Wartość emisji w obrocie: | 5 400 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | NIE |
| Typ oprocentowania: | stałe 11% |
| Oprocentowanie bieżące: | - |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: |
Ważne informacje
Obligacje BBZ0712 w portfelach funduszy
Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.
Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2011-07-06
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2012-06-28
Dni wypłaty odsetek
- 2012-07-06
Dzień wykupu
- 2012-07-06

