| Emitent: | Best S.A. |
|---|---|
| Seria: | Z3 |
| ISIN: | PLBEST000366 |
| Rynek: | GPW RR |
| Status: | Notowane |
| Wartość emisji w obrocie: | 20 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 100.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | NIE |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + 5% |
| Oprocentowanie bieżące: | 8.94% |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | best-seria-z3.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 250 mln zł.
Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji w dowolnym dniu, ale nie wcześniej niż po sześciu miesiącach od daty emisji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie 0,01 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do wykupu.
Obligacje BST0128 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu (szt.) | Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł) | Procent emisji (%) | Procent aktywów funduszu (%) | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ | 6000 | 630000 | 3.00 | 1.37 | 2025-12-31 |
| Quercus Parasolowy SFIO | 12191 | 1278958 | 6.10 | 0.02 | 2025-12-31 |
| Eques SFIO | 122 | 12801 | 0.06 | 0.15 | 2025-12-31 |
| Quercus Parasolowy SFIO | 12191 | 1278000 | 6.10 | 0.02 | 2025-06-30 |
| Eques SFIO | 122 | 13000 | 0.06 | 0.16 | 2025-06-30 |
| Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ | 6000 | 629000 | 3.00 | 1.43 | 2025-06-30 |
| Quercus Parasolowy SFIO | 12191 | 1269000 | 6.10 | 0.02 | 2024-12-31 |
| Eques SFIO | 122 | 13000 | 0.06 | 0.18 | 2024-12-31 |
| Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ | 6000 | 625000 | 3.00 | 1.45 | 2024-12-31 |
| Quercus Parasolowy SFIO | 12191 | 1268000 | 6.10 | 0.02 | 2024-06-30 |
| Eques SFIO | 122 | 12000 | 0.06 | 0.17 | 2024-06-30 |
| Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ | 6000 | 624000 | 3.00 | 1.50 | 2024-06-30 |
| Eques SFIO | 122 | 13000 | 0.06 | 0.31 | 2023-12-31 |
| Quercus Parasolowy SFIO | 12191 | 1253000 | 6.10 | 0.03 | 2023-12-31 |
| Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ | 6000 | 617000 | 3.00 | 1.55 | 2023-12-31 |
| SUMY |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.
UWAGA: Dane na 31.12.2025 są w trakcie uzupełniania.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2023-07-25
- 2023-10-25
- 2024-01-25
- 2024-04-25
- 2024-07-25
- 2024-10-25
- 2025-01-25
- 2025-04-25
- 2025-07-25
- 2025-10-25
- 2026-01-25
- 2026-04-25
- 2026-07-25
- 2026-10-25
- 2027-01-25
- 2027-04-25
- 2027-07-25
- 2027-10-25
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2023-10-17
- 2024-01-17
- 2024-04-17
- 2024-07-17
- 2024-10-17
- 2025-01-17
- 2025-04-16
- 2025-07-17
- 2025-10-17
- 2026-01-16
- 2026-04-17
- 2026-07-17
- 2026-10-16
- 2027-01-15
- 2027-04-16
- 2027-07-16
- 2027-10-15
- 2028-01-17
Dni wypłaty odsetek
- 2023-10-25
- 2024-01-25
- 2024-04-25
- 2024-07-25
- 2024-10-25
- 2025-01-25
- 2025-04-25
- 2025-07-25
- 2025-10-25
- 2026-01-25
- 2026-04-25
- 2026-07-25
- 2026-10-25
- 2027-01-25
- 2027-04-25
- 2027-07-25
- 2027-10-25
- 2028-01-25
Dzień wykupu
- 2028-01-25

