| Emitent: | Best S.A. |
|---|---|
| Seria: | AA2 |
| ISIN: | PLO020700129 |
| Rynek: | GPW ASO |
| Status: | Notowane |
| Wartość emisji w obrocie: | 50 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | NIE |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + 4.7% |
| Oprocentowanie bieżące: | 9.08% |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | best-seria-aa2.pdf |
Ważne informacje
Jeśli wskaźnik zadłużenie finansowe netto do EBITDA gotówkowej przekroczy 4,0x, marża podstawowa (4,7 pkt proc.) zostanie podwyższona o 0,5 pkt proc.
Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec VIII okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie 0,5 proc.
Obligatariusze mogą żądać przedterminowego m.in. jeśli:
- wskaźnik zadłużenie finansowe netto do kapitałów własnych przekroczy 2,5x,
- wskaźnik zadłużenie finansowe netto do EBITDA gotówkowej przekroczy 4,5x.
Obligacje BST0527 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu (szt.) | Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł) | Procent emisji (%) | Procent aktywów funduszu (%) | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Parasol SFIO | 5000 | 5179700 | 10.36 | 0.17 | 2025-12-31 |
| BNP Paribas FIO | 3200 | 3315008 | 6.63 | 0.21 | 2025-12-31 |
| Superfund SFIO | 1000 | 1034000 | 2.07 | 0.54 | 2025-06-30 |
| Goldman Sachs SFIO | 4200 | 4322000 | 8.64 | 0.05 | 2025-06-30 |
| Goldman Sachs Parasol FIO | 5000 | 5146000 | 10.29 | 0.02 | 2025-06-30 |
| Goldman Sachs Emerytura SFIO | 1483 | 1527000 | 3.05 | 0.05 | 2025-06-30 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 5000 | 5181000 | 10.36 | 0.21 | 2025-06-30 |
| Agio Plus FIO | 3000 | 3102000 | 6.20 | 0.90 | 2025-06-30 |
| Quercus Parasolowy SFIO | 7000 | 7255000 | 14.51 | 0.10 | 2025-06-30 |
| Superfund FIO Portfelowy | 2000 | 2068000 | 4.14 | 0.37 | 2025-06-30 |
| VIG / C-QUADRAT FIO | 750 | 774000 | 1.55 | 0.10 | 2025-06-30 |
| BNP Paribas FIO | 3200 | 3315000 | 6.63 | 0.22 | 2025-06-30 |
| Pocztowy SFIO | 800 | 829000 | 1.66 | 0.56 | 2025-06-30 |
| Ipopema SFIO | 2520 | 2610000 | 5.22 | 0.24 | 2025-06-30 |
| Agio Plus FIO | 3000 | 3132000 | 6.26 | 0.95 | 2024-12-31 |
| VIG / C-QUADRAT FIO | 750 | 783000 | 1.57 | 0.11 | 2024-12-31 |
| Goldman Sachs SFIO | 4200 | 4341000 | 8.68 | 0.06 | 2024-12-31 |
| Goldman Sachs Parasol FIO | 5000 | 5168000 | 10.34 | 0.02 | 2024-12-31 |
| Goldman Sachs Emerytura SFIO | 1483 | 1532000 | 3.06 | 0.07 | 2024-12-31 |
| Superfund SFIO | 1000 | 1044000 | 2.09 | 0.48 | 2024-12-31 |
| BNP Paribas FIO | 3200 | 3341000 | 6.68 | 0.24 | 2024-12-31 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 5000 | 5220000 | 10.44 | 0.22 | 2024-12-31 |
| Quercus Parasolowy SFIO | 7000 | 7308000 | 14.62 | 0.12 | 2024-12-31 |
| Ipopema SFIO | 2520 | 2631000 | 5.26 | 0.27 | 2024-12-31 |
| Pocztowy SFIO | 800 | 835000 | 1.67 | 0.57 | 2024-12-31 |
| Superfund FIO Portfelowy | 2000 | 2088000 | 4.18 | 0.43 | 2024-12-31 |
| BNP Paribas FIO | 3200 | 3247000 | 6.49 | 0.22 | 2024-06-30 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 5000 | 5073000 | 10.15 | 0.23 | 2024-06-30 |
| Quercus Parasolowy SFIO | 5000 | 5067000 | 10.13 | 0.10 | 2024-06-30 |
| VIG / C-QUADRAT FIO | 750 | 768000 | 1.54 | 0.11 | 2024-06-30 |
| Ipopema SFIO | 2520 | 2578000 | 5.16 | 0.29 | 2024-06-30 |
| Pocztowy SFIO | 800 | 819000 | 1.64 | 0.49 | 2024-06-30 |
| Goldman Sachs Emerytura SFIO | 1483 | 1519000 | 3.04 | 0.08 | 2024-06-30 |
| Goldman Sachs Parasol FIO | 5000 | 5119000 | 10.24 | 0.02 | 2024-06-30 |
| Goldman Sachs SFIO | 4200 | 4300000 | 8.60 | 0.06 | 2024-06-30 |
| Agio Plus FIO | 3000 | 3071000 | 6.14 | 0.89 | 2024-06-30 |
| SUMY |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2024-05-08
- 2024-08-08
- 2024-11-08
- 2025-02-08
- 2025-05-08
- 2025-08-08
- 2025-11-08
- 2026-02-08
- 2026-05-08
- 2026-08-08
- 2026-11-08
- 2027-02-08
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2024-08-05
- 2024-11-05
- 2025-02-05
- 2025-05-05
- 2025-08-05
- 2025-11-05
- 2026-02-04
- 2026-05-05
- 2026-08-05
- 2026-11-04
- 2027-02-03
- 2027-05-05
Dni wypłaty odsetek
- 2024-08-08
- 2024-11-08
- 2025-02-08
- 2025-05-08
- 2025-08-08
- 2025-11-08
- 2026-02-08
- 2026-05-08
- 2026-08-08
- 2026-11-08
- 2027-02-08
- 2027-05-08
Dzień wykupu
- 2027-05-08

