| Emitent: | Best S.A. |
|---|---|
| Seria: | K1 |
| ISIN: | PLO111400050 |
| Rynek: | GPW ASO |
| Status: | Wykupione przed terminem |
| Wartość emisji w obrocie: | 68 668 040 PLN |
| Wartość nominalna: | 666.68 PLN |
| Zabezpieczenie: | TAK |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + 4.9% |
| Oprocentowanie bieżące: | - |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | kredyt-inkaso-seria-k1.pdf |
Ważne informacje
UWAGA: obligacje przedterminowo wykupione 28 września 2025 r.
W pierwszym okresie odsetkowym (do 28 września 2022 r.) marża wynosi 5,3 pkt proc., w pozostałych okresach 4,9 pkt proc.
Zabezpieczeniem obligacji są zastawy na certyfikatach funduszy wierzytelności, a także na portfelach wierzytelności.
Emitent zobowiązał się do częściowej amortyzacji obligacji na koniec każdego okresu odsetkowego, począwszy od końca III okresu odsetkowego, tj. 28 września 2023 r. kwota amortyzacji każdorazowo wyniesie 83,33 zł (28 września 2029 r., czyli w dniu ostatecznego wykupu, będzie to 83,37 zł).
Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:
- wskaźnik skonsolidowanego zadłużenia finansowego netto / skonsolidowane kapitały własne przekroczy 2,5x, a emitent nie uzyska zgody zgromadzenia obligatariuszy na przekroczenie,
- wskaźnik skonsolidowanego zadłużenia finansowego netto / EBITDA Gotówkowa przekroczy 4,0x, a emitent nie uzyska zgody zgromadzenia obligatariuszy na przekroczenie.
Obligacje KRI0329 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu | Wartość obligacji wg wyceny funduszu | Procent emisji | Procent aktywów funduszu | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| Pocztylion OFE | 3 700 | 2 915 675 zł | 3,59% | 0,07% | 2024-12-31 |
| Agio Plus FIO | 3 000 | 2 125 000 zł | 2,91% | 0,58% | 2025-06-30 |
| Agio SFIO | 2 000 | 1 417 000 zł | 1,94% | 1,74% | 2025-06-30 |
| Allianz FIO | 2 530 | 1 792 000 zł | 2,46% | 0,02% | 2025-06-30 |
| BNP Paribas FIO | 4 460 | 3 159 000 zł | 4,33% | 0,19% | 2025-06-30 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 11 405 | 8 079 000 zł | 11,08% | 0,31% | 2025-06-30 |
| Goldman Sachs SFIO | 1 100 | 779 000 zł | 1,07% | 0,01% | 2025-06-30 |
| Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ | 161 | 114 000 zł | 0,16% | 0,24% | 2025-06-30 |
| Pekao FIO | 44 700 | 30 780 000 zł | 43,42% | 0,15% | 2025-06-30 |
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 4 500 | 3 099 000 zł | 4,37% | 0,45% | 2025-06-30 |
| SUMA | 77 556 | 54 259 675 zł | 75,33% | - | - |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2022-03-28
- 2022-09-28
- 2023-03-28
- 2023-09-28
- 2024-03-28
- 2024-09-28
- 2025-03-28
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2022-09-20
- 2023-03-20
- 2023-09-20
- 2024-03-20
- 2024-09-20
- 2025-03-20
- 2025-09-19
Dni wypłaty odsetek
- 2022-09-28
- 2023-03-28
- 2023-09-28
- 2024-03-28
- 2024-09-28
- 2025-03-28
- 2025-09-28
Dzień wykupu
- 2025-09-28

