| Emitent: | Best S.A. |
|---|---|
| Seria: | K1 |
| ISIN: | PLO111400050 |
| Rynek: | GPW ASO |
| Status: | Wykupione przed terminem |
| Wartość emisji w obrocie: | 68 668 040 PLN |
| Wartość nominalna: | 666.68 PLN |
| Zabezpieczenie: | TAK |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + 4.9% |
| Oprocentowanie bieżące: | - |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | kredyt-inkaso-seria-k1.pdf |
Ważne informacje
UWAGA: obligacje przedterminowo wykupione 28 września 2025 r.
W pierwszym okresie odsetkowym (do 28 września 2022 r.) marża wynosi 5,3 pkt proc., w pozostałych okresach 4,9 pkt proc.
Zabezpieczeniem obligacji są zastawy na certyfikatach funduszy wierzytelności, a także na portfelach wierzytelności.
Emitent zobowiązał się do częściowej amortyzacji obligacji na koniec każdego okresu odsetkowego, począwszy od końca III okresu odsetkowego, tj. 28 września 2023 r. kwota amortyzacji każdorazowo wyniesie 83,33 zł (28 września 2029 r., czyli w dniu ostatecznego wykupu, będzie to 83,37 zł).
Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:
- wskaźnik skonsolidowanego zadłużenia finansowego netto / skonsolidowane kapitały własne przekroczy 2,5x, a emitent nie uzyska zgody zgromadzenia obligatariuszy na przekroczenie,
- wskaźnik skonsolidowanego zadłużenia finansowego netto / EBITDA Gotówkowa przekroczy 4,0x, a emitent nie uzyska zgody zgromadzenia obligatariuszy na przekroczenie.
Obligacje KRI0329 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu (szt.) | Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł) | Procent emisji (%) | Procent aktywów funduszu (%) | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ | 161 | 114000 | 0.16 | 0.26 | 2025-06-30 |
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 4500 | 3099000 | 4.37 | 0.46 | 2025-06-30 |
| Pekao FIO | 44700 | 30780000 | 43.40 | 0.16 | 2025-06-30 |
| Goldman Sachs SFIO | 1100 | 779000 | 1.07 | 0.01 | 2025-06-30 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 11405 | 8079000 | 11.07 | 0.33 | 2025-06-30 |
| BNP Paribas FIO | 4460 | 3159000 | 4.33 | 0.21 | 2025-06-30 |
| Agio SFIO | 2000 | 1417000 | 1.94 | 1.85 | 2025-06-30 |
| Agio Plus FIO | 3000 | 2125000 | 2.91 | 0.62 | 2025-06-30 |
| Allianz FIO | 2530 | 1792000 | 2.46 | 0.03 | 2025-06-30 |
| Goldman Sachs SFIO | 1100 | 867000 | 1.07 | 0.01 | 2024-12-31 |
| Pocztylion OFE | 3700 | 2915675 | 3.59 | 0.08 | 2024-12-31 |
| Allianz FIO | 3000 | 2364000 | 2.91 | 0.04 | 2024-12-31 |
| BNP Paribas FIO | 4460 | 3515000 | 4.33 | 0.25 | 2024-12-31 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 11405 | 8988000 | 11.07 | 0.39 | 2024-12-31 |
| Pekao FIO | 44700 | 34857000 | 43.40 | 0.20 | 2024-12-31 |
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 4500 | 3483000 | 4.37 | 0.52 | 2024-12-31 |
| Agio Plus FIO | 3000 | 2363000 | 2.91 | 0.72 | 2024-12-31 |
| Agio SFIO | 2000 | 1575000 | 1.94 | 2.05 | 2024-12-31 |
| Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ | 161 | 127000 | 0.16 | 0.29 | 2024-12-31 |
| Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ | 161 | 139000 | 0.16 | 0.34 | 2024-06-30 |
| Agio SFIO | 2000 | 1726000 | 1.94 | 2.06 | 2024-06-30 |
| Agio Plus FIO | 3000 | 2589000 | 2.91 | 0.75 | 2024-06-30 |
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 4500 | 3871000 | 4.37 | 0.62 | 2024-06-30 |
| Pekao FIO | 44700 | 38451000 | 43.40 | 0.24 | 2024-06-30 |
| Goldman Sachs SFIO | 1100 | 949000 | 1.07 | 0.01 | 2024-06-30 |
| Allianz Duo FIO | 3000 | 2589000 | 2.91 | 0.07 | 2024-06-30 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 11405 | 9843000 | 11.07 | 0.46 | 2024-06-30 |
| BNP Paribas FIO | 4460 | 3849000 | 4.33 | 0.26 | 2024-06-30 |
| Allianz Duo FIO | 3000 | 2816000 | 2.91 | 0.09 | 2023-12-31 |
| Pocztylion OFE | 3700 | 3473671 | 3.59 | 0.10 | 2023-12-31 |
| Pekao FIO | 35500 | 33328000 | 34.47 | 0.28 | 2023-12-31 |
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 4500 | 4225000 | 4.37 | 0.74 | 2023-12-31 |
| Agio SFIO | 2000 | 1878000 | 1.94 | 2.70 | 2023-12-31 |
| Agio Plus FIO | 3000 | 2816000 | 2.91 | 0.89 | 2023-12-31 |
| Generali Fundusze FIO | 2808 | 2635000 | 2.73 | 0.04 | 2023-12-31 |
| PKO Parasolowy FIO | 13099 | 12298000 | 12.72 | 0.05 | 2023-12-31 |
| GAMMA Parasol Biznes SFIO | 1901 | 1785000 | 1.85 | 0.37 | 2023-12-31 |
| BNP Paribas FIO | 3460 | 3248000 | 3.36 | 0.24 | 2023-12-31 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 8405 | 7891000 | 8.16 | 0.75 | 2023-12-31 |
| PKO Parasolowy FIO | 13099 | 13165000 | 12.72 | 0.06 | 2023-06-30 |
| Allianz Duo FIO | 3000 | 3015000 | 2.91 | 0.10 | 2023-06-30 |
| BNP Paribas FIO | 6460 | 6492000 | 6.27 | 0.45 | 2023-06-30 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 5540 | 5568000 | 5.38 | 1.00 | 2023-06-30 |
| GAMMA Parasol Biznes SFIO | 1901 | 1911000 | 1.85 | 0.47 | 2023-06-30 |
| Generali Fundusze FIO | 4862 | 4887000 | 4.72 | 0.07 | 2023-06-30 |
| Agio SFIO | 2000 | 2010000 | 1.94 | 2.75 | 2023-06-30 |
| Agio Plus FIO | 3000 | 3015000 | 2.91 | 0.89 | 2023-06-30 |
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 4500 | 4638000 | 4.37 | 0.67 | 2023-06-30 |
| Pekao FIO | 32500 | 33493000 | 31.55 | 0.28 | 2023-06-30 |
| Generali Fundusze SFIO | 800 | 804000 | 0.78 | 0.05 | 2023-06-30 |
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 4500 | 4639000 | 4.37 | 0.74 | 2022-12-31 |
| Allianz Duo FIO | 3000 | 2956000 | 2.91 | 0.12 | 2022-12-31 |
| BNP Paribas FIO | 8960 | 8794000 | 8.70 | 0.57 | 2022-12-31 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 3040 | 2983000 | 2.95 | 0.85 | 2022-12-31 |
| Generali Fundusze FIO | 9816 | 9888000 | 9.53 | 0.17 | 2022-12-31 |
| Generali Fundusze SFIO | 2816 | 2836000 | 2.73 | 0.18 | 2022-12-31 |
| GAMMA Parasol Biznes SFIO | 1901 | 1856000 | 1.85 | 0.41 | 2022-12-31 |
| PKO Parasolowy FIO | 13099 | 12790000 | 12.72 | 0.06 | 2022-12-31 |
| Pekao FIO | 35500 | 36592000 | 34.47 | 0.32 | 2022-12-31 |
| Agio Plus FIO | 3000 | 2972000 | 2.91 | 1.07 | 2022-12-31 |
| Agio SFIO | 2000 | 1981000 | 1.94 | 2.67 | 2022-12-31 |
| Pocztylion OFE | 3700 | 3631439 | 3.59 | 0.13 | 2022-12-31 |
| SUMY |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.
UWAGA: Dane na 31.03.2026 są w trakcie uzupełniania.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2022-03-28
- 2022-09-28
- 2023-03-28
- 2023-09-28
- 2024-03-28
- 2024-09-28
- 2025-03-28
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2022-09-20
- 2023-03-20
- 2023-09-20
- 2024-03-20
- 2024-09-20
- 2025-03-20
- 2025-09-19
Dni wypłaty odsetek
- 2022-09-28
- 2023-03-28
- 2023-09-28
- 2024-03-28
- 2024-09-28
- 2025-03-28
- 2025-09-28
Dzień wykupu
- 2025-09-28

