| Emitent: | Kruk S.A. |
|---|---|
| Rating emitenta Wystawca: Ocena: Perspektywa: Wystawca: Ocena: Perspektywa: |
S&P BB- stabilna Moody’s Ba1 stabilna |
| Seria: | AL5 |
| ISIN: | PLO163600052 |
| Rynek: | GPW ASO |
| Status: | Notowane |
| Wartość emisji w obrocie: | 400 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | NIE |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + 3% |
| Oprocentowanie bieżące: | 7.22% |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | kruk-seria-al5.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach I programu bezprospektowych emisji obligacji o wartości do 2,5 mld zł.
Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2x, to podstawowa marża odsetkowa (3 pkt proc.) zostanie zwiększona o 0,5 pkt proc.
Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż na koniec XII okresu odsetkowego, tj. 2 czerwca 2028 r. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:
- 1,5 proc. - na koniec XII, XIII, XIV i XV okresu odsetkowego,
- 1 proc. - na koniec XVI, XVII, XVIII i XIX okresu odsetkowego,
- 0,5 proc. - na koniec XX, XXI, XXII i XXIII okresu odsetkowego.
- 0,5 proc. - na koniec XXIV, XXV, XXVI i XXVII okresu odsetkowego.
Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:
- wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,0x,
- wskaźnik zadłużenie finansowe netto / EBITDA gotówkowa przekroczy 4,0x.
Obligacje KRU0632 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu (szt.) | Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł) | Procent emisji (%) | Procent aktywów funduszu (%) | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Parasol FIO | 27600 | 28212444 | 6.90 | 0.11 | 2025-12-31 |
| Nationale Nederlanden OFE | 55121 | 56815704 | 13.78 | 0.07 | 2025-12-31 |
| Allianz Polska DFE | 995 | 1025540 | 0.25 | 1.81 | 2025-12-31 |
| Allianz Polska OFE | 45768 | 47174840 | 11.44 | 0.06 | 2025-12-31 |
| Alior SFIO | 23000 | 23633018 | 5.75 | 0.50 | 2025-12-31 |
| Allianz FIO | 11500 | 11746217 | 2.88 | 0.16 | 2025-12-31 |
| Allianz Inwestycje SFIO | 2760 | 2819092 | 0.69 | 0.03 | 2025-12-31 |
| Franklin Templeton FIO | 401 | 414049 | 0.10 | 0.52 | 2025-12-31 |
| Generali Fundusze FIO | 24840 | 25564235 | 6.21 | 0.22 | 2025-12-31 |
| Goldman Sachs Emerytura SFIO | 6321 | 6461264 | 1.58 | 0.21 | 2025-12-31 |
| Nationale Nederlanden DFE | 9554 | 9848055 | 2.39 | 0.65 | 2025-12-31 |
| Goldman Sachs SFIO | 20240 | 20689126 | 5.06 | 0.22 | 2025-12-31 |
| Investor Parasol FIO | 21000 | 21617243 | 5.25 | 0.27 | 2025-12-31 |
| Investor Parasol SFIO | 644 | 662929 | 0.16 | 0.04 | 2025-12-31 |
| Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ | 400 | 413000 | 0.10 | 0.90 | 2025-12-31 |
| Pekao FIO | 9200 | 9255435 | 2.30 | 0.05 | 2025-12-31 |
| Quercus Parasolowy SFIO | 45920 | 46797439 | 11.48 | 0.58 | 2025-12-31 |
| Skarbiec FIO | 2760 | 2840068 | 0.69 | 0.08 | 2025-12-31 |
| Uniqa Emerytura SFIO | 2843 | 2929826 | 0.71 | 0.18 | 2025-12-31 |
| Uniqa FIO | 1380 | 1422145 | 0.35 | 0.08 | 2025-12-31 |
| Nationale Nederlanden PPK DFE Nasze Jutro | 12162 | 12537537 | 3.04 | 0.27 | 2025-12-31 |
| Pocztylion OFE | 30599 | 31539613 | 7.65 | 0.62 | 2025-12-31 |
| Pocztylion PPK DFE | 2245 | 2314013 | 0.56 | 0.41 | 2025-12-31 |
| Allianz Inwestycje SFIO | 2760 | 2777000 | 0.69 | 0.03 | 2025-06-30 |
| Allianz FIO | 11500 | 11571000 | 2.88 | 0.17 | 2025-06-30 |
| Quercus Parasolowy SFIO | 45920 | 46394000 | 11.48 | 0.65 | 2025-06-30 |
| Generali Fundusze FIO | 24840 | 25000000 | 6.21 | 0.23 | 2025-06-30 |
| Uniqa Emerytura SFIO | 2843 | 2860997 | 0.71 | 0.21 | 2025-06-30 |
| Uniqa FIO | 1380 | 1388736 | 0.35 | 0.08 | 2025-06-30 |
| Franklin Templeton FIO | 460 | 461000 | 0.12 | 0.30 | 2025-06-30 |
| Alior SFIO | 23000 | 23145000 | 5.75 | 0.54 | 2025-06-30 |
| Investor Parasol FIO | 23000 | 23145000 | 5.75 | 0.25 | 2025-06-30 |
| Investor Parasol SFIO | 644 | 648000 | 0.16 | 0.04 | 2025-06-30 |
| Skarbiec FIO | 2760 | 2777000 | 0.69 | 0.08 | 2025-06-30 |
| Amundi Parasolowy FIO | 10120 | 10184000 | 2.53 | 0.42 | 2025-06-30 |
| Goldman Sachs Emerytura SFIO | 6321 | 6336000 | 1.58 | 0.22 | 2025-06-30 |
| Goldman Sachs Parasol FIO | 27600 | 27664000 | 6.90 | 0.10 | 2025-06-30 |
| Goldman Sachs SFIO | 20240 | 20287000 | 5.06 | 0.22 | 2025-06-30 |
| Pekao FIO | 9200 | 9258000 | 2.30 | 0.05 | 2025-06-30 |
| SUMY |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.
UWAGA: Dane na 31.12.2025 są w trakcie uzupełniania.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2025-06-02
- 2025-09-02
- 2025-12-02
- 2026-03-02
- 2026-06-02
- 2026-09-02
- 2026-12-02
- 2027-03-02
- 2027-06-02
- 2027-09-02
- 2027-12-02
- 2028-03-02
- 2028-06-02
- 2028-09-04
- 2028-12-04
- 2029-03-02
- 2029-06-04
- 2029-09-03
- 2029-12-03
- 2030-03-04
- 2030-06-03
- 2030-09-02
- 2030-12-02
- 2031-03-03
- 2031-06-02
- 2031-09-02
- 2031-12-02
- 2032-03-02
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2025-08-28
- 2025-11-27
- 2026-02-25
- 2026-05-28
- 2026-08-28
- 2026-11-27
- 2027-02-25
- 2027-05-28
- 2027-08-30
- 2027-11-29
- 2028-02-28
- 2028-05-30
- 2028-08-29
- 2028-11-28
- 2029-02-27
- 2029-05-29
- 2029-08-29
- 2029-11-28
- 2030-02-27
- 2030-05-29
- 2030-08-28
- 2030-11-27
- 2031-02-26
- 2031-05-28
- 2031-08-28
- 2031-11-27
- 2032-02-26
- 2032-05-28
Dni wypłaty odsetek
- 2025-09-02
- 2025-12-02
- 2026-03-02
- 2026-06-02
- 2026-09-02
- 2026-12-02
- 2027-03-02
- 2027-06-02
- 2027-09-02
- 2027-12-02
- 2028-03-02
- 2028-06-02
- 2028-09-04
- 2028-12-04
- 2029-03-02
- 2029-06-04
- 2029-09-03
- 2029-12-03
- 2030-03-04
- 2030-06-03
- 2030-09-02
- 2030-12-02
- 2031-03-03
- 2031-06-02
- 2031-09-02
- 2031-12-02
- 2032-03-02
- 2032-06-02
Dzień wykupu
- 2032-06-02

