| Emitent: | Skarb Państwa |
|---|---|
| Seria: | OK0127 |
| ISIN: | PL0000117289 |
| Rynek: | GPW RR, BS RR |
| Status: | Notowane |
| Wartość emisji w obrocie: | 16 019 012 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | NIE |
| Typ oprocentowania: | obligacje zerokuponowe + 0% |
| Oprocentowanie bieżące: | 0% |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | ok-0127.pdf |
Ważne informacje
Obligacje zerokuponowe sprzedawane z dyskontem.
Obligacje OK0127 w portfelach funduszy
Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.
Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2024-09-13
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2027-01-21
Dni wypłaty odsetek
- 2027-01-25
Dzień wykupu
- 2027-01-25

