Emitent: | Skarb Państwa |
---|---|
Seria: | OK0128 |
ISIN: | PL0000118089 |
Rynek: | GPW RR, BS RR |
Status: | Debiut 19 maja |
Wartość emisji w obrocie: | 150 000 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Zabezpieczenie: | NIE |
Typ oprocentowania: | obligacje zerokuponowe + 0% |
Oprocentowanie bieżące: | - |
Rentowność: | SPRAWDŹ |
Dokument informacyjny: | ok-0128.pdf |
Ważne informacje
Obligacje zerokuponowe sprzedawane z dyskontem.
Obligacje OK0128 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.
Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2025-05-14
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2028-01-21
Dni wypłaty odsetek
- 2028-01-25
Dzień wykupu
- 2028-01-25