| Emitent: | Skarb Państwa |
|---|---|
| Seria: | OK0129 |
| ISIN: | PL0000119178 |
| Rynek: | GPW RR, BS RR |
| Status: | Debiut 18 maja |
| Wartość emisji w obrocie: | 0 PLN |
| Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | NIE |
| Typ oprocentowania: | obligacje zerokuponowe + 0% |
| Oprocentowanie bieżące: | - |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | ok-0129.pdf |
Ważne informacje
Obligacje zerokuponowe sprzedawane z dyskontem.
Obligacje OK0129 w portfelach funduszy
Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.
Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2026-05-15
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2029-01-23
Dni wypłaty odsetek
- 2029-01-25
Dzień wykupu
- 2029-01-25

