| Emitent: | Skarb Państwa |
|---|---|
| Seria: | OK0426 |
| ISIN: | PL0000116596 |
| Rynek: | GPW RR |
| Status: | Notowane |
| Wartość emisji w obrocie: | 10 471 590 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | NIE |
| Typ oprocentowania: | obligacje zerokuponowe + 0% |
| Oprocentowanie bieżące: | 0% |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | ok-0426.pdf |
Ważne informacje
Obligacje OK0426 w portfelach funduszy
Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.
Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2024-01-09
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2026-04-24
Dni wypłaty odsetek
- 2026-04-25
Dzień wykupu
- 2026-04-25

