| Emitent: | PCC Rokita S.A. |
|---|---|
| Seria: | HB |
| ISIN: | PLPCCRK00308 |
| Rynek: | GPW RR |
| Status: | Wykupione przed terminem |
| Wartość emisji w obrocie: | 25 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 100.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | NIE |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + 3.2% |
| Oprocentowanie bieżące: | - |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | pcc-rokita-seria-hb.pdf |
Ważne informacje
UWAGA: obligacje przedterminowo wykupione 6 sierpnia 2025 r.
Emitent ma prawo do wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji.
Obligacje PCR1228 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu | Wartość obligacji wg wyceny funduszu | Procent emisji | Procent aktywów funduszu | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| Agio Plus FIO | 5 652 | 587 000 zł | 2,26% | 0,16% | 2025-06-30 |
| Agio SFIO | 1 413 | 147 000 zł | 0,57% | 0,18% | 2025-06-30 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 36 334 | 3 791 000 zł | 14,53% | 0,15% | 2025-06-30 |
| Eques SFIO | 294 | 30 000 zł | 0,12% | 0,36% | 2025-06-30 |
| Uniqa FIO | 6 186 | 632 394 zł | 2,47% | 0,04% | 2025-06-30 |
| VIG / C-QUADRAT FIO | 4 000 | 415 000 zł | 1,60% | 0,05% | 2025-06-30 |
| SUMA | 53 879 | 5 602 394 zł | 21,55% | - | - |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2023-12-20
- 2024-03-20
- 2024-06-20
- 2024-09-20
- 2024-12-20
- 2025-03-20
- 2025-06-20
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2024-03-14
- 2024-06-14
- 2024-09-16
- 2024-12-16
- 2025-03-14
- 2025-06-13
- 2025-07-31
Dni wypłaty odsetek
- 2024-03-20
- 2024-06-20
- 2024-09-20
- 2024-12-20
- 2025-03-20
- 2025-06-20
- 2025-08-06
Dzień wykupu
- 2025-08-06

