Emitent: | Miasto Tarnobrzeg |
---|---|
Seria: | A20 |
ISIN: | PLO331900012 |
Rynek: | GPW RR |
Status: | Wykupione w terminie |
Wartość emisji w obrocie: | 363 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Zabezpieczenie: | NIE |
Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + 0.75% |
Oprocentowanie bieżące: | - |
Rentowność: | SPRAWDŹ |
Dokument informacyjny: | tarnobrzeg-seria-a20.pdf |
Ważne informacje
Obligacje TRB1121 w portfelach funduszy
Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.
Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2020-12-14
- 2021-05-25
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2021-05-17
- 2021-11-17
Dni wypłaty odsetek
- 2021-05-25
- 2021-11-25
Dzień wykupu
- 2021-11-25